Итоговая статистическая сводка работы абонента pubXXXXX
за период с 01.11.06 по 23.11.06
На лицевом счете абонента на 22-11-2006, 17:30:00
имеется аванс 346.34 руб.
------------------------------------------------------------------
Кол-во | Объем | Наименование услуги
------------------------------------------------------------------
21 | 284751 | Динамически оплачиваемый внешний IP-трафик ("ночной"), Internet (прием)(Kb)
23 | 339951 | Динамически оплачиваемый внешний IP-трафик, Internet (прием) (Kb)
22 | 22 | Доступ к порту xDSL по телефонной линии (дни)
41 | 13407453 | Трафик DATA-центра (прием) (Кб)
1 | 5545 | Внешний IP-трафик ("ночной"), Internet (прием)(дополнительно не оплачивается)(Kb)
42 | 248301 | Внутренний IP-трафик (прием) (Кб)
1 | 8316 | Внешний IP-трафик (прием)(дополнительно не оплачивается)(Кб)
-------------------------------------------------------------------------------
LI 5.09.15