1 Jenson Button Honda RA107 1:19.155 0
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:20.501 + 1.346 0
3 Pedro de la Rosa McLaren MP4-22 1:20.569 + 1.414 0
4 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.615 + 1.460 0
5 Mark Webber Red Bull Racing 1:20.682 + 1.527 0
6 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:21.000 + 1.845 0
7 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:21.050 + 1.895 0
8 James Rossiter Super Aguri F1 SA07 1:21.304 + 2.149 0
9 Timo Glock Toyota TF107 1:21.336 + 2.181 0
10 Giancarlo Fisichella Force India F8-VII 1:21.424 + 2.269 0
далее...