| Время | Продукты | вес | белки | жиры | углеводы | калор |
| 8:00 | тыквеол | |||||
| 9:00 | активиа | 135 | 13,53 | 11,08 | 19,44 | 157,95 |
| кофе | 2 | 0,6 | 0,14 | 1,9 | ||
| 13:00 | омлет | 100 | 9,6 | 15,4 | 1,9 | 184 |
| хлеб | 50 | 4,1 | 0,7 | 18,05 | 97,5 | |
| 14:00 | окрошка | 250 | 39 | 35,1 | 28,75 | 127,5 |
| 16:00 | кофе | 2 | 0,6 | 0,14 | 1,9 | |
| сахар | 10 | 9,99 | 37,9 | |||
| 17:00 | компот | 50 | 0,3 | 12,25 | 49,5 | |
| 19:00 | говядина отварная | 50 | 12,9 | 8,4 | 127 | |
| яблоко | 100 | 0,2 | 0,36 | 8 | 37 | |
| помидор | 100 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 23 | |
| огурец | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 14 | |
| 22:00 | котлета говяжья | 50 | 7,3 | 5,9 | 6,8 | 110 |
| Итого | 89,43 | 77,39 | 111,58 | 969,15 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 80 | 10.32 | 9.28 | 0.64 | 128.00 |
| Суп рисовый с мясом | 200 | 1.40 | 2.20 | 10.40 | 68.00 |
| Сахар-рафинад | 5 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 18.95 |
| Кофе растворимый (сухой) | 4 | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 |
| активиа | 135 | 10.02 | 8.21 | 28.26 | 159.30 |
| окрошка на кефире | 700 | 45.50 | 40.95 | 80.50 | 357.00 |
| Продукты | вес | белки | жиры | углеводы | Ккал |
| хлеб | 50 | 3,8 | 0,4 | 24,3 | 119 |
| пряники | 200 | 9,6 | 5,6 | 155,4 | 700 |
| томаты | 100 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 23 |
| огуррцы | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 14 |
| яблоки | 100 | 0,2 | 0,36 | 8 | 37 |
| колбаса | 50 | 12 | 20,25 | 230,5 | |
| творог | 135 | 7,42 | 6,08 | 20,93 | 168,75 |
| сып плав | 50 | 10,25 | 10 | 135,5 | |
| суп с бобовыми | 300 | 10,2 | 6,6 | 4,2 | 198 |
| чай | 10 | 2 | 0,51 | 0,4 | 14,6 |
| Итого | 57,37 | 50,1 | 219,63 | 1640,35 |
| время | продукты | вес | жиры | углеводы | ккал |
| 9:00 | кофе | 2 | 0,07 | 3 | |
| творог активиа | 135 | 5,67 | 17,82 | 160 | |
| 11:00 | черешня | 300 | 12,3 | 156 | |
| 13:30 | фасоль тушеная с помидорами и яйцами | 200 | 3,4 | 109 | 600 |
| 17:00 | пирожное | 100 | 10,2 | 55,2 | 336 |
| Итого | 19,34 | 194,32 | 1255 |
| Время | Продукты | вес | жиры | углеводы | ккал |
| 9:00 | творог активиа | 135 | 5,67 | 17,82 | 160 |
| кофе черный | 2 | 0,07 | 3 | ||
| 11:00 | черешня | 300 | 12,3 | 156 | |
| 13:00 | яйца | 80 | 9,2 | 0,56 | 125,6 |
| помидор | 100 | 4,8 | 22 | ||
| огурец | 100 | 3,0 | 15 | ||
| перец | 10 | 0,47 | 2,3 | ||
| масло раст | 5 | 5 | 45 | ||
| 17:00 | помидор | 100 | 4,8 | 22 | |
| хлеб | 50 | 1,2 | 26,7 | 127 | |
| 19:00 | кефир | 250 | 6,25 | 10 | 125 |
| курица | 50 | 4,4 | 0,3 | 82,5 | |
| Итого | 31,79 | 80,75 | 885,4 |
Не знаю много или мало я ем. Посоветуйте.
| Время | продукты | вес в гр. | калл |
| 9:00 | кофе | 250 | 1,9 |
| твор.масс активия | 135 | 159 | |
| 13:00 | салат овощной | 200 | 300 |
| курица | 200 | 340 | |
| кофе | 250 | 1,9 | |
| 19:00 | яблоко | 200 | 70 |
| 22:00 | помидор | 50 | 11 |
| курица | 100 | 170 | |
| конфеты | 40 | 200 | |
| Итго: | 1253,8 |
Конечно много. Просто кошмар.