19 августа 2007 г
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Сушки простые | 50 | 5.45 | 0.65 | 34.00 | 167.50 |
| Макароны высшего сорта | 50 | 5.20 | 0.55 | 34.85 | 168.50 |
| Печенье затяжное | 100 | 8.30 | 8.80 | 75.60 | 418.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Персики | 200 | 1.80 | 0.20 | 19.00 | 86.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Семечки подсолнуха сушеные | 50 | 11.50 | 24.75 | 9.40 | 305.00 |
18 августа 2007 г
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб ржаной формовой | 50 | 3.30 | 0.60 | 17.10 | 90.50 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Картофель отварной | 100 | 2.00 | 0.40 | 16.70 | 82.00 |
| Арбуз | 200 | 1.40 | 0.40 | 17.60 | 76.00 |
| Персики | 100 | 0.90 | 0.10 | 9.50 | 43.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Говядина отварная | 100 | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 |
| Колбаса московская | 50 | 9.55 | 18.30 | 0.00 | 203.00 |
17 августа 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Салат | 200 | 3.00 | 0.40 | 4.60 | 34.00 |
| Баклажаны | 100 | 1.20 | 0.10 | 5.10 | 24.00 |
| Картофель отварной | 100 | 2.00 | 0.40 | 16.70 | 82.00 |
| Арбуз | 200 | 1.40 | 0.40 | 17.60 | 76.00 |
| Персики | 100 | 0.90 | 0.10 | 9.50 | 43.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Говядина тушеная | 200 | 28.60 | 10.60 | 6.60 | 234.00 |
16 августа 2007г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Картофель отварной | 50 | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 |
| Арбуз | 200 | 1.40 | 0.40 | 17.60 | 76.00 |
| Персики | 100 | 0.90 | 0.10 | 9.50 | 43.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Говядина отварная | 100 | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 |
| Яичница-глазунья | 100 | 12.90 | 20.90 | 0.90 | 243.00 |
15 августа 2007 г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Картофель отварной | 20 | 0.40 | 0.08 | 3.34 | 16.40 |
| Арбуз | 500 | 3.50 | 1.00 | 44.00 | 190.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Куриные котлеты | 200 | 36.00 | 16.00 | 30.40 | 412.00 |
| Масло сливочное несоленое | 5 | 0.03 | 4.12 | 0.00 | 37.40 |
| Масло подсолнечное | 5 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 |
30 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Булочка кунцевская | 100 | 8.20 | 5.30 | 53.70 | 300.00 |
| Макароны отварные | 20 | 0.82 | 0.08 | 3.80 | 19.60 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Дыня | 400 | 2.40 | 0.00 | 36.40 | 152.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Яйца куриные вареные всмятку | 80 | 10.24 | 9.28 | 0.64 | 127.20 |
| Масло сливочное бутербродное | 3 | 0.07 | 1.84 | 0.00 | 16.98 |
29 июля 2007г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Пряники | 200 | 9.60 | 5.60 | 155.40 | 700.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Картофель отварной | 100 | 2.00 | 0.40 | 16.70 | 82.00 |
| Персики | 200 | 1.80 | 0.20 | 19.00 | 86.00 |
| Семечки подсолнуха сушеные | 20 | 4.60 | 9.90 | 3.76 | 122.00 |
| Телятина отварная | 100 | 30.70 | 0.90 | 0.00 | 131.00 |
| Бульон говяжий | 100 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 4.00 |
25 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 20 | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 100 | 4.70 | 11.80 | 49.80 | 356.00 |
| Огурцы грунтовые | 20 | 0.16 | 0.02 | 0.52 | 2.80 |
| Перец зеленый сладкий | 20 | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 |
| Кукуруза целыми зернами | 20 | 0.44 | 0.08 | 2.24 | 11.60 |
| Икра из баклажанов | 200 | 3.40 | 26.60 | 10.18 | 296.00 |
| Морковь отварная | 20 | 0.24 | 0.02 | 1.22 | 5.80 |
| Арбуз | 100 | 0.70 | 0.20 | 8.80 |
24 июля 2007г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Пирожное заварное | 20 | 1.18 | 2.04 | 11.04 | 65.80 |
| Огурцы грунтовые | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Кабачки жареные | 50 | 0.55 | 3.00 | 3.35 | 44.00 |
| Картофель жареный | 50 | 1.40 | 4.75 | 11.70 | 96.00 |
| Арбуз | 200 | 1.40 | 0.40 | 17.60 | 76.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
23 июля 2007 г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100 | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 |
| Перец зеленый сладкий | 20 | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 |
| Перец красный сладкий | 20 | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.40 |
| Оливки черные консервированные | 20 | 0.44 | 7.20 | 1.74 | 72.20 |
| Арбуз | 300 | 2.10 | 0.60 | 26.40 | 114.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Говядина отварная | 50 | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 |
| Курица отварная | 50 | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 |
| Творог жирный 9% | 200 | 33.40 | 18.00 | 4.00 | 318.00 |
19 июля 2007г,
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Капуста белокочанная | 100 | 1.80 | 0.10 | 4.70 | 27.00 |
| Перец зеленый сладкий | 20 | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 |
| Капуста белокочанная тушеная | 50 | 1.00 | 1.65 | 4.80 | 37.50 |
| Свекла отварная | 50 | 0.90 | 0.00 | 5.40 | 24.50 |
| Морковь отварная | 50 | 0.60 | 0.05 | 3.05 | 14.50 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Арбуз | 500 | 3.50 | 1.00 | 44.00 | 190.00 |
| Шницель | 100 | 17.60 | 25.10 | 10.20 | 338.00 |
17 июля 2007 г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Огурцы грунтовые | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 |
| Томаты | 50 | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 |
| Дыня | 50 | 0.30 | 0.00 | 4.55 | 19.00 |
| Абрикосы | 100 | 0.90 | 0.10 | 9.00 | 41.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Семечки подсолнуха сушеные | 50 | 11.50 | 24.75 | 9.40 | 305.00 |
| Говядина отварная | 50 | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 |
| Яичница-глазунья | 100 | 12.90 | 20.90 | 0.90 | 243.00 |
16 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Лаваш | 20 | 1.82 | 0.22 | 11.20 | 55.40 |
| Огурцы грунтовые | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 |
| Томаты | 50 | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 |
| Дыня | 100 | 0.60 | 0.00 | 9.10 | 38.00 |
| Бефстроганов | 200 | 36.00 | 28.60 | 13.20 | 456.00 |
| Куриные котлеты | 100 | 18.00 | 8.00 | 15.20 | 206.00 |
| Карамель с фруктово-ягодными начинками | 20 | 0.02 | 0.02 | 18.42 | 71.40 |
| Кофе растворимый (сухой) | 6 | 0.90 | 0.22 | 0.00 | 5.70 |
11 июля 2007 г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Огурцы грунтовые | 50 | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 |
| Черешня | 200 | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 |
| Груша | 50 | 0.20 | 0.15 | 4.75 | 21.00 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Колбаса краковская | 30 | 4.86 | 13.38 | 0.00 | 139.80 |
| Курица отварная | 50 | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 |
| Суп картофельный | 100 | 1.10 | 1.10 | 8.50 | 49.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 |
08 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Пирог с мясом | 100 | 13.20 | 7.50 | 41.20 | 284.00 |
| Печенье сдобное | 50 | 5.20 | 2.60 | 38.40 | 229.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Черешня | 200 | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Говядина отварная | 200 | 51.60 | 33.60 | 0.00 | 508.00 |
| Итого: | 950 | 74.50 | 45.52 | 123.20 | 1232.00 |
05 июля 2007 г.
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Винегрет | 100 | 1.30 | 6.00 | 7.80 | 92.00 |
| Черешня | 50 | 0.55 | 0.20 | 5.30 | 25.00 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Котлеты говяжьи | 100 | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 |
| Курица жареная | 50 | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 |
| Яичница-глазунья | 50 | 6.45 | 10.45 | 0.45 | 121.50 |
04 июля 2007г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Картофель отварной | 50 | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Черешня | 200 | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 |
| Говядина тушеная | 200 | 28.60 | 10.60 | 6.60 | 234.00 |
| Брынза из овечьего молока | 50 | 7.30 | 12.75 | 0.00 | 149.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 |
03 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Перец зеленый сладкий | 10 | 0.13 | 0.00 | 0.53 | 2.60 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Картофель отварной | 50 | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 |
| Черешня | 100 | 1.10 | 0.40 | 10.60 | 50.00 |
| Яблоки | 200 | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 |
| Говядина отварная | 100 | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 |
| Брынза из овечьего молока | 50 | 7.30 | 12.75 | 0.00 |
02 июля 2007 г.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор (ккал). |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 |
| Каша пшенная рассыпчатая | 100 | 4.70 | 1.10 | 26.10 | 135.00 |
| Огурцы грунтовые | 100 | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 |
| Томаты | 100 | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 |
| Яблоки | 100 | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 |
| Куриная грудка | 50 | 10.81 | 4.15 | 0.00 | 84.00 |
| Брынза из коровьего молока | 50 | 8.95 | 10.05 | 0.00 | 130.00 |
| Сахар-рафинад | 10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 |
| Время | Продукты | вес | белки | жиры | углев | калор |
| 8:00 | тыквеол | |||||
| 9:00 | активиа | 135 | 7,29 | 5,8 | 18,5 | 155,25 |
| кофе | 2 | 0,3 | 0,07 | 1,9 | ||
| 12:00 | кефир активиа | 250 | 7,5 | 6 | 11,25 | 130 |
| 13:00 | баклажаны жаренные | 200 | 2,2 | 12 | 13,4 | 176 |
| хлеб | 50 | 4,1 | 0,7 | 18,05 | 97,5 | |
| огурцы | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 14 | |
| 17:00 | кофе | 2 | 0,3 | 0,07 | 1,9 | |
| сахар | 10 | 9,99 | 37,9 | |||
| 19:00 | котлета говяжья | 100 | 14,6 | 11,8 | 13,6 | 220 |
| помидор | 100 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 23 | |
| яблоко | 100 | 0,2 | 0,36 | 8 | 37 | |
| 22:00 | активиа | 135 | 7,29 | 5,8 | 18,5 | 155,25 |
| Итого | 45,68 | 42,91 | 117,68 | 1049,7 |