• Авторизация


01 марта 2008 г. 03-03-2008 08:52


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта    1.52    0.16    9.72    47.60   
Рис рассыпчатый    1.20    0.10    12.45    56.50   
Томаты    1.10    0.20    3.80    23.00   
Картофель отварной    1.00    0.20    8.35    41.00   
Апельсин    0.45    0.10    4.05    20.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Слива сушеная (чернослив)    2.30    0.00    58.40    242.00   
Печень кур    4.08    1.18   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
29 февраля 2008 г. 03-03-2008 08:36


 Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Рис полированный    0.35    0.05    3.57    16.50   
Огурцы парниковые    1.05    0.15    2.85    16.50   
Томаты    0.77    0.14    2.66    16.10   
Капуста квашеная    0.18    0.00    0.22    1.90   
Винегрет    2.60    12.00    15.60    184.00   
Картофельное пюре    0.66    0.24    4.29    22.20   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Котлеты говяжьи    14.60    11.80   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии

28 февраля 2008 г. 29-02-2008 08:28


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Рис полированный    0.70    0.10    7.14    33.00   
Лук порей    0.20    0.00    0.65    3.30   
Томаты    0.22    0.04    0.76    4.60   
Капуста квашеная    0.90    0.00    1.10    9.50   
Огурцы соленые    0.24    0.03    0.48    3.90   
Картофель отварной    1.00    0.20    8.35    41.00   
Апельсин    0.90    0.20    8.10    40.00   
Яблоки    0.20    0.36   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
27 февраля 2008 г. 28-02-2008 08:42


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Рис полированный    2.10    0.30    21.42    99.00   
Картофель    0.60    0.12    4.89    24.00   
Морковь красная    0.39    0.03    2.16    10.20   
Огурцы парниковые    1.05    0.15    2.85    16.50   
Перец зеленый сладкий    0.65    0.00    2.65    13.00   
Петрушка (зелень)    0.37    0.04    0.80    4.90   
Томаты    0.22    0.04    0.76    4.60   
Горошек зеленый    0.93    0.06   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
26 февраля 2008 г. 27-02-2008 09:34


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Капуста белокочанная    0.90    0.05    2.35    13.50   
Лук репчатый    0.28    0.00    1.82    8.20   
Морковь красная    0.65    0.05    3.60    17.00   
Огурцы парниковые    0.35    0.05    0.95    5.50   
Перец зеленый сладкий    0.26    0.00    1.06    5.20   
Петрушка (зелень)    0.74    0.08    1.60    9.80   
Томаты    0.22    0.04    0.76    4.60   
Кабачки жареные    1.65    9.00   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
25 февраля 2008 г. 26-02-2008 11:37


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Фасоль вареная    7.80    0.50    21.50    123.00   
Лук репчатый    0.28    0.00    1.82    8.20   
Огурцы парниковые    0.35    0.05    0.95    5.50   
Салат    0.75    0.10    1.15    8.50   
Томаты    0.55    0.10    1.90    11.50   
Томаты без кожицы    0.25    0.00    1.15    5.50   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Котлеты говяжьи    29.20    23.60   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
24 февраля 2008 г. 25-02-2008 09:44


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Редька 100    1.90    0.20    6.50    35.00   
Морковь красная 100    1.30    0.10    7.20    34.00   
Яблоки 200    0.40    0.72    16.00    74.00   
Котлеты говяжьи 100    14.60    11.80    13.60    220.00   
Колбаса краковская 50    8.10    22.30    0.00    233.00   
Яйца куриные вареные вкрутую 140    18.06    16.24    1.12    224.00   
Сметана 10 %-ной жир. 50    1.50    5.00    1.45    57.50   
Брынза из коровьего молока 20    3.58    4.02    0.00    52.00   
Читать далее...
комментарии: 1 понравилось! вверх^ к полной версии
23 февраля 2008 г. 25-02-2008 09:11


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Томаты 100    1.10    0.20    3.80    23.00   
Огурцы парниковые 100    0.70    0.10    1.90    11.00   
Яблоки 300    0.60    1.08    24.00    111.00   
Котлеты говяжьи 100    14.60    11.80    13.60    220.00   
Колбаса краковская 50    8.10    22.30    0.00    233.00   
Яйца куриные вареные вкрутую 140    18.06    16.24    1.12    224.00   
Суп с бобовыми 250    8.50    5.50    3.50    165.00   
Конфеты шоколадные с помадной начинкой 14    0.41    1.50    10.72    56.14   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
22 февраля 2008 г. 25-02-2008 08:56


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Морковь красная 50    0.65    0.05    3.60    17.00   
Перец зеленый сладкий 50    0.65    0.00    2.65    13.00   
Винегрет 210    2.73    12.60    16.38    193.20   
Яблоки 400    0.80    1.44    32.00    148.00   
Колбаса краковская 50    8.10    22.30    0.00    233.00   
Куриные котлеты 150    27.00    12.00    22.80    309.00   
Масло подсолнечное рафинир. 5    0.00    5.00    0.00    44.95   
Майонез Провансаль 5    0.12    3.35    0.20    31.35   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
21 феврал 2008 г 22-02-2008 11:30


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Морковь красная 50    0.65    0.05    3.60    17.00   
Капуста белокочанная 50    0.90    0.05    2.35    13.50   
Яблоки 300    0.60    1.08    24.00    111.00   
Утка отварная 100    19.70    18.80    0.00    248.00   
Масло подсолнечное рафинир. 5    0.00    5.00    0.00    44.95   
Суп картофельный с макаронными изделиями 400    5.20    4.00    33.60    192.00   
Сахар-рафинад 10    0.00    0.00    9.99    37.90   
Конфеты шоколадные с помадной начинкой 14    0.41    1.50    10.72   
Читать далее...
комментарии: 1 понравилось! вверх^ к полной версии
20 февраля 2008 г. 21-02-2008 08:45


Перец зеленый сладкий 50    0.65    0.00    2.65    13.00   
Оливки черные консервированные 20    0.44    7.20    1.74    72.20   
Морковь отварная 50    0.60    0.05    3.05    14.50   
Яблоки 200    0.40    0.72    16.00    74.00   
Абрикосы сушеные без косточки (курага) 100    5.20    0.00    55.00    234.00   
Шампиньоны 20    0.86    0.20    0.02    5.40   
Утка отварная 100    19.70    18.80    0.00    248.00   
Масло подсолнечное рафинир. 5    0.00    5.00    0.00    44.95   
Суп картофельный с макаронными изделиями 500    6.50    5.00    42.00    240.00   
Читать далее...
комментарии: 2 понравилось! вверх^ к полной версии
19 февраля 2008 г. 20-02-2008 10:59


Огурцы парниковые

 

50   

 

0.35   

 

0.05   

 

0.95   

 

5.50   

 

Томаты

 

50   

 

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Без заголовка 18-10-2007 12:22


18 октября 2007г.

Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Хлеб бородинский 100    6.80    1.30    40.70    207.00   
Блинчики с творогом и сметаной 50    12.90    16.55    27.60    320.00   
Перец зеленый сладкий 50    0.65    0.00    2.65    13.00   
Огурцы грунтовые 50    0.40    0.05    1.30    7.00   
Морковь отварная 50    0.60    0.05    3.05    14.50   
Опята 50    1.10    0.60    0.25    8.50   
Масло подсолнечное рафинир. 5    0.00    5.00    0.00    44.95   
Сахар-рафинад 10    0.00    0.00    9.99   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Без заголовка 19-09-2007 08:39


18 сентября 2007 г.

Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Хлеб бородинский 50    3.40    0.65    20.35    103.50   
Огурцы соленые 150    1.20    0.15    2.40    19.50   
Картофель отварной 10    0.20    0.04    1.67    8.20   
Яблоки 100    0.20    0.36    8.00    37.00   
Куриные котлеты 100    18.00    8.00    15.20    206.00   
Яйца куриные вареные вкрутую 10    1.29    1.16    0.08    16.00   
Морская капуста 50    0.45    0.10    0.00    2.50   
Майонез Провансаль 5    0.12    3.35    0.20   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Без заголовка 18-09-2007 10:43


17 сентября 2007 г.

Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Хлеб пониженной калорийности 20    1.58    0.36    7.58    40.60   
Кабачки жареные 200    2.20    12.00    13.40    176.00   
Говядина тушеная 150    21.45    7.95    4.95    175.50   
Сельдь иваси соленая 50    8.75    5.70    0.00    86.50   
Суп с бобовыми 400    13.60    8.80    5.60    264.00   
Халва тахинная 25    3.17    7.47    12.65    129.00   
Сахар-рафинад 10    0.00    0.00    9.99    37.90   
Кофе растворимый (сухой) 4    0.60    0.14    0.00   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Без заголовка 17-09-2007 13:57


14 сентября 2007г.

Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Капуста белокочанная тушеная 200    4.00    6.60    19.20    150.00   
Винегрет 200    2.60    12.00    15.60    184.00   
Арбуз 300    2.10    0.60    26.40    114.00   
Яблоки 100    0.20    0.36    8.00    37.00   
Брынза из овечьего молока 50    7.30    12.75    0.00    149.00   
Суп картофельный с макаронными изделиями 200    2.60    2.00    16.80    96.00   
Сахар-рафинад 10    0.00    0.00    9.99    37.90   
Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой 14    0.22    1.20    10.40   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Без заголовка 04-09-2007 11:47


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 100    7.60    0.80    48.60    238.00   
Перец зеленый сладкий 100    1.30    0.00    5.30    26.00   
Морковь красная 200    2.60    0.20    14.40    68.00   
Винегрет 200    2.60    12.00    15.60    184.00   
Арбуз 400    2.80    0.80    35.20    152.00   
Яблоки 100    0.20    0.36    8.00    37.00   
Сардины (ломтики) в масле 20    3.58    3.94    0.00    49.80   
Творог жирный 9% 200    33.40    18.00    4.00    318.00   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Без заголовка 24-08-2007 08:40


23 августа 2007 г.

Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 50    3.80    0.40    24.30    119.00   
Макароны отварные 20    0.82    0.08    3.80    19.60   
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 20    0.94    2.36    9.96    71.20   
Огурцы грунтовые 50    0.40    0.05    1.30    7.00   
Томаты 150    1.65    0.30    5.70    34.50   
Яблоки 100    0.20    0.36    8.00    37.00   
Виноград 400    2.40    0.80    60.00    260.00   
Курица жареная 20    5.26    2.20    0.00   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Без заголовка 23-08-2007 08:27


22 августа 2007 г.

 Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Белый хлеб хрустящий 50    5.00    3.80    31.05    184.50   
Лук порей 10    0.20    0.00    0.65    3.30   
Томаты 100    1.10    0.20    3.80    23.00   
Кабачки жареные 100    1.10    6.00    6.70    88.00   
Семечки подсолнуха сушеные 20    4.60    9.90    3.76    122.00   
Котлеты говяжьи 50    7.30    5.90    6.80    110.00   
Кефир 2.5% жирн. 300    8.70    7.50    11.70    159.00   
Российский плавленый сыр 20    4.40    5.40    0.00   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Без заголовка 21-08-2007 08:48


20 августа 2007 г.

 

Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор
(ккал).
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 20    1.52    0.16    9.72    47.60   
Морковь красная 100    1.30    0.10    7.20    34.00   
Перец зеленый сладкий 100    1.30    0.00    5.30    26.00   
Котлеты говяжьи 200    29.20    23.60    27.20    440.00   
Масло подсолнечное 20    0.00    19.98    0.00    179.80   
Майонез Провансаль 15    0.36    10.05    0.58    94.05   
Сахар-рафинад 10    0.00    0.00    9.99    37.90   
Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой 25    0.40    2.15    18.57   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии