| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Белый хлеб хрустящий | 2.00 | 1.52 | 12.42 | 73.80 | |
| Лук зеленый (перо) | 0.13 | 0.00 | 0.35 | 1.90 | |
| Редис | 0.24 | 0.02 | 0.76 | 4.20 | |
| Салат | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 1.70 | |
| Томат-пюре | 0.36 | 0.00 | 1.18 | 6.50 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Киви | 0.50 | 0.30 | 2.00 | 25.50 | |
| Яблоки | 0.60 | 1.08 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Картофель отварной | 0.40 | 0.08 | 3.34 | 16.40 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
| Бульон куриный | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 1.50 | |
| Сахар (песок) | 0.00 | 0.00 | 23.95 | 90.96 | |
| Халва тахинная | 8.89 | 20.93 | 35.42 | 361.20 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 2.24 | 22.12 | 28.73 | 318.64 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Тесто слоеное пресное | 3.00 | 9.30 | 18.40 | 172.00 | |
| Лук репчатый | 0.14 | 0.00 | 0.91 | 4.10 | |
| Огурцы парниковые | 0.70 | 0.10 | 1.90 | 11.00 | |
| Салат | 0.15 | 0.02 | 0.23 | 1.70 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Говядина отварная | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 | |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 9.03 | 8.12 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 | |
| Печенье затяжное | 2.49 | 2.64 | 22.68 | 125.40 | |
| Груша | 0.40 | 0.30 | 9.50 | 42.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Говядина отварная | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 | |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 9.03 | 8.12 | 0.56 | 112.00 | |
| Суп рисовый с мясом | 1.75 | 2.75 | 13.00 | 85.00 | |
| Сахар (песок) | 0.00 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
| Макароны отварные | 4.10 | 0.40 | 19.00 | 98.00 | |
| Огурцы парниковые | 0.35 | 0.05 | 0.95 | 5.50 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Варенье из айвы | 0.12 | 0.00 | 20.61 | 78.90 | |
| Говядина отварная | 25.80 | 16.80 | 0.00 | 254.00 | |
| Кефир 2.5% жирн. | 1.45 | 1.25 | 1.95 | 26.50 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 1.68 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Лук зеленый (перо) | 0.13 | 0.00 | 0.35 | 1.90 | |
| Лук порей | 0.20 | 0.00 | 0.65 | 3.30 | |
| Огурцы парниковые | 0.49 | 0.07 | 1.33 | 7.70 | |
| Петрушка (зелень) | 0.37 | 0.04 | 0.80 | 4.90 | |
| Томаты | 0.77 | 0.14 | 2.66 | 16.10 | |
| Укроп | 0.25 | 0.05 | 0.41 | 3.10 | |
| Шпинат | 0.58 | 0.06 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 | |
| Морковь красная | 0.13 | 0.01 | 0.72 | 3.40 | |
| Огурцы парниковые | 0.14 | 0.02 | 0.38 | 2.20 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.13 | 0.00 | 0.53 | 2.60 | |
| Перец красный сладкий | 0.13 | 0.00 | 0.53 | 2.70 | |
| Салат кочанный | 0.28 | 0.04 | 0.16 | 2.20 | |
| Томаты | 0.11 | 0.02 | 0.38 | 2.30 | |
| Томат-пюре | 0.36 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Огурцы парниковые | 0.14 | 0.02 | 0.38 | 2.20 | |
| Салат кочанный | 0.14 | 0.02 | 0.08 | 1.10 | |
| Томаты | 0.11 | 0.02 | 0.38 | 2.30 | |
| Винегрет | 1.30 | 6.00 | 7.80 | 92.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Говядина отварная | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 | |
| Котлеты говяжьи | 7.30 | 5.90 | 6.80 | 110.00 | |
| Борщ с капустой и картофелем | 1.80 | 4.20 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Капуста цветная отварная | 12.60 | 2.10 | 28.00 | 182.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Яичница-глазунья | 12.90 | 20.90 | 0.90 | 243.00 | |
| Масло сливочное несоленое | 0.05 | 8.25 | 0.00 | 74.80 | |
| Борщ украинский | 2.75 | 5.50 | 16.75 | 122.50 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 0.80 | 7.90 | 10.26 | 113.80 | |
| Чай черный байховый (сухой) | 1.60 | 0.41 | 0.32 | 11.68 | |
| капучино | 0.62 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 | |
| Фасоль вареная | 2.34 | 0.15 | 6.45 | 36.90 | |
| Томат-пюре | 0.36 | 0.00 | 1.18 | 6.50 | |
| Апельсин | 0.45 | 0.10 | 4.05 | 20.00 | |
| Говядина отварная | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 | |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 9.03 | 8.12 | 0.56 | 112.00 | |
| Брынза из овечьего молока | 1.46 | 2.55 | 0.00 | 29.80 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Огурцы парниковые | 0.07 | 0.01 | 0.19 | 1.10 | |
| Томаты | 0.11 | 0.02 | 0.38 | 2.30 | |
| Капуста квашеная | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 1.90 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Апельсин | 0.45 | 0.10 | 4.05 | 20.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Котлеты говяжьи | 16.06 | 12.98 | 14.96 | 242.00 | |
| Курица жареная | 13.15 | 5.50 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 1.41 | 2.79 | 19.26 | 105.30 | |
| Фасоль вареная | 2.34 | 0.15 | 6.45 | 36.90 | |
| Томаты без кожицы | 0.05 | 0.00 | 0.23 | 1.10 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Апельсин | 0.90 | 0.20 | 8.10 | 40.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Окунь морской | 9.95 | 1.80 | 0.00 | 56.00 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 0.94 | 1.86 | 12.84 | 70.20 | |
| Мандарин | 1.20 | 0.45 | 12.15 | 60.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Курица жареная | 26.30 | 11.00 | 0.00 | 204.00 | |
| Борщ украинский | 4.40 | 8.80 | 26.80 | 196.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 0.90 | 4.84 | 7.64 | 76.58 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 0.60 | 0.14 | 0.00 | 3.80 | |
| активиа | 7.42 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Фасоль вареная | 5.85 | 0.38 | 16.12 | 92.25 | |
| Рис полированный | 1.40 | 0.20 | 14.28 | 66.00 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Петрушка (зелень) | 0.37 | 0.04 | 0.80 | 4.90 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Чеснок | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 0.92 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Капуста белокочанная отварная | 0.28 | 0.02 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Чебуреки | 4.45 | 6.75 | 13.10 | 132.00 | |
| Вафли с фруктовыми начинками | 0.32 | 0.28 | 8.01 | 35.00 | |
| Морковь красная | 0.39 | 0.03 | 2.16 | 10.20 | |
| Огурцы парниковые | 0.49 | 0.07 | 1.33 | 7.70 | |
| Петрушка (зелень) | 0.37 | 0.04 | 0.80 | 4.90 | |
| Укроп | 0.25 | 0.05 | 0.41 | 3.10 | |
| Кукуруза целыми зернами | 0.44 | 0.08 | 2.24 | 11.60 | |
| Оливки зеленые маринованные | 0.28 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Чебуреки | 4.45 | 6.75 | 13.10 | 132.00 | |
| Винегрет | 5.20 | 24.00 | 31.20 | 368.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 2.60 | 0.00 | 27.50 | 117.00 | |
| Брынза из овечьего молока | 2.92 | 5.10 | 0.00 | 59.60 | |
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 3.25 | 2.50 | 21.00 | 120.00 | |
| Кофе растворимый (сухой) | 1.20 | 0.29 | 0.00 | 7.60 | |
| активиа | 7.42 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 0.68 | 6.04 | 12.94 | 107.80 | |
| Огурцы парниковые | 0.14 | 0.02 | 0.38 | 2.20 | |
| Томаты | 0.22 | 0.04 | 0.76 | 4.60 | |
| Яблоки | 0.60 | 1.08 | 24.00 | 111.00 | |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 2.60 | 0.00 | 27.50 | 117.00 | |
| Печень кур | 4.08 | 1.18 | 0.28 | 28.00 | |
| Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
| Сметана 25 %-ной жир. | 0.26 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Баклажаны | 0.60 | 0.05 | 2.55 | 12.00 | |
| Свекла отварная | 3.60 | 0.00 | 21.60 | 98.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 2.60 | 0.00 | 27.50 | 117.00 | |
| Гуляш | 2.46 | 2.44 | 0.78 | 35.00 | |
| Котлеты говяжьи | 14.60 | 11.80 | 13.60 | 220.00 | |
| Сметана 25 %-ной жир. | 0.26 | 2.50 | 0.27 | 24.80 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 | |
| Рис рассыпчатый | 1.20 | 0.10 | 12.45 | 56.50 | |
| Картофель отварной | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Слива сушеная (чернослив) | 2.30 | 0.00 | 58.40 | 242.00 | |
| Печень кур | 4.08 | 1.18 | 0.28 | 28.00 | |
| Курица отварная | 12.60 | 3.70 | 0.00 | 85.00 | |
| Судак | 10.65 |