• Авторизация


22 апреля 2008 г. 23-04-2008 08:51


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Редис    0.60    0.05    1.90    10.50   
Винегрет    2.60    12.00    15.60    184.00   
Кабачки жареные    0.77    4.20    4.69    61.60   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Гуляш    6.15    6.10    1.95    87.50   
Печень говяжья    17.90    3.70    0.00    105.00   
Жир говяжий топленый    0.00    9.97    0.00    89.70   
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой    1.20    11.85   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
21 апреля 2008 г. 22-04-2008 10:55


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Лук зеленый (перо)    0.13    0.00    0.35    1.90   
Огурцы парниковые    0.14    0.02    0.38    2.20   
Перец зеленый сладкий    0.13    0.00    0.53    2.60   
Перец красный сладкий    0.13    0.00    0.53    2.70   
Петрушка (зелень)    0.37    0.04    0.80    4.90   
Редис    0.60    0.05    1.90    10.50   
Огурцы соленые    0.16    0.02    0.32    2.60   
Картофель жареный    1.96    6.65   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии

14 апреля 2008 г. 15-04-2008 08:54


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Капуста белокочанная    0.45    0.03    1.18    6.75   
Лук зеленый (перо)    0.13    0.00    0.35    1.90   
Лук репчатый    0.14    0.00    0.91    4.10   
Морковь красная    0.33    0.03    1.80    8.50   
Огурцы парниковые    0.70    0.10    1.90    11.00   
Перец зеленый сладкий    0.13    0.00    0.53    2.60   
Перец красный сладкий    0.13    0.00    0.53    2.70   
Петрушка (зелень)    0.37   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
11 апреля 2008 г. 14-04-2008 14:58


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Огурцы парниковые    0.70    0.10    1.90    11.00   
Редис    0.60    0.05    1.90    10.50   
Томаты    1.10    0.20    3.80    23.00   
Огурцы соленые    0.16    0.02    0.32    2.60   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Курица отварная    37.80    11.10    0.00    255.00   
Яйца куриные вареные вкрутую    18.06    16.24    1.12    224.00   
Бульон куриный    0.75    0.15   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
10 апреля 2008 г. 11-04-2008 09:01


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Хлеб бородинский    3.40    0.65    20.35    103.50   
Огурцы парниковые    0.35    0.05    0.95    5.50   
Томаты    0.55    0.10    1.90    11.50   
Апельсин    0.90    0.20    8.10    40.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Говядина отварная    12.90    8.40    0.00    127.00   
Котлеты говяжьи    10.22    8.26    9.52    154.00   
Курица отварная    25.20    7.40   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
09 апреля 2008 г. 10-04-2008 09:10


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Огурцы парниковые    0.70    0.10    1.90    11.00   
Томаты    0.77    0.14    2.66    16.10   
Винегрет    2.60    12.00    15.60    184.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Сосиски говяжьи    7.28    14.07    0.56    158.20   
Суп картофельный с макаронными изделиями    3.25    2.50    21.00    120.00   
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой    1.92    10.38    16.38    164.10   
Кофе растворимый (сухой)    0.60   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
08 апреля 2008 г. 09-04-2008 13:41


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Макароны отварные    4.10    0.40    19.00    98.00   
Рис полированный    1.40    0.20    14.28    66.00   
Лук зеленый (перо)    0.13    0.00    0.35    1.90   
Морковь красная    0.65    0.05    3.60    17.00   
Огурцы парниковые    0.84    0.12    2.28    13.20   
Перец зеленый сладкий    0.26    0.00    1.06    5.20   
Перец красный сладкий    0.26    0.00    1.06    5.40   
Петрушка (зелень)    0.74   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
07 апреля 2008 г. 08-04-2008 10:39


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Огурцы парниковые    0.70    0.10    1.90    11.00   
Томаты    1.10    0.20    3.80    23.00   
Икра из баклажанов    0.85    6.65    2.54    74.00   
Картофельное пюре    1.10    0.40    7.15    37.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Колбаса докторская    6.40    11.10    0.75    128.50   
Творог нежирный    36.00    1.20    3.60    176.00   
Суп картофельный с макаронными изделиями    3.25   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
06 преля 2008 г. 08-04-2008 10:00


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Икра из баклажанов    0.85    6.65    2.54    74.00   
Апельсин    0.90    0.20    8.10    40.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Колбаса докторская    6.40    11.10    0.75    128.50   
Суп картофельный с макаронными изделиями    3.25    2.50    21.00    120.00   
Сахар (песок)    0.00    0.00    9.98    37.90   
Шоколад молочно-сливочный    1.52    7.44    10.16    112.00   
Кофе растворимый (сухой)    0.60   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
05 апреля 2008 г. 08-04-2008 09:48


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта    3.80    0.40    24.30    119.00   
Рис рассыпчатый    0.24    0.02    2.49    11.30   
Лук репчатый    0.14    0.00    0.91    4.10   
Перец зеленый сладкий    0.26    0.00    1.06    5.20   
Томаты    0.55    0.10    1.90    11.50   
Икра из баклажанов    4.25    33.25    12.72    370.00   
Капуста белокочанная отварная    0.28    0.02    0.78    4.20   
Айва    0.18   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
03 апреля 2008 г. 04-04-2008 08:36


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Винегрет    2.60    12.00    15.60    184.00   
Кабачки жареные    0.77    4.20    4.69    61.60   
Апельсин    0.09    0.02    0.81    4.00   
Мандарин    0.80    0.30    8.10    40.00   
Яблоки    0.60    1.08    24.00    111.00   
Котлеты говяжьи    7.30    5.90    6.80    110.00   
Курица отварная    12.60    3.70    0.00    85.00   
Курица жареная    13.15    5.50   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
02 апреля 2008 г 03-04-2008 08:53


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Шарлотка    0.35    0.60    3.00    18.60   
Винегрет    2.60    12.00    15.60    184.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Котлеты говяжьи    10.22    8.26    9.52    154.00   
Курица жареная    13.15    5.50    0.00    102.00   
Судак    25.56    1.56    0.00    116.40   
Масло подсолнечное рафинир.    0.00    5.00    0.00    44.95   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
01 апреля 2008 г. 02-04-2008 08:47


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Лук зеленый (перо)    0.39    0.00    1.05    5.70   
Морковь красная    0.65    0.05    3.60    17.00   
Огурцы парниковые    0.21    0.03    0.57    3.30   
Перец зеленый сладкий    0.39    0.00    1.59    7.80   
Петрушка (зелень)    0.74    0.08    1.60    9.80   
Салат    0.75    0.10    1.15    8.50   
Томаты    2.20    0.40    7.60    46.00   
Капуста квашеная    1.80    0.00   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
31 марта 2008 г. 01-04-2008 08:33


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Лук репчатый    0.14    0.00    0.91    4.10   
Картофель отварной    1.00    0.20    8.35    41.00   
Морковь отварная    0.60    0.05    3.05    14.50   
Свекла отварная    0.90    0.00    5.40    24.50   
Яблоки    0.80    1.44    32.00    148.00   
Курица жареная    13.15    5.50    0.00    102.00   
Яйца куриные вареные вкрутую    1.29    1.16    0.08    16.00   
Яичница-глазунья    6.45    10.45   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
30 марта 2008 г. 31-03-2008 11:53


Выбранные продукты: Вес
(г)
Белки
(г)
Жиры
(г)
Углеводы
(г)
Калорийность
(ккал)
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 50 3.8 0.4 24.3 119
Макароны жареные 10 0.42 0.64 2.5 17.6
Томаты 100 1.1 0.2 3.8 23
Огурцы парниковые 100 0.7 0.1 1.9 11
Картофельное пюре 20 0.44 0.16 2.86 14.8
Яблоки 300 0.6 1.08 24 111
Апельсин 100 0.9 0.2 8.1 40
Сельдь иваси соленая 10 1.75 1.14 0 17.3
Творог нежирный 200 36 1.2 3.6 176
Суп рисовый с мясом 250 1.75 2.75 13 85
Карамель с фруктово-ягодными начинками 5 0.01 0.01 4.61 17.85
Кофе растворимый (сухой) 4 0.6 0.14 0 3.8
печенье 50 3 13 31 230
быстросуп 17 1.19 1.53 11.05 63.92
капучино 12 0.6 1.32 8.52 48.6
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
29 марта 2008 г. 31-03-2008 11:44


Выбранные продукты: Вес
(г)
Белки
(г)
Жиры
(г)
Углеводы
(г)
Калорийность
(ккал)
Макароны жареные 10 0.42 0.64 2.5 17.6
Томаты 100 1.1 0.2 3.8 23
Огурцы парниковые 100 0.7 0.1 1.9 11
Яблоки 200 0.4 0.72 16 74
Сосиски молочные 70 7.7 16.73 1.12 186.2
Курица жареная 50 13.15 5.5 0 102
Творог нежирный 200 36 1.2 3.6 176
Сахар (песок) 20 0 0 19.96 75.8
Кофе растворимый (сухой) 4 0.6 0.14 0 3.8
печенье 25 1.5 6.5 15.5 115
быстросуп 17 1.19 1.53 11.05 63.92
капучино 12 0.6 1.32 8.52 48.6
Итого: 808 63.36 34.58 83.95 896.92
Cоотношение в %:   34.83 19.01 46.15
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
28 марта 2008 г. 31-03-2008 11:27


Выбранные продукты: Вес
(г)
Белки
(г)
Жиры
(г)
Углеводы
(г)
Калорийность
(ккал)
Огурцы парниковые 100 0.7 0.1 1.9 11
Томаты 100 1.1 0.2 3.8 23
Картофель жареный 20 0.56 1.9 4.68 38.4
Апельсин 100 0.9 0.2 8.1 40
Яблоки 400 0.8 1.44 32 148
Котлеты говяжьи 100 14.6 11.8 13.6 220
Курица жареная 20 5.26 2.2 0 40.8
Курица отварная 50 12.6 3.7 0 85
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой 24 1.54 8.3 13.1 131.28
активиа 135 6.75 5.4 17.55 151.2
быстросуп 17 1.19 1.53 11.05 63.92
капучино 12 0.6 1.32 8.52 48.6
Итого: 1078 46.6 38.09 114.3 1001.2
Cоотношение в %:   23.42 19.14 57.44
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
27 марта 2008 г. 28-03-2008 12:53


Выбранные продукты: Вес
(г)
Белки
(г)
Жиры
(г)
Углеводы
(г)
Калорийность
(ккал)
Огурцы парниковые 100 0.7 0.1 1.9 11
Томаты 100 1.1 0.2 3.8 23
Огурцы соленые 5 0.04 0.01 0.08 0.65
Томаты соленые 5 0.06 0.01 0.08 0.8
Апельсин 100 0.9 0.2 8.1 40
Яблоки 200 0.4 0.72 16 74
Печень говяжья 100 17.9 3.7 0 105
Котлеты говяжьи 100 14.6 11.8 13.6 220
Курица жареная 50 13.15 5.5 0 102
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой 12 0.48 4.74 6.16 68.28
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой 12 0.77 4.15 6.55 65.64
Кофе растворимый (сухой) 4 0.6 0.14 0 3.8
активиа 135 6.75 5.4 17.55 151.2
капучино 25 1.25 2.75 17.75 101.25
быстросуп 17 1.19 1.53 11.05 63.92
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
26 марта 2008 г. 27-03-2008 08:38


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Макароны отварные    0.82    0.08    3.80    19.60   
Перец зеленый сладкий    0.46    0.00    1.85    9.10   
Перец красный сладкий    0.46    0.00    1.85    9.45   
Салат    0.15    0.02    0.23    1.70   
Морковь натур.    0.35    0.04    2.17    10.15   
Томаты без кожицы    0.17    0.00    0.81    3.85   
Капуста квашеная    0.36    0.00    0.44    3.80   
Огурцы соленые    0.16    0.02   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
25 марта 2008 г. 26-03-2008 09:10


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Рис полированный    0.70    0.10    7.14    33.00   
Лук зеленый (перо)    0.13    0.00    0.35    1.90   
Укроп    0.50    0.10    0.82    6.20   
Шпинат    0.58    0.06    0.40    4.40   
Томаты соленые    0.22    0.02    0.32    3.20   
Томат-пюре    0.18    0.00    0.59    3.25   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Шампиньоны    5.16    1.20   
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии