| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Макароны отварные | 0.41 | 0.04 | 1.90 | 9.80 | |
| Лук зеленый (перо) | 0.26 | 0.00 | 0.70 | 3.80 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Огурцы грунтовые | 0.24 | 0.03 | 0.78 | 4.20 | |
| Петрушка (зелень) | 0.74 | 0.08 | 1.60 | 9.80 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Укроп | 0.50 | 0.10 | 0.82 | 6.20 | |
| Шпинат | 0.58 | 0.06 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
| Лук зеленый (перо) | 0.26 | 0.00 | 0.70 | 3.80 | |
| Морковь красная | 0.26 | 0.02 | 1.44 | 6.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.24 | 0.03 | 0.78 | 4.20 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 | |
| Петрушка (зелень) | 0.74 | 0.08 | 1.60 | 9.80 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Укроп | 0.50 | 0.10 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Котлеты говяжьи | 8.76 | 7.08 | 8.16 | 132.00 | |
| Куриные котлеты | 21.60 | 9.60 | 18.24 | 247.20 | |
| Творог нежирный | 36.00 | 1.20 | 3.60 | 176.00 | |
| Брынза из овечьего молока | 2.92 | 5.10 | 0.00 | 59.60 | |
| Окрошка на кефире | 12.40 | 7.60 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Баклажаны | 1.20 | 0.10 | 5.10 | 24.00 | |
| Картофель | 1.00 | 0.20 | 8.15 | 40.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Алыча | 0.02 | 0.00 | 0.64 | 2.70 | |
| Ананас | 0.08 | 0.04 | 2.30 | 9.80 | |
| Апельсин | 0.18 | 0.04 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Пряники | 0.48 | 0.28 | 7.77 | 35.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Черешня | 0.22 | 0.08 | 2.12 | 10.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Карп | 13.58 | 3.71 | 0.00 | 87.50 | |
| Творог нежирный | 36.00 | 1.20 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Пряники | 0.48 | 0.28 | 7.77 | 35.00 | |
| Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 0.56 | 2.00 | 5.88 | 39.10 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Земляника садовая | 0.16 | 0.08 | 1.26 | 6.80 | |
| Говядина отварная | 12.90 | 8.40 | 0.00 | 127.00 | |
| Карп | 13.58 | 3.71 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Лаваш | 1.82 | 0.22 | 11.20 | 55.40 | |
| Пряники | 0.96 | 0.56 | 15.54 | 70.00 | |
| Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 1.12 | 4.00 | 11.76 | 78.20 | |
| Лук зеленый (перо) | 0.39 | 0.00 | 1.05 | 5.70 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Огурцы грунтовые | 1.20 | 0.15 | 3.90 | 21.00 | |
| Петрушка (зелень) | 0.37 | 0.04 | 0.80 | 4.90 | |
| Редис | 0.12 | 0.01 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 3.92 | 14.00 | 41.16 | 273.70 | |
| Баклажаны | 0.60 | 0.05 | 2.55 | 12.00 | |
| Картофель | 0.20 | 0.04 | 1.63 | 8.00 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 | |
| Перец красный сладкий | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.40 | |
| Петрушка (зелень) | 0.37 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 5.60 | 20.00 | 58.80 | 391.00 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Яблоки | 0.60 | 1.08 | 24.00 | 111.00 | |
| Говядина отварная | 5.16 | 3.36 | 0.00 | 50.80 | |
| Курица жареная | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 | |
| Творог нежирный | 36.00 | 1.20 | 3.60 | 176.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 | 10.38 | 16.38 | 164.10 | |
| Кофейн.напиток Здоровье (сухой) | 1.50 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Пряники | 0.24 | 0.14 | 3.88 | 17.50 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Яблоки | 0.60 | 1.08 | 24.00 | 111.00 | |
| Говядина отварная | 18.06 | 11.76 | 0.00 | 177.80 | |
| Курица отварная | 2.52 | 0.74 | 0.00 | 17.00 | |
| Карп | 19.40 | 5.30 | 0.00 | 125.00 | |
| Творог нежирный | 36.00 | 1.20 | 3.60 | 176.00 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 5.00 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Свекла отварная | 3.60 | 0.00 | 21.60 | 98.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Печень говяжья | 0.36 | 0.07 | 0.00 | 2.10 | |
| Курица отварная | 25.20 | 7.40 | 0.00 | 170.00 | |
| Карп | 19.40 | 5.30 | 0.00 | 125.00 | |
| Масло подсолнечное рафинир. | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 44.95 | |
| Майонез Провансаль | 0.12 | 3.35 | 0.20 | 31.35 | |
| Суп с бобовыми | 8.50 | 5.50 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Пряники | 7.20 | 4.20 | 116.55 | 525.00 | |
| Каша пшеничная вязкая на воде | 2.24 | 0.21 | 13.09 | 64.40 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Колбаса докторская | 1.28 | 2.22 | 0.15 | 25.70 | |
| Колбаса краковская | 8.10 | 22.30 | 0.00 | 233.00 | |
| Карп | 13.58 | 3.71 | 0.00 | 87.50 | |
| Масло сливочное вологодское | 0.03 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Каша пшеничная вязкая на воде | 9.60 | 0.90 | 56.10 | 276.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Ананас | 0.20 | 0.10 | 5.75 | 24.50 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Курица отварная | 25.20 | 7.40 | 0.00 | 170.00 | |
| Масло сливочное вологодское | 0.03 | 4.12 | 0.00 | 37.40 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 1.20 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Редис | 0.60 | 0.05 | 1.90 | 10.50 | |
| Икра из баклажанов | 1.19 | 9.31 | 3.56 | 103.60 | |
| Ананас | 0.80 | 0.40 | 23.00 | 98.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Печень говяжья | 17.90 | 3.70 | 0.00 | 105.00 | |
| Судак | 21.30 | 1.30 | 0.00 | 97.00 | |
| Масло сливочное вологодское | 0.05 | 8.25 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Редис | 1.20 | 0.10 | 3.80 | 21.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Икра из баклажанов | 1.19 | 9.31 | 3.56 | 103.60 | |
| Винегрет | 2.60 | 12.00 | 15.60 | 184.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Арахис | 5.26 | 9.04 | 1.98 | 110.20 | |
| Печень говяжья | 17.90 | 3.70 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Булочки диетические с лецитином | 4.86 | 4.44 | 8.46 | 93.90 | |
| Огурцы грунтовые | 1.60 | 0.20 | 5.20 | 28.00 | |
| Редис | 0.24 | 0.02 | 0.76 | 4.20 | |
| Винегрет | 2.99 | 13.80 | 17.94 | 211.60 | |
| Картофельное пюре | 1.10 | 0.40 | 7.15 | 37.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Земляника садовая | 0.80 | 0.40 | 6.30 | 34.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 4.60 | 9.90 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Лук репчатый | 0.14 | 0.00 | 0.91 | 4.10 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Салат кочанный | 2.10 | 0.30 | 1.20 | 16.50 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Свекла отварная | 1.44 | 0.00 | 8.64 | 39.20 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Земляника садовая | 1.20 | 0.60 | 9.45 | 51.00 | |
| Орехи грецкие | 1.56 | 6.20 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Пирог с повидлом | 2.65 | 1.05 | 30.50 | 142.00 | |
| Лук репчатый | 0.14 | 0.00 | 0.91 | 4.10 | |
| Огурцы грунтовые | 1.60 | 0.20 | 5.20 | 28.00 | |
| Петрушка (зелень) | 0.37 | 0.04 | 0.80 | 4.90 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Укроп | 0.50 | 0.10 | 0.82 | 6.20 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Курица жареная | 26.30 | 11.00 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Крекеры | 3.22 | 4.93 | 23.14 | 153.65 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Перец красный сладкий | 0.13 | 0.00 | 0.53 | 2.70 | |
| Петрушка (корень) | 0.15 | 0.06 | 1.05 | 5.30 | |
| Томаты | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Икра из баклажанов | 0.85 | 6.65 | 2.54 | 74.00 | |
| Морковь отварная | 0.60 | 0.05 | 3.05 | 14.50 | |
| Мандарин | 1.60 | 0.60 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Огурцы грунтовые | 0.72 | 0.09 | 2.34 | 12.60 | |
| Редис | 0.24 | 0.02 | 0.76 | 4.20 | |
| Салат кочанный | 0.28 | 0.04 | 0.16 | 2.20 | |
| Томаты | 0.99 | 0.18 | 3.42 | 20.70 | |
| Икра из баклажанов | 0.85 | 6.65 | 2.54 | 74.00 | |
| Яблоки | 0.40 | 0.72 | 16.00 | 74.00 | |
| Курица жареная | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 | |
| Куриные котлеты | 9.00 | 4.00 |