| Число | 20.06.08 | 21.06.08 | 22.06.08 | 23.06. | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 |
|
интервальная тренировка |
+ | + | + | ||||||
| статистическая тренировка | + | + | + | ||||||
| вечерняя тренеровка | + | ||||||||
| масло | + | + | + | ||||||
| разгрузочный день | + | ||||||||
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.38 | 0.04 | 2.43 | 11.90 | |
| Блины | 2.55 | 1.55 | 17.15 | 93.00 | |
| Крекеры | 1.84 | 2.82 | 13.22 | 87.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.16 | 0.02 | 0.52 | 2.80 | |
| Томаты | 0.77 | 0.14 | 2.66 | 16.10 | |
| Фасоль (стручок) | 4.50 | 0.45 | 4.50 | 46.50 | |
| Картофель отварной | 0.40 | 0.08 | 3.34 | 16.40 | |
| Абрикосы | 0.45 | 0.05 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.38 | 0.04 | 2.43 | 11.90 | |
| Сушки простые | 1.09 | 0.13 | 6.80 | 33.50 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 1.19 | 9.31 | 3.56 | 103.60 | |
| Капуста белокочанная жареная | 2.88 | 4.48 | 6.72 | 78.40 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Сушки простые | 3.27 | 0.39 | 20.40 | 100.50 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Абрикосы | 0.27 | 0.03 | 2.70 | 12.30 | |
| Черешня | 3.30 | 1.20 | 31.80 | 150.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Котлеты говяжьи | 7.30 | 5.90 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 1.52 | 0.16 | 9.72 | 47.60 | |
| Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 4.08 | 14.80 | 50.08 | 348.00 | |
| Огурцы парниковые | 0.70 | 0.10 | 1.90 | 11.00 | |
| Абрикосы | 0.90 | 0.10 | 9.00 | 41.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Компот из вишни | 1.20 | 0.00 | 49.00 | 198.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Говядина отварная | 25.80 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Печенье затяжное | 2.49 | 2.64 | 22.68 | 125.40 | |
| Огурцы грунтовые | 1.60 | 0.20 | 5.20 | 28.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 3.40 | 26.60 | 10.18 | 296.00 | |
| Абрикосы | 0.90 | 0.10 | 9.00 | 41.00 | |
| Вишня | 0.40 | 0.25 | 5.15 | 26.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 2.30 | 4.95 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Крекеры | 1.84 | 2.82 | 13.22 | 87.80 | |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 0.34 | 3.02 | 6.47 | 53.90 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Фасоль (стручок) | 6.00 | 0.60 | 6.00 | 62.00 | |
| Картофель отварной | 0.40 | 0.08 | 3.34 | 16.40 | |
| Абрикосы | 0.23 | 0.03 | 2.34 | 10.66 | |
| Вишня | 0.40 | 0.25 |
| Число | 11.06.08 | 12.06.08 | 13.06.08 | 14.06. | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 |
|
интервальная тренировка |
+ | + | + | + | + | + | + | + | |
| статистическая тренировка | _ | + | + | + | + | + | + | ||
| вечерняя тренеровка | _ | + | + | + | |||||
| масло | _ | + | + | + | + | + | + | ||
| разгрузочный день | - | + | |||||||
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Макароны отварные | 4.10 | 0.40 | 19.00 | 98.00 | |
| Вафли с фруктовыми начинками | 0.32 | 0.28 | 8.01 | 35.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Картофель жареный | 0.14 | 0.47 | 1.17 | 9.60 | |
| Абрикосы | 0.90 | 0.10 | 9.00 | 41.00 | |
| Вишня | 0.80 | 0.50 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 0.34 | 3.02 | 6.47 | 53.90 | |
| Огурцы грунтовые | 0.16 | 0.02 | 0.52 | 2.80 | |
| Томаты | 0.22 | 0.04 | 0.76 | 4.60 | |
| Икра из баклажанов | 2.55 | 19.95 | 7.63 | 222.00 | |
| Абрикосы | 2.70 | 0.30 | 27.00 | 123.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Печень говяжья | 12.53 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Огурцы грунтовые | 1.20 | 0.15 | 3.90 | 21.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Картофель жареный | 0.56 | 1.90 | 4.68 | 38.40 | |
| Абрикосы | 2.70 | 0.30 | 27.00 | 123.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Лук зеленый (перо) | 0.26 | 0.00 | 0.70 | 3.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.13 | 0.00 | 0.53 | 2.60 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Фасоль (стручок) | 3.00 | 0.30 | 3.00 | 31.00 | |
| Икра из баклажанов | 0.85 | 6.65 | 2.54 | 74.00 | |
| Картофель отварной | 1.00 | 0.20 | 8.35 | 41.00 | |
| Морковь отварная | 0.24 | 0.02 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Макароны высшего сорта | 1.04 | 0.11 | 6.97 | 33.70 | |
| Лук зеленый (перо) | 0.26 | 0.00 | 0.70 | 3.80 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Морковь красная | 0.26 | 0.02 | 1.44 | 6.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.65 | 0.00 | 2.65 | 13.00 | |
| Петрушка (зелень) | 0.74 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Лук зеленый (перо) | 0.26 | 0.00 | 0.70 | 3.80 | |
| Лук репчатый | 0.28 | 0.00 | 1.82 | 8.20 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 | |
| Петрушка (зелень) | 0.74 | 0.08 | 1.60 | 9.80 | |
| Салат кочанный | 2.80 | 0.40 | 1.60 | 22.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Фасоль (стручок) | 1.50 | 0.15 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Рис рассыпчатый | 2.40 | 0.20 | 24.90 | 113.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 2.55 | 19.95 | 7.63 | 222.00 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Черешня | 0.55 | 0.20 | 5.30 | 25.00 | |
| Бефстроганов | 12.60 | 10.01 | 4.62 | 159.60 | |
| Масло сливочное вологодское | 0.03 | 4.12 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 5.10 | 45.30 | 97.05 | 808.50 | |
| Лук порей | 0.20 | 0.00 | 0.65 | 3.30 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Перец зеленый сладкий | 0.26 | 0.00 | 1.06 | 5.20 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Укроп | 0.50 | 0.10 | 0.82 | 6.20 | |
| Фасоль (стручок) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шпинат | 0.58 | 0.06 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
| Рис рассыпчатый | 0.24 | 0.02 | 2.49 | 11.30 | |
| Огурцы грунтовые | 0.56 | 0.07 | 1.82 | 9.80 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Говядина тушеная | 21.45 | 7.95 | 4.95 | 175.50 | |
| Яйца куриные вареные вкрутую | 9.03 | 8.12 | 0.56 | 112.00 | |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 1.92 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
| Огурцы грунтовые | 1.84 | 0.23 | 5.98 | 32.20 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Картофель отварной | 0.40 | 0.08 | 3.34 | 16.40 | |
| Кабачки жареные | 0.22 | 1.20 | 1.34 | 17.60 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Шампиньоны | 0.86 | 0.20 | 0.02 | 5.40 | |
| Гуляш | 6.15 | 6.10 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Огурцы грунтовые | 1.04 | 0.13 | 3.38 | 18.20 | |
| Томаты | 0.11 | 0.02 | 0.38 | 2.30 | |
| Икра из баклажанов | 2.55 | 19.95 | 7.63 | 222.00 | |
| Картофель жареный | 0.28 | 0.95 | 2.34 | 19.20 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 | 8.00 | 37.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 4.60 | 9.90 | 3.76 | 122.00 | |
| Паштет печеночный | 2.32 | 5.78 | 0.50 | 63.40 | |
| Сулугуни | 9.75 | 11.00 |