| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 5.32 | 0.56 | 34.02 | 166.60 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Картофель жареный | 2.80 | 9.50 | 23.40 | 192.00 | |
| Кабачки жареные | 0.55 | 3.00 | 3.35 | 44.00 | |
| Арбуз | 3.50 | 1.00 | 44.00 | 190.00 | |
| Персики | 0.90 | 0.10 | 9.50 | 43.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 4.60 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
| Икра из баклажанов | 3.40 | 26.60 | 10.18 | 296.00 | |
| Капуста белокочанная тушеная | 2.20 | 3.63 | 10.56 | 82.50 | |
| Арбуз | 5.60 | 1.60 | 70.40 | 304.00 | |
| Персики | 0.90 | 0.10 | 9.50 | 43.00 | |
| Яблоки | 0.04 | 0.07 | 1.60 | 7.40 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 2.30 | 4.95 | 1.88 | 61.00 | |
| Котлеты говяжьи | 8.76 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 3.40 | 26.60 | 10.18 | 296.00 | |
| Арбуз | 3.50 | 1.00 | 44.00 | 190.00 | |
| Груша | 0.40 | 0.30 | 9.50 | 42.00 | |
| Персики | 0.90 | 0.10 | 9.50 | 43.00 | |
| Яблоки | 0.20 | 0.36 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
| Лук репчатый | 0.07 | 0.00 | 0.46 | 2.05 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Капуста белокочанная тушеная | 4.00 | 6.60 | 19.20 | 150.00 | |
| Дыня | 1.80 | 0.00 | 27.30 | 114.00 | |
| Инжир | 0.70 | 0.20 | 11.20 | 49.00 | |
| Виноград | 1.20 | 0.40 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 3.80 | 0.40 | 24.30 | 119.00 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Арбуз | 0.70 | 0.20 | 8.80 | 38.00 | |
| Дыня | 0.60 | 0.00 | 9.10 | 38.00 | |
| Курица жареная | 26.30 | 11.00 | 0.00 | 204.00 | |
| Сливки 10 %-ной жир. | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 5.90 | |
| Окрошка на кефире | 9.30 | 5.70 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 5.32 | 0.56 | 34.02 | 166.60 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Икра из баклажанов | 5.10 | 39.90 | 15.27 | 444.00 | |
| Капуста белокочанная тушеная | 4.80 | 7.92 | 23.04 | 180.00 | |
| Арбуз | 3.50 | 1.00 | 44.00 | 190.00 | |
| Персики | 0.45 | 0.05 | 4.75 | 21.50 | |
| Яблоки | 0.10 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Каша пшеничная рассыпчатая | 5.00 | 0.40 | 27.70 | 137.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Капуста белокочанная жареная | 3.69 | 5.74 | 8.61 | 100.45 | |
| Курица жареная | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 | |
| Куриные котлеты | 19.80 | 8.80 | 16.72 | 226.60 | |
| Мороженое молочное шоколадное | 2.94 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 2.28 | 0.24 | 14.58 | 71.40 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Фасоль (стручок) | 6.00 | 0.60 | 6.00 | 62.00 | |
| Яблоки | 0.10 | 0.18 | 4.00 | 18.50 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Котлеты говяжьи | 7.30 | 5.90 | 6.80 | 110.00 | |
| Яичница-глазунья | 3.87 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 2.28 | 0.24 | 14.58 | 71.40 | |
| Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 2.55 | 9.25 | 31.30 | 217.50 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Картофель жареный | 0.56 | 1.90 | 4.68 | 38.40 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 6.90 | 14.85 | 5.64 | 183.00 | |
| Печень кур | 10.20 | 2.95 | 0.70 | 70.00 | |
| Курица жареная | 26.30 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 7.60 | 0.80 | 48.60 | 238.00 | |
| Огурцы грунтовые | 0.80 | 0.10 | 2.60 | 14.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Картофель отварной | 2.00 | 0.40 | 16.70 | 82.00 | |
| Сардины (ломтики) в масле | 8.95 | 9.85 | 0.00 | 124.50 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 37.90 | |
| Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель | 1.74 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 2.80 | 10.00 | 29.40 | 195.50 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 0.55 | 0.10 | 1.90 | 11.50 | |
| Капуста белокочанная жареная | 3.60 | 5.60 | 8.40 | 98.00 | |
| Персики | 0.77 | 0.09 | 8.07 | 36.55 | |
| Черешня | 0.55 | 0.20 | 5.30 | 25.00 | |
| Котлеты говяжьи | 7.30 | 5.90 | 6.80 | 110.00 | |
| Куриные котлеты | 19.80 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Картофель жареный | 0.56 | 1.90 | 4.68 | 38.40 | |
| Алыча | 0.10 | 0.00 | 3.20 | 13.50 | |
| Персики | 1.53 | 0.17 | 16.15 | 73.10 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Курица отварная | 12.60 | 3.70 |
За выходные я не делала никаких тренировок, зато как всегда убирала квартиру,в воскресенье пляж, делала аквааэробику, плавала, гуляла.Поэтому не делала вечером тренировку, а принялась за глажку белья.Ровно час гладила, жара, семь потов сошло.И в результате за выходные -1 кг.
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 2.28 | 0.24 | 14.58 | 71.40 | |
| Лаваш | 6.37 | 0.77 | 39.20 | 193.90 | |
| Огурцы грунтовые | 1.04 | 0.13 | 3.38 | 18.20 | |
| Томаты | 1.43 | 0.26 | 4.94 | 29.90 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Курица жареная | 13.15 | 5.50 | 0.00 | 102.00 | |
| Яичница-глазунья | 6.45 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Макароны отварные | 0.82 | 0.08 | 3.80 | 19.60 | |
| Огурцы грунтовые | 0.40 | 0.05 | 1.30 | 7.00 | |
| Икра из баклажанов | 1.70 | 13.30 | 5.09 | 148.00 | |
| Капуста белокочанная жареная | 3.42 | 5.32 | 7.98 | 93.10 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Алыча | 0.10 | 0.00 | 3.20 | 13.50 | |
| Черешня |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Лаваш | 9.10 | 1.10 | 56.00 | 277.00 | |
| Огурцы грунтовые | 1.20 | 0.15 | 3.90 | 21.00 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Картофель отварной | 0.20 | 0.04 | 1.67 | 8.20 | |
| Кабачки жареные | 0.77 | 4.20 | 4.69 | 61.60 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 0.94 | 2.36 | 9.96 | 71.20 | |
| Огурцы грунтовые | 1.20 | 0.15 | 3.90 | 21.00 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Яйца куриные сырые | 12.70 | 11.50 | 0.70 | 157.00 | |
| Сметана 30 %-ной жир. | 0.48 |
| интервальная тренировка |
| статистическая тренировка |
| вечерняя тренировка |
| масло |
| разгрузочный день |
| пляж |
| 29.06.08 | 30.06.08 | 01.07.08 | 02.07.08 | 03.07.08 | 04.07.08 | 05.07.08 | 06.07.08 | 07.07.08 | 08.07.08 | 09.07.08 | 10.07.08 | 11.07.08 | 12.07.08 | 13.07.08 | 14.07.08 | 15.07.08 | 16.07.08 | 17.07.08 | 18.07.08 |
|
|
+ |
+ |
+ |
_ |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
|
+ |
+ |
+ |
_ |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
+ |
+ |
|
+ |
+ |
|
+ |
|
|
_ |
|
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Томаты | 1.10 | 0.20 | 3.80 | 23.00 | |
| Абрикосы | 3.60 | 0.40 | 36.00 | 164.00 | |
| Черешня | 4.40 | 1.60 | 42.40 | 200.00 | |
| Котлеты говяжьи | 10.22 | 8.26 | 9.52 | 154.00 | |
| Курица жареная | 5.26 | 2.20 | 0.00 | 40.80 | |
| Иогурт 3.2%-ной жирн. Сладкий | 4.50 | 2.88 | 7.65 | 76.50 | |
| Сахар-рафинад | 0.00 |
| Выбранные продукты | вес (г) |
белки (г) |
жиры (г) |
углев. (г) |
калор. (ккал) |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 0.76 | 0.08 | 4.86 | 23.80 | |
| Макароны отварные | 0.41 | 0.04 | 1.90 | 9.80 | |
| Огурцы грунтовые | 0.96 | 0.12 | 3.12 | 16.80 | |
| Томаты | 1.65 | 0.30 | 5.70 | 34.50 | |
| Икра из баклажанов | 2.55 | 19.95 | 7.63 | 222.00 | |
| Абрикосы | 1.80 | 0.20 | 18.00 | 82.00 | |
| Черешня | 2.20 | 0.80 | 21.20 | 100.00 | |
| Семечки подсолнуха сушеные | 1.15 |