Группа В
Голландия
№ | Игрок | Клуб |
09.06 Дания |
13.06 Германия |
17.06 Португалия |
|||||
22 | В | Крул | Ньюкасл | |||||||
1 | В | Стекеленбург | Рома | 90 | ||||||
12 | В | Форм | Суонси | |||||||
21 | З | Балахруз | Штутгарт | |||||||
5 | З | Баума | ПСВ | |||||||
3 | З | Хейтинга | Эвертон | 90 | ||||||
4 | З | Матейсен | Малага | |||||||
13 | З | Флар | Фейеноорд | 90 | ||||||
2 | З | Ван дер Вил | Аякс | 85 | ||||||
15 | З | Виллемс | ПСВ | 90 | ||||||
20 | П | Афеллай | Барселона | 71 | ||||||
6 | П | Ван Боммель | ПСВ | 90 Ж | ||||||
8 | П | Н. Де Йонг | МанСити | 71 | ||||||
14 | П | Схарс | Спортинг | |||||||
10 | П | Снайдер | Интер | 90 | ||||||
17 | П | Стротман | ПСВ | |||||||
23 | П | Ван ден Варт | Тоттенхэм | 19 | ||||||
9 | Н | Хюнтелар | Шальке | 19 | ||||||
18 | Н | Л. Де Йонг | Твенте | |||||||
7 | Н | Кюйт | Ливерпуль | 5 | ||||||
19 | Н | Нарсинг | Херенвен | |||||||
16 | Н | Ван Перси | Арсенал | 90 | ||||||
11 | Н | Роббен | Бавария | 90 |
Дания
№ | Игрок | Клуб |
09.06 Голландия |
13.06 Португалия |
17.06 Германия |
|||||
22 | В | Шмейхель | Лидс | |||||||
1 | В | Андерсен | Эвиан | 90 | ||||||
16 | В | Линдесгор | МанЮ | |||||||
6 | З | Якобсен | Копенгаген | 90 | ||||||
18 | З | Васс | Эвиан | |||||||
4 | З | Аггер | Ливерпуль | 90 | ||||||
3 | З | Кьяер | Рома | 90 | ||||||
12 | З | Бьелланд | Норд... | |||||||
5 | З | С. Поульсен | АЗ | 90 Ж | ||||||
13 | З | О Коре | Норд... | |||||||
2 | П | К. Поульсен | Эвиан | |||||||
19 | П | Я. Поульсен | Мидтьюлланд | |||||||
7 | П | Квист | Штутгарт | 90 Ж | ||||||
21 | П | Цимлинг | Брюгге | |||||||
20 | П | Каленберг | Эвиан | |||||||
8 | П | Эриксен | Аякс | 74 | ||||||
15 | П | Зильбербауэр | Янг Бойз | |||||||
14 | П | Шене | Неймеген | 16 | ||||||
10 | Н | Роммедаль | Брондбю | 84 | ||||||
11 | Н | Бендтнер | Сандерленд | 90 | ||||||
9 | Н | Крун-Дели | Брондбю | 90 Г | ||||||
23 | Н | Миккельсен | Норд... | 6 | ||||||
17 | Н | Педерсен | Гроннинген |
Германия
№ | Игрок | Клуб |
09.06 Португалия |
13.06 Голландия |
17.06 Дания |
|||||
1 | В | Нойер | Бавария | |||||||
12 | В | Визе | Вердер | |||||||
22 | В | Цилер | Ганновер | |||||||
14 | З | Бадштубер | Бавария | 90 Ж | ||||||
20 | З | Боатенг | Бавария | 90 | ||||||
16 | З | Лам | Бавария | 90 | ||||||
4 | З | Хёведес | Шальке | |||||||
5 | З | Хуммельс | Боруссия Д | 90 | ||||||
3 | З | Шмельцер | Боруссия Д | |||||||
17 | З | Мартезакер | Арсенал | |||||||
15 | П | Бендер | Байер | 1 | ||||||
9 | П | Шюрле | Байер | |||||||
19 | П | Гетце | Боруссия Д | |||||||
2 | П | Гюндоган | Боруссия Д | |||||||
6 | П | Хедира | Реал | 90 | ||||||
8 | П | Езил | Реал | 87 | ||||||
18 | П | Кроос | Бавария | 3 | ||||||
13 | П | Мюллер | Бавария | 89 | ||||||
7 | П | Швайнштайгер | Бавария | 90 | ||||||
21 | П | Ройс | Боруссия М | |||||||
23 | Н | Гомес | Бавария | 80 Г | ||||||
21 | Н | Подольски | Арсенал | 90 | ||||||
11 | Н | Клозе | Лацио | 10 |
Португалия
№ | Игрок | Клуб |
09.06 Германия |
13.06 Дания |
17.06 Голландия |
|||||
22 | В | Бету | ЧФР | |||||||
12 | В | Патрисиу | Спортинг | 90 | ||||||
1 | В | Эдуарду | Бенфика | |||||||
2 | З | Алвеш | Зенит | 90 | ||||||
5 | З | Коэнтрао | Реал | 90 Ж | ||||||
3 | З | Пепе | Реал | 90 | ||||||
13 | З | Кошта | Валенсия | |||||||
14 | З | Роланду | Порто | |||||||
19 | З | Лопеш | Брага | |||||||
21 | З | Перейра | Спортинг | 90 | ||||||
6 | П | Куштодиу | Брага | |||||||
8 | П | Моутинью | Порто | 90 | ||||||
20 | П | Виана | Брага | |||||||
16 | П | Мейрелеш | Челси | 80 | ||||||
15 | П | Микаэл | Сарагоса | |||||||
4 | П | Валозу | Дженоа | 90 | ||||||
11 | Н | Оливейра | Бенфика | 20 | ||||||
7 | Н | Криштиану Р | Реал | 90 | ||||||
10 | Н | Куарежма | Бешикташ | |||||||
9 | Н | Алмейда | Бешикташ | |||||||
17 | Н | Нани | МанЮ | 90 | ||||||
18 | Н | Варела | Порто | 10 | ||||||
23 | Н | Поштига | Сарагоса | 70 Ж |
Исходное сообщение Роман_К25 Здесь конечно выйдут Голландия и Германия, у Португалии сильное поколение ушло и, за вычетом Рональдо, очень средняя команда.считаю, что на чемпионате Европы 16 фаворитов... просто у кого то козырей больше, у кого меньше. Но козырями тоже еще сыграть надо суметь
Исходное сообщение Вег_СнежиВсё-таки Грецию, Ирландию и Хорватию фаворитами назвать сложно. Украину и Польшу тоже, но им могут помогать.Исходное сообщение Роман_К25 Здесь конечно выйдут Голландия и Германия, у Португалии сильное поколение ушло и, за вычетом Рональдо, очень средняя команда.считаю, что на чемпионате Европы 16 фаворитов... просто у кого то козырей больше, у кого меньше. Но козырями тоже еще сыграть надо суметь
Исходное сообщение vrag_neproydet проще пареной репы 1/4 голландия-россияпочему бы и не Дания - Россия
Исходное сообщение Michel_perm Весёлая группа )криштиану так не считает. он сейчас смотрит в таблицу и ноет. про себя
Исходное сообщение vrag_neproydet проще пареной репы 1/4 польша-германия испания-англия голландия-россия франция-италия 1/2 германия-испания голландия-франция финал германия побеждает голландиюОсьминог Пауль?)
Исходное сообщение Простой_читательАминь))Исходное сообщение vrag_neproydet проще пареной репы 1/4 польша-германия испания-англия голландия-россия франция-италия 1/2 германия-испания голландия-франция финал германия побеждает голландиюОсьминог Пауль?)
Исходное сообщение Кефир71 На всех турнирах традиционно болею за германию. В этот раз настораживает что немцы много пропускают. От Швейцарии пятёрочку отхватили.----------------------------- ну, они и раньше... от финнов например, в офиц. матчах по три пропускали... -------------- я традиционно, с детсва болею за Англию, Германию, Голландию Ну, не считая наших канешна. ------------ а вот в хоккее никогда за не болел за РФ, а уж за СССР -подавно! для меня сборная СССР была эквивалентом ЦСКА, а хоккейный ЦСКА и Тихонова я ненавидел с детства за их монополию на всё