По итогам первого тура в этой группе мое мнение не поменялось. Все в той же диспозиции - наибольшие шансы на выход у Украины и Швеции, французы первые их соперники, ну и англичане также вполне в состоянии побороться за одну из путевок.
Украина
| № | Игрок | Клуб |
11.06 Швеция |
15.06 Франция |
19.06 Англия |
|||||
| 12 | В | Пятов | Шахтер | 90 | 90 | |||||
| 23 | В | Горяинов | Металлист | |||||||
| 1 | В | Коваль | Динамо К | |||||||
| 20 | З | Ракицкий | Шахтер | |||||||
| 5 | З | Кучер | Шахтер | |||||||
| 13 | З | Шевчук | Шахтер | |||||||
| 17 | З | Михалик | Динамо К | 90 | 90 | |||||
| 3 | З | Хачериди | Динамо К | 90 | 90 | |||||
| 21 | З | Бутко | Ильичевец | |||||||
| 2 | З | Селин | Ворскла | 90 | 90 Ж | |||||
| 8 | П | Алиев | Динамо К | 22 | ||||||
| 6 | П | Гармаш | Динамо К | |||||||
| 9 | П | Гусев | Динамо К | 90 | 90 | |||||
| 11 | П | Ярмоленко | Динамо К | 90 | 68 | |||||
| 19 | П | Коноплянко | Днепр | 89 | 90 | |||||
| 14 | П | Ротань | Днепр | 5 | ||||||
| 18 | П | Назаренко | Таврия | 90 | 60 | |||||
| 4 | П | Тимощук | Бавария | 90 | 90 Ж | |||||
| 15 | Н | Милевский | Динамо К | 9 | 30 | |||||
| 7 | Н | Шевченко | Динамо К | 81 Г Г | 90 | |||||
| 22 | Н | Девич | Металлист | 1 | 45 | |||||
| 16 | Н | Селезнев | Шахтер | |||||||
| 10 | Н | Воронин | Динамо М | 85 | 45 |
Швеция
| № | Игрок | Клуб |
11.06 Украина |
15.06 Англия |
19.06 Франция |
|||||
| 1 | В | Исаксон | ПСВ | 90 | 90 | |||||
| 12 | В | Виланд | Копенгаген | |||||||
| 23 | В | Хансон | Хельсинборг | |||||||
| 2 | З | Лустиг | Селтик | 90 | 24 | |||||
| 3 | З | Мельберг | Олимпиакос | 90 | 90 Г Ж | |||||
| 4 | З | Гренквист | Дженоа | 90 | 66 | |||||
| 5 | З | М. Ольссон | Блэкберн | 90 | 90 | |||||
| 13 | З | Й. Ольссон | Вест Бромвич | 90 Ж | ||||||
| 15 | З | Антонссон | Болонья | |||||||
| 17 | З | Сафари | Андерлехт | |||||||
| 6 | П | Эльм | АЗ | 90 Ж | 81 | |||||
| 7 | П | Ларссон | Сандерленд | 68 | 90 | |||||
| 8 | П | Свенссон | Эльфсборг | 28 | 90 Ж | |||||
| 9 | П | Чельстрем | Лион | 90 Ж | 90 | |||||
| 16 | П | Вернблум | ЦСКА | |||||||
| 18 | П | Хольмен | Белидетеспор | |||||||
| 19 | П | Байрами | Твенте | |||||||
| 21 | П | Вильгельмссон | Аль.. (Сауд. А) | 22 | 9 | |||||
| 10 | Н | Ибрагимович | Милан | 90 Г | 90 | |||||
| 11 | Н | Эльмсндер | Галатасарай | 29 | 79 | |||||
| 14 | Н | Хюсен | Гетеборг | |||||||
| 20 | Н | Тайвонен | ПСВ | 62 | ||||||
| 22 | Н | Розенберг | Вердер | 71 | 11 |
Франция
| № | Игрок | Клуб |
11.06 Англия |
15.06 Украина |
19.06 Швеция |
|||||
| 23 | В | Карассо | Бордо | |||||||
| 1 | В | Ллорис | Лион | 90 | 90 | |||||
| 16 | В | Манданда | Марсель | 90 | ||||||
| 2 | З | Клиши | МанСити | |||||||
| 3 | З | Эвра | МанЮ | 90 | ||||||
| 22 | З | Дебюши | Лилль | 90 | 90 Ж | |||||
| 13 | З | Ревейер | Лион | |||||||
| 21 | З | Косельни | Арсенал | |||||||
| 5 | З | Мексес | Милан | 90 | 90 Ж | |||||
| 4 | З | Рами | Валенсия | 90 | 90 | |||||
| 15 | П | Малуда | Челси | 85 | ||||||
| 11 | П | Насри | МанСити | 90 Г | 90 | |||||
| 7 | П | Рибери | Бавария | 90 | 90 | |||||
| 18 | П | Диарра | Марсель | 90 | 90 | |||||
| 17 | П | М Вилла | Ренн | 22 | ||||||
| 6 | П | Кабайе | Ньюкасл | 85 | 68 Г | |||||
| 19 | П | Мартен | Сошо | 5 | 17 | |||||
| 12 | П | Матюиди | ПСЖ | |||||||
| 20 | Н | Бен Арфа | Ньюкасл | 5 | ||||||
| 10 | Н | Бензема | Реал | 90 | 76 | |||||
| 9 | Н | Жиру | Монпелье | 14 | ||||||
| 14 | Н | Менез | ПСЖ | 73 Г Ж | ||||||
| 8 | Н | Вальбуэна | Марсель |
Англия
| № | Игрок | Клуб |
11.06 Франция |
15.06 Швеция |
19.06 Украина |
|||||
| 1 | В | Харт | МанСити | 90 | 90 | |||||
| 23 | В | Батлэнд | Бирмингем | |||||||
| 13 | В | Грин | Вест Хэм | |||||||
| 6 | З | Терри | Челси | 90 | 90 | |||||
| 15 | З | Лескотт | МанСити | 90 Г | 90 | |||||
| 14 | З | Джоунс | МанЮ | |||||||
| 3 | З | Коул | Челси | 90 | 90 | |||||
| 5 | З | Келли | Ливерпуль | |||||||
| 12 | З | Бэйнс | Эвертон | |||||||
| 2 | З | Джонсон | Ливерпуль | 90 | 90 АГ | |||||
| 18 | З | Ягилка | Эвертон | |||||||
| 8 | П | Хендерсон | Ливерпуль | 12 | ||||||
| 7 | П | Уолкотт | Арсенал | 1 | 29 Г | |||||
| 11 | П | Янг | МанЮ | 90 Ж | 90 | |||||
| 17 | П | Паркер | Тоттенхэм | 78 | 90 | |||||
| 16 | П | Милнер | МанСити | 90 | 61 Ж | |||||
| 4 | Н | Джеррард | Ливерпуль | 90 | 90 | |||||
| 20 | Н | О-Чемберлен | Арсенал | 77 Ж | 1 | |||||
| 19 | П | Даунинг | Ливерпуль | |||||||
| 10 | Н | Руни | МанЮ | |||||||
| 9 | Н | Кэрролл | Ливерпуль | 90 Г | ||||||
| 22 | Н | Уэлбек | МанЮ | 89 | 89 Г | |||||
| 21 | Н | Дефо | Тоттенхэм | 13 |
Исходное сообщение Yu_GSt Ну всё логично, всё по игре....Не совсем. У украинцев тоже моменты были.
Исходное сообщение Мистер_Ван_ВейденПо сравнению с французами - редко.... Так что всё как раз очень даже логично....Исходное сообщение Yu_GSt Ну всё логично, всё по игре....Не совсем. У украинцев тоже моменты были.
Исходное сообщение Yu_GStПосмотрим. Время ещё есть. Может удастся им отыграться.Исходное сообщение Мистер_Ван_ВейденПо сравнению с французами - редко.... Так что всё как раз очень даже логично....Исходное сообщение Yu_GSt Ну всё логично, всё по игре....Не совсем. У украинцев тоже моменты были.
Исходное сообщение Мистер_Ван_ВейденНет, я не умею болеть "против". Но судейство матчей Украины и Польши мне совсем не нравится. Игроки и болельщики в этом не виноваты.Исходное сообщение Dolphin75 Обалденно судят хохлов! Игру рукой не видят, подкат в ногу не видят, врезание в корпус не видят. Станут чемпионами.Пока ничего такого не видел. Против них болеете? Чемпионами станет тот, кто будет играть в 1/4 финала. А они туда пока не пробились.
Исходное сообщение Dolphin75Ну, я пока ничего такого не увидел, как раз в матчах Украины. Особым подарков судьи им не вручали. С Польшей было несколько по-другому. Посмотрим, что будет завтра с чехами. Завтра наступает момент истины.Исходное сообщение Мистер_Ван_ВейденНет, я не умею болеть "против". Но судейство матчей Украины и Польши мне совсем не нравится. Игроки и болельщики в этом не виноваты.Исходное сообщение Dolphin75 Обалденно судят хохлов! Игру рукой не видят, подкат в ногу не видят, врезание в корпус не видят. Станут чемпионами.Пока ничего такого не видел. Против них болеете? Чемпионами станет тот, кто будет играть в 1/4 финала. А они туда пока не пробились.
Исходное сообщение Yu_GSt Мне просто безумно интересно, а как играли бы шведы, не будь у них Ибрагимовича?Нормально шведы играют. Без особых изысков. Но и слабых мест у них немного.
Исходное сообщение Кефир71 Таких сборных много. Польша без Левандовски, Украина без Шевченко, Шведы без Ибрагимовича, Португалия без Роналду. Часто не самые сильные команды строят игру вокруг одного игрока в атаке звёздного. И если бы да кабы неуместно тут. Они у них есть. Есть команды без ярких звёзд в атаке, но с солидным подбором игроков в остальных линиях. Хорватия, Италия, Голландия, Россия, Чехия.Португалия практически без Роналду обыграла пару дней назад Данию.
Исходное сообщение Yu_GSt Что ж, нет двух ничьих :)И это здорово! Хохлов нагнули, англичане доказали своё право называться фаворитами.
Исходное сообщение Yu_GSt Что ж, нет двух ничьих :)Да, я полагал, что одна таки должна случится. Но с Украиной всё-таки что-то произошло. Может перегорели?
Исходное сообщение Yu_GSt Но главное здесь - по спортивному признаку Россия и Польша должны выйти. При всём уважении к Греции и - особенно - к Чехии.А что, Греция и Чехия не могут выиграть? Что касается нашей сборной, то прогнозы относительно её судьбы давать опасно. Да ещё, потом надеяться на верность своего прогноза. Это такое самоуспокоение получается. А потом, если реальность весьма сильно не совпадает с твоими ожиданиями, то наступает глубокое разочарование. Могут выиграть, а могут и проиграть. Тут слишком много неизвестных. Тем более, Россия в том же рейтинге FIFA - 13, а Греция - 15. Чехи же намного выше, чем поляки: 27 место против 62. Понятно, что играть на поле будут отнюдь не рейтинги, а люди. Но Грецию чехи обыграли, а вот поляки - нет. Так что, оба матча будут, скорей всего, валидольными. За Польшу сыграть может своё поле и чемпионское трио из Германии с "Боруссии" (Дортмунд) Плюс вратарь Тытонь, да нападающий Левандовский. У чехов же есть опыт, играют недалеко от дома, есть Чех и Барош.