Группа D
Украина
| № | Игрок | Клуб |
11.06 Швеция |
15.06 Франция |
19.06 Англия |
|||||
| 12 | В | Пятов | Шахтер | |||||||
| 23 | В | Горяинов | Металлист | |||||||
| 1 | В | Коваль | Динамо К | |||||||
| 20 | З | Ракицкий | Шахтер | |||||||
| 5 | З | Кучер | Шахтер | |||||||
| 13 | З | Шевчук | Шахтер | |||||||
| 17 | З | Михалик | Динамо К | |||||||
| 3 | З | Хачериди | Динамо К | |||||||
| 21 | З | Бутко | Ильичевец | |||||||
| 2 | З | Селин | Ворскла | |||||||
| 8 | П | Алиев | Динамо К | |||||||
| 6 | П | Гармаш | Динамо К | |||||||
| 9 | П | Гусев | Динамо К | |||||||
| 11 | П | Ярмоленко | Динамо К | |||||||
| 19 | П | Коноплянко | Днепр | |||||||
| 14 | П | Ротань | Днепр | |||||||
| 18 | П | Назаренко | Таврия | |||||||
| 4 | П | Тимощук | Бавария | |||||||
| 15 | Н | Милевский | Динамо К | |||||||
| 7 | Н | Шевченко | Динамо К | |||||||
| 22 | Н | Девич | Металлист | |||||||
| 16 | Н | Селезнев | Шахтер | |||||||
| 10 | Н | Воронин | Динамо М |
Швеция
| № | Игрок | Клуб |
11.06 Украина |
15.06 Англия |
19.06 Франция |
|||||
| 1 | В | Исаксон | ПСВ | |||||||
| 12 | В | Виланд | Копенгаген | |||||||
| 23 | В | Хансон | Хельсинборг | |||||||
| 2 | З | Лустиг | Селтик | |||||||
| 3 | З | Мельберг | Олимпиакос | |||||||
| 4 | З | Гренквист | Дженоа | |||||||
| 5 | З | М. Ольссон | Блэкберн | |||||||
| 13 | З | Й. Ольссон | Вест Бромвич | |||||||
| 15 | З | Антонссон | Болонья | |||||||
| 17 | З | Сафари | Андерлехт | |||||||
| 6 | П | Эльм | АЗ | |||||||
| 7 | П | Ларссон | Сандерленд | |||||||
| 8 | П | Свенссон | Эльфсборг | |||||||
| 9 | П | Чельстрем | Лион | |||||||
| 16 | П | Вернблум | ЦСКА | |||||||
| 18 | П | Хольмен | Белидетеспор | |||||||
| 19 | П | Байрами | Твенте | |||||||
| 21 | П | Вильгельмссон | Аль.. (Сауд. А) | |||||||
| 10 | Н | Ибрагимович | Милан | |||||||
| 11 | Н | Эльмсндер | Галатасарай | |||||||
| 14 | Н | Хюсен | Гетеборг | |||||||
| 20 | Н | Тайвонен | ПСВ | |||||||
| 22 | Н | Розенберг | Вердер |
Франция
| № | Игрок | Клуб |
11.06 Англия |
15.06 Украина |
19.06 Швеция |
|||||
| 23 | В | Карассо | Бордо | |||||||
| 1 | В | Ллорис | Лион | |||||||
| 16 | В | Манданда | Марсель | |||||||
| 2 | З | Клиши | МанСити | |||||||
| 3 | З | Эвра | МанЮ | |||||||
| 22 | З | Дебюши | Лилль | |||||||
| 13 | З | Ревейер | Лион | |||||||
| 21 | З | Косельни | Арсенал | |||||||
| 5 | З | Мексес | Милан | |||||||
| 4 | З | Рами | Валенсия | |||||||
| 15 | П | Малуда | Челси | |||||||
| 11 | П | Насри | МанСити | |||||||
| 7 | П | Рибери | Бавария | |||||||
| 18 | П | Диарра | Марсель | |||||||
| 17 | П | М Вилла | Ренн | |||||||
| 6 | П | Кабайе | Ньюкасл | |||||||
| 19 | П | Мартен | Сошо | |||||||
| 12 | П | Матюиди | ПСЖ | |||||||
| 20 | Н | Бен Арфа | Ньюкасл | |||||||
| 10 | Н | Бензема | Реал | |||||||
| 9 | Н | Жиру | Монпелье | |||||||
| 14 | Н | Менез | ПСЖ | |||||||
| 8 | Н | Вальбуэна | Марсель |
Англия
| № | Игрок | Клуб |
11.06 Франция |
15.06 Швеция |
19.06 Украина |
|||||
| 1 | В | Харт | МанСити | |||||||
| 23 | В | Батлэнд | Бирмингем | |||||||
| 13 | В | Грин | Вест Хэм | |||||||
| 6 | З | Терри | Челси | |||||||
| 15 | З | Лескотт | МанСити | |||||||
| 14 | З | Джоунс | МанЮ | |||||||
| 3 | З | Коул | Челси | |||||||
| 5 | З | Келли | Ливерпуль | |||||||
| 12 | З | Бэйнс | Эвертон | |||||||
| 2 | З | Джонсон | Ливерпуль | |||||||
| 18 | З | Ягилка | Эвертон | |||||||
| 8 | П | Хендерсон | Ливерпуль | |||||||
| 7 | П | Уолкотт | Арсенал | |||||||
| 11 | П | Янг | МанЮ | |||||||
| 17 | П | Паркер | Тоттенхэм | |||||||
| 16 | П | Милнер | МанСити | |||||||
| 4 | Н | Джеррард | Ливерпуль | |||||||
| 20 | Н | О-Чемберлен | Арсенал | |||||||
| 19 | П | Даунинг | Ливерпуль | |||||||
| 10 | Н | Руни | МанЮ | |||||||
| 9 | Н | Кэрролл | Ливерпуль | |||||||
| 22 | Н | Уэлбек | МанЮ | |||||||
| 21 | Н | Дефо | Тоттенхэм |