Группа А
Польша
№ | Игрок | Клуб |
08.06 Греция |
12.06 Россия |
16.06 Чехия |
|||||
1 | В | Шесны | Арсенал | 69 К | ||||||
22 | В | Титонь | ПСВ | 20 | ||||||
12 | В | Сандомерски | Генк | |||||||
20 | З | Пищек | Боруссия Д | 90 | ||||||
13 | З | Василевски | Андерлехт | 90 | ||||||
14 | З | Вавжиняк | Легия | |||||||
4 | З | Каминьски | Лех | |||||||
3 | З | Войтковяк | Лех | |||||||
2 | З | Бёниш | Вердер | 90 | ||||||
15 | З | Перкис | Сошо | 90 | ||||||
7 | П | Полански | Майнц | 90 | ||||||
5 | П | Дудка | Осер | |||||||
6 | П | Майтущик | Фортуна | |||||||
18 | П | Межеевски | Трабзонспор | |||||||
16 | П | Блашчиковски | Боруссия Д | 90 | ||||||
10 | П | Обраньяк | Бордо | 90 | ||||||
8 | П | Рыбусь | Терек | 70 | ||||||
21 | П | Грощицки | Сивасспор | |||||||
11 | П | Муравски | Лех | 90 | ||||||
19 | П | Вольски | Легия | |||||||
9 | Н | Левандовски | Боруссия Д | 90 Г | ||||||
17 | Н | Собех | Ганновер | |||||||
23 | Н | Брожек | Селтик |
Греция
№ | Игрок | Клуб |
08.06 Польша |
12.06 Чехия |
16.06 Россия |
|||||
13 | В | Сифакис | Арис | |||||||
12 | В | Цорвас | Палермо | |||||||
1 | В | Халкиас | ПАОК | 90 | ||||||
8 | З | А Попадопулос | Олимпиакос | 37 | ||||||
5 | З | К. Попадопулос | Олимпиакос | 53 | ||||||
19 | З | Папастатопулос | Вердер | 44 К | ||||||
2 | З | Манниатис | Олимпиакос | |||||||
4 | З | Малезас | ПАОК | |||||||
15 | З | Торосидис | Олимпиакос | |||||||
20 | З | Холевас | Олимпиакос | 90 Ж | ||||||
3 | З | Цавелас | Айнтрахт | |||||||
21 | П | Кацуранис | Пао | |||||||
6 | П | Макос | АЕК | |||||||
10 | П | Карагунис | Пао | 90 Ж | ||||||
16 | П | Фотакис | ПАОК | |||||||
18 | П | Нинис | Пао | 45 | ||||||
23 | П | Фетфатзидис | Олимпиакос | |||||||
22 | П | Фортунис | Кайзерслаутерн | 22 | ||||||
7 | П | Самарис | Селтик | |||||||
17 | Н | Гекас | Самсунспор | 68 | ||||||
11 | Н | Митроглу | Атролигтос | |||||||
9 | Н | Либеропулос | АЕК | |||||||
14 | Н | Салпигидис | ПАОК | 45 Г |
Россия
№ | Игрок | Клуб |
08.06 Чехия |
12.06 Польша |
16.06 Греция |
|||||
1 | В | Акинфеев | ЦСКА | |||||||
16 | В | Малафеев | Зенит | 90 | ||||||
13 | В | Шунин | ДМ | |||||||
2 | З | Анюков | Зенит | 90 | ||||||
12 | З | Березуцкий | ЦСКА | 90 | ||||||
4 | З | Игнашевич | ЦСКА | 90 | ||||||
21 | З | Набабкин | ЦСКА | |||||||
19 | З | Гранат | ДМ | |||||||
5 | З | Жирков | Анжи | 90 | ||||||
15 | З | Комбаров | Спартак | |||||||
3 | З | Шаронов | Рубин | |||||||
7 | П | Денисов | Зенит | 90 | ||||||
8 | П | Зырянов | Зенит | 90 | ||||||
6 | П | Широков | Зенит | 90 Г | ||||||
22 | П | Глушаков | Локомотив | |||||||
9 | П | Измайлов | Спортинг | |||||||
23 | П | Семшов | ДМ | |||||||
17 | П | Дзагоев | ЦСКА | 84 Г Г | ||||||
11 | Н | Кержаков | Зенит | 73 | ||||||
10 | Н | Аршавин | Зенит | 90 | ||||||
18 | Н | Кокорин | ДМ | 6 | ||||||
14 | Н | Павлюченко | Локомотив | 17 Г | ||||||
20 | Н | Погребняк | Фулхэм |
Чехия
№ | Игрок | Клуб |
08.06 Россия |
12.06 Греция |
16.06 Польша |
|||||
1 | В | Чех | Челси | 90 | ||||||
23 | В | Дробны | Гамбург | |||||||
16 | В | Лаштувка | Днепр | |||||||
2 | З | Гебреселасие | Слован | 90 | ||||||
4 | З | Сухи | Спартак | |||||||
5 | З | Губник | Герта | |||||||
3 | З | Кадлец | Байер | 90 | ||||||
8 | З | Лимберски | Виктория | |||||||
12 | З | Райторал | Виктория | |||||||
6 | З | Сивок | Бешикташ | 90 | ||||||
17 | П | Хюбшман | Шахтер | 45 | ||||||
19 | П | Йирачек | Вольфсбург | 76 | ||||||
18 | П | Колларж | Виктория | |||||||
14 | П | Пиларж | Виктория | 90 Г | ||||||
11 | П | Петржела | Виктория | 14 | ||||||
22 | П | Дарида | Виктория | |||||||
13 | П | Плашил | Бордо | 90 | ||||||
9 | П | Резек | Анартосис | 45 | ||||||
10 | П | Росицки | Арсенал | 90 | ||||||
15 | Н | Барош | Галатасарай | 85 | ||||||
7 | Н | Нецид | ЦСКА | |||||||
21 | Н | Лафата | Яблонец | 5 | ||||||
20 | Н | Пекхарт | Нюрнберг |
Исходное сообщение Кефир71 Я Зенит не люблю так же как и твою вонючую команду. Просто всегда стараюсь вещи называть своими именами. Если Зенит сильнейшая команда сегодня в России то я нравится мне это или нет это признаю в отличии от тебя недоумка. И если ты думаешь что ты образец патриотизма клубного, то я тебя разочарую. Просто у тебя нехватает смелости это признать и объективности. И главное мозгов нет. Ну это уже неизлечимо. Кричать, что чёрное это белое не патриотизм, а дибилизм.Высер зачотный. Лишний раз подчеркивает твой уровень. Но глориком ты останешься. Житель Перми, болеющий за Спартак. И не команда в этом виновата. А ты, глорик.
Исходное сообщение Кефир71 Просто у тебя нехватает смелости это признатьПризнать ЧТО???