дневник питания - суббота, 09 декабря 2006г.
День прошел хорошо, в пределах 500ккал, а вечером в 2100 было застолье. Сьела максимум на 400ккал и выпила примерно 100гр коньяка.
Эта неделя была для меня сложной. Всю неделю была на нервах, часто плакала... И физически чувствовала себя плохо, сердце болело....Первые дни еще держалась, а под конец совсем расклеилась :( В четверг потренировалась утром и все... Надеюсь сегодня вечером возобновить тренировку. В субботу, хоть и не записала дневник, но помню что не нарушала режим питания до вечера. Вечером баня прошла нормально, а после бани было застолье. Обнаружила, к своей радости, что сьела НАМНОГО меньше чем раньше в таких случаях, хотя не делала это сознательно. Весы в воскресенье утром не обрадовали - 73,5кг. Столько же показали они и сегодня утром.... Вчера вечером тоже переела. Сегодня тяжело вставала и решила не заставлять себя тренироваться через силу. Попробую сегодня удержаться в рамках и вечером возобновить тренировки.
Решение - шестую неделю повторить
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 830 | протеин | 16 | 60 |
| 1100 | чай с медом | 250 | 60 |
| 1230 | холодец | 100 | 100 |
| капуста квашен | 150 | 42 | |
| 1330 | сырок | 50 | 95 |
| 1600 | протеин | 16 | 60 |
| 1820 | салат | 150 | 70 |
| 2030 | мясо | 75 | 200 |
| виноград | 200 | 160 | |
|
всего: |
|
847 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 800 | протеин | 16 | 60 |
| 830 | салат | 130 | 61 |
| 1000 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1230 | протеин | 16 | 60 |
| салат | 150 | 70 | |
| 1400 | шоколад | 17 | 93 |
| 1600 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1900 | мясо | 60 | 156 |
| капуста кваш | 150 | 42 | |
| яблоко | 100 | 30 | |
| 2130 | чай с медом и изюмом | 250 | 100 |
|
всего: |
|
732 |
|
Тренировка и душ утром
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1030 | протеин | 16 | 60 |
| 1130 | салат | 150 | 55 |
| 1400 | салат | 150 | 55 |
| 1530 | протеин | 16 | 60 |
| 1700 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 2000 | протеин | 16 | 60 |
| свекла отв | 71 | 25 | |
| 2130 | виноград | 100 | 80 |
| 030 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
|
455 |
|
Тренировка и контрастный душ утром и вечером
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 800 | протеин | 16 | 60 |
| 930 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1115 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1300 | суп с фрикадельками | 200 | 140 |
| помидор | 150 | 30 | |
| 1500 | протеин | 16 | 60 |
| 1720 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1930 | протеин | 16 | 60 |
| мясо | 20 | 60 | |
| капуста пекинская | 100 | 20 | |
|
Всего: |
|
520 |
|
тренировка и контрастный душ утром и вечером
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 0830 | протеин | 16 | 60 |
| яйцо | 1 | 70 | |
| капуста пекин | 108 | 20 | |
| 1130 | протеин | 16 | 60 |
| 1345 | перец | 150 | 38 |
| печень курин | 40 | 40 | |
| суп | 200 | 80 | |
| 1630 | чай с медом | 250 | 100 |
| 1930 | протеин | 16 | 60 |
|
2100 |
мясо | 30 | 100 |
| зефир | 12 | 50 | |
| 2230 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
|
608 |
|
тренировка и контрастный душ утром и вечером
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1100 | протеин | 16 | 60 |
| 1300 | творог | 54 | 54 |
| перец | 168 | 42 | |
| 1500 | протеин | 16 | 60 |
| хурма | 74 | 52 | |
| 1700 | маслины | 15 | 25 |
| йогурт | 200 | 160 | |
| 1800 | груша | 100 | 45 |
| 1930 | протеин | 16 | 60 |
| 2400 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
|
588 |
|
Тренировка, душ утром и вечером
Настроение хорошее, срывов - 0!!!
Задание этой недели - интервальная тренировка. Выполняю регулярно и с большим удовольствием. После тренировки обязательно иду в душ и в конце всегда делаю контрастный душ (2 раза холодный). Контрастный душ это задание шестой недели, но для меня это в удовольствие и является скорее поощрением за тренировку, а не обязаностью. Тренировку выполняла ежедневно. Только 2 дня тренировалась 1 раз, остальные по 2 раза. Результаты этой недели очень хорошие. Я себе ставлю оценку "ОТЛИЧНО" !!!
|
25.09.2006г. |
26.11.2006г. |
03.12.2006г. |
|
| вес (кг) |
85 |
74,6 |
72,8 |
| обхват груди (см) |
111 |
103 |
100 |
| обхват талии (см) |
98 |
86 |
83 |
| обхват бедер (см) |
104 |
101 |
99 |
| обхват руки (см) |
34 |
31 |
31 |
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1030 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1130 | печень курин | 43 | 43 |
| помидор | 74 | 15 | |
| 1330 | капуста пекин | 113 | 20 |
| фрикадельки | 75 | 150 | |
| 1430 | рис с соусом | 100 | 225 |
| капуста пекин | 100 | 20 | |
| 1700 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1800 | Баня: | ||
| до2200 | малина | 100 | 65 |
| грепфрут | 100 | 45 | |
| чай с медом | 500 | 60 | |
|
всего: |
|
701 |
тренировка и контрастный душ утром, тренировка в 1700 , баня с 1800 до 2200 с контрастным душем в конце (5 холодных)
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 830 | отварные овощи | 150 | 75 |
| печень куриная | 50 | 50 | |
| 1100 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1400 | суп | 150 | 60 |
| печень | 50 | 50 | |
| мед | 9 | 30 | |
| 1700 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 2030 | салат из свеж.овощей | 200 | 70 |
| чай с молоком | 250 |
30 |
|
| 2400 | фрикадельки | 50 | 100 |
| чай с молоком | 250 | 30 | |
|
всего: |
|
555 |
|
Тренировка и контрастный душ утром и вечером
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
|
730 |
бульон | 150 | 60 |
| 900 | капуста пекинская | 120 | 25 |
| творог | 50 | 50 | |
| яйцо | 1 |
70 |
|
| 1130 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1300 | быстросуп | 200 | 63 |
| яблоко | 150 | 45 | |
| 1600 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 2015 | перец | 154 | 39 |
| капуста пекин | 65 | 13 | |
| печень курин | 31 | 31 | |
| 2230 | хурма | 100 | 70 |
| чай с молоком | 250 | 30 | |
|
всего: |
|
556 |
Тренировка и контрастный душ утром и вечером !
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 930 | перец | 67 | 17 |
| капуста пекинская | 113 | 23 | |
| творог | 50 | 50 | |
| яйцо | 1 | 70 | |
| 1130 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1330 | быстросуп | 250 | 63 |
| яблоко | 150 | 45 | |
| 1530 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1900 | капуста пекин+перец | 140 | 31 |
| фрикадельки в бульоне | 60 | 110 | |
| 2100 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 2400 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
|
529 |
|
Тренировка и контрастный душ утром и вечером
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1000 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1200 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1330 | быстросуп | 200 | 63 |
| яблоко | 150 | 45 | |
| 1500 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1600 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1730 | геркулес | 200 | 80 |
| мед | 9 | 30 | |
| шоколад | 8 | 45 | |
| 2100 | капуста пекинская | 130 | 30 |
| 2300 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 230 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
|
473 |
тренировка только утром
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 830 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1030 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1230 | плавленный сырок | 50 | 95 |
| 1530 | быстросуп | 200 | 75 |
| 1700 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1930 | перец | 140 | 35 |
| хурма | 124 | 87 | |
| каша | 200 | 28 | |
| 2100 | сок яблочный | 109 | 52 |
| 2330 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
|
492 |
|
| тренировка | 1 раз | утром |
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 900 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1100 | суп с фрикадельками | 200 | 110 |
| 1300 | перец | 70 | 20 |
| сыр | 23 | 120 | |
| каша | 150 | 28 | |
| 1500 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1800 | суп | 200 | 70 |
| хурма | 130 | 95 | |
| 2230 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
533 |
||
| тренировка | 3 раза | ||
|
|
25.09.2006 |
19.11.2006 |
26.11.2006 |
|
вес (кг) |
85 |
76 |
74,6 |
|
обхват груди (см) |
111 |
104 |
103 |
|
обхват талии (см) |
98 |
88 |
86 |
|
обхват бедер (см) |
104 |
101 |
101 |
|
обхват руки (см) |
34 |
32 |
31 |
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 930 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1230 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1415 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1530 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1730 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 2300 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
|
180 |
|
| 1830 _ 2200 |
Б А Н Я |
||
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 900 | брыза | 29 | 65 |
| яйцо | 1 | 70 | |
| перец | 80 | 20 | |
| 1100 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1300 | сырок | 50 | 85 |
| перец | 160 | 40 | |
| 1500 | яблоко | 225 | 68 |
| конфета шок. | 14 |
85 |
|
| 1700 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1930 | суп с фрикадельками | 200 | 110 |
|
всего: |
|
603 |
|
| 2100 | С Р Ы В ! ! ! | ||