|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1030 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1300 | фрикадельки жаренные | 38 | 110 |
| помидор | 80 | 16 | |
| виноград | 50 | 80 | |
| 1530 | салат сложный | 100 | 100 |
| чай с молоком | 250 | 30 | |
| 1800 | суп | 150 | 90 |
| 2000 | ужин | 400-600 | |
| шампанское | 150 | ||
|
всего: |
|
856-1100 |
|
Уже 3 недели сижу на шестой неделе курса. Скорость похудения снизилась до 0,5кг в неделю. Причин много - это и практически ежедневные ужины с нарушением калорийности, и частое употребление алкоголя, и плохое самочувствие, а теперь еще добавилась боль в ноге, которая мешает мне проводить интервальную тренировку... Но я все равно не сдаюсь. Каждый день начинаю так, как будто никаких нарушений и не было. Стараюсь поддерживать в себе хорошее настроение, готовлюсь к Новому Году. Ведь жизнь продолжается и от того скинула я за неделю 1 кг или только 0,5 ничего не должно измениться
. Новый Год встречу с весом 71кг (а хотела 70) - так ведь это ПРЕКРАСНО! Я надену красивый костюм 48 размера, а не 54! Теперь у меня цель на период праздников - не набрать вес. А если выйду из праздников (контрольная точка - 7 января) с весом не более 71 кг - то буду считать свою цель достигнутой.
| 25.09.06г | 17.12.06г | 24.12.06г | |
| вес (кг) |
85 |
71,7 |
71,3 |
| обхват груди (см) |
111 |
100 |
99 |
| обхват талии (см) |
98 |
83 |
82 |
| обхват бедер (см) |
104 |
99 |
99 |
| обхват руки (см) |
34 |
31 |
30 |
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1030 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1230 | запеканка творожная | 100 | 120 |
| перец болгарский | 70 | 20 | |
| кофе с молоком | 250 | 30 | |
| 1530 | яблоко | 150 | 45 |
| конфета | 10 | 50 | |
| чай с молоком | 250 | 30 | |
| 1700 | протеин | 16 | 60 |
| 2000 | изюм с медом | 50 | 200 |
|
всего: |
|
585 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1030 | сыр | 16 | 90 |
| шоколад | 20 | 120 | |
| кфе с молоком | 250 | 30 | |
| 1200 | творог | 45 | 45 |
| яйцо | 1 | 70 | |
| 1400 | суп с фрикадельками | 200 | 140 |
| 1600 | чай с молоком | 250 | 30 |
| изюм с медом | 20 | 70 | |
| 1930 | протеин | 16 | 60 |
| 2100 | чай с молоком | 200 | 30 |
| 030 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
|
715 |
|
| время | продукты | кол-во | калории |
| 830 | яйцо | 1 | 70 |
| творог | 50 | 50 | |
| перец болгарский | 70 | 20 | |
| 1100 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1200 | яблоко | 200 | 60 |
| 1300 | суп с фрикадельками | 200 | 150 |
| 1530 | перец болгарский | 120 | 30 |
| протеин | 16 | 60 | |
| чай с молоком | 250 | 30 | |
| 1800 | яблоко | 200 | 60 |
| 2030 | обильный ужин | 800-1000 | |
| вино | 150 | ||
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 830 | протеин | 16 | 60 |
| 1000 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1230 | холодец | 170 | 170 |
| квашенная капуста | 120 | 34 | |
| конфетка | 15 | 75 | |
| 1530 | кальмар | 80 | 85 |
| перец болгарский | 100 | 25 | |
| 1630 | яблоко | 200 | 60 |
| 1730 | сыр плавленный | 50 | 100 |
| конфеты | 30 | 150 | |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 2000 | ужин | 700 | |
|
всего: |
|
1550 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 930 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1030 | биойогурт | 100 | 51 |
| 1200 | биойогурт | 200 | 102 |
| чай с молоком | 250 | 30 | |
| 1330 | сырок плавленный | 50 | 100 |
| чай с молоком | 250 | 30 | |
| 1500 | мандарин | 50 | 40 |
| 1620 | биойогурт | 200 | 102 |
| чай с молоком | 250 | 30 | |
| 2000 | яблоко | 200 | 60 |
| 2330 | чай с молоком | 250 | 60 |
|
всего: |
|
635 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 830 | протеин | 16 | 60 |
| 1030 | торт | 80 | 190 |
| 1230 | сырок плавленный | 50 | 100 |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 1445 | суп | 200 | 65 |
| киви | 50 | 20 | |
| 1730 |
обильный ужин |
1500-2000 | |
|
всего: |
2000-2500 | ||
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1200 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1530 | конфета | 15 | 75 |
| 1700 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1930 | мясо | 50 | 150 |
| салат | 100 | 50 | |
| 2130 | ужин | 700 | |
| всего: | 1035 | ||
тренировка и контрастный душ утром и вечером
Несмотря ни на что, неделя результативная.
| 25.09.2006г. | 03.12.2006г. | 17.12.2006г. | |
| вес (кг) |
85 |
72,8 |
71,7 |
| обхват груди (см) |
111 |
100 |
100 |
| обхват талии (см) |
98 |
83 |
83 |
| обхват бедер (см) |
104 |
99 |
99 |
| обхват руки (см) |
34 |
31 |
31 |
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1000 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1200 | творог | 50 | 50 |
| яйцо | 1 | 70 | |
| помидор | 95 | 20 | |
| 1530 | мясо | 48 | 140 |
| помидор | 130 | 26 | |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 2200 | ужин с алкоголем | ||
тренировка и контрастный душ утром, баня и контрастный душ вечером
У меня тяжелый период вот уже 2 недели. То нервное напряжение, стрессы, то плохое самочувствие, то, наоборот - праздник хлопотный - внук родился! Одним словом - ЕЖЕДНЕВНОЕ нарушение режима! На тренировку и контрастный душ не остается ни времени, ни сил... Про витамины часто забываю, дневник иногда записываю на работе по памяти (заметила и пару пропусков)...Живу в режиме "ошпаренной кошки". Я задалась целью - до возврата к обычной жизни не подняться выше 74 кг....
Сегодня утром встала на весы и очень обрадовалась - 72,5кг.... Значит все не так плохо! Если сегодня после бани смогу уклониться от алкоголя - друзья ждут от нас праздничный ужин в честь внука - надеюсь завтра утром (отчетное время) увидеть вес не выше 72,5кг, а это будет означать что регресса не было - только временная остановка. С учетом того, что скорость похудения для меня не является самоцелью, буду считать, что дела мои идут хорошо и следующая моя цель - возобновить тренировки и продолжить курс похудения!
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 1000 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1130 | яблоко | 200 | 60 |
| 1230 | холодец | 100 | 100 |
| перец | 120 | 30 | |
| 1430 | суп | 200 | 52 |
| киви | 50 | 20 | |
| мандарин | 50 | 40 | |
| 1930 | капуста пекин | 100 | 20 |
| кефир | 200 | 113 | |
| 2200 | жюльен | 150 | 350 |
| 2400 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
845 |
||
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 900 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1100 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1200 | холодец | 100 | 100 |
| перец | 100 | 25 | |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 1300 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| 1430 | мясо | 30 | 100 |
| маслины | 30 | 55 | |
| изюм | 20 | 60 | |
| 2000 | яблоко | 200 | 60 |
| морковка корейская | 50 | 60 | |
| шоколадные конфеты | 30 | 200 | |
|
всего: |
|
810 |
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
| 930 | кофе с молоком | 250 | 30 |
| конфета | 17 | 100 | |
| 1200 | сырок плавленый | 50 | 95 |
| 1300 | суп | 200 | 65 |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 1600 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 1800 | яблоко | 200 | 60 |
| 2000 |
обильный ужин |
||
Вчера в нашей семье родился первый внук. Я ему не родная бабушка, но нарушить програму похудения придется :-) Видно, на шестой неделе я застряла надолго..... :-) Постараюсь на это время удержаться в пределах 74 кг
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
белки |
углев |
жиры |
| 800 | протеин | 16 | 59 | 52 | 2 | 5 |
| кофе с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 | |
| 1000 | кофе с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 |
| 1230 | быстросуп | 200 | 56 | 3,4 | 29,7 | 22,9 |
| яблоко | 200 | 60 | ||||
| 1400 | плавленый сырок | 50 | 95 | 22 | 14 | 59 |
| чай с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 | |
| 1630 | протеин | 16 | 59 | 52 | 2 | 5 |
| перец | 132 | |||||
| мясо | 21 | |||||
| всего: | ||||||
| 2000 | застолье с алкоголем | |||||
Тренировка и контрастный душ утром и в 1800
|
время |
продукты |
кол-во |
калории |
белки |
углеводы |
жиры |
|
830 |
кофе с молоком |
250 |
20 |
5,15 |
8,64 |
6,21 |
|
1100 |
кофе с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 |
| 1300 | суп | 200 | 65 | 4 | 46 | 15 |
| 1430 | сырок | 50 | 92 | 20 | 14 | 58 |
| кофе с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 | |
| 1730 | чай с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 |
| 1900 | чай с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 |
| 2300 | чай с молоком | 250 | 20 | 5,15 | 8,64 | 6,21 |
|
всего: |
|
277 |
54,90 |
111,84 |
110,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дневник питания - воскресенье, 10 декабря 2006г.
До 1800 примерно 300ккал, но с 1800 и до 2300 около 1200ккал :(
самочувствие плохое, не тренировалась и не вела запись дневника