|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
всего |
|
| вес утром (кг) |
70,5 |
70,8 |
70,6 |
70,5 |
70,7 |
70,5 |
69,8 |
70,0 |
|
питание (ккал) |
1438 |
785 |
861 |
1723 |
850 |
723 |
635 |
1000/день |
| интерв.тренировка |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
++ |
7 раз |
| контрастный душ |
+ |
+ + |
+ |
+ |
+ |
+ |
++ |
9 раз |
| пролонг.гимнастика |
+ + |
+ + |
+ + + |
++ |
+ |
+ |
++ |
2/день |
| результат |
+0,3 |
-0,2 |
-0,1 |
+0,2 |
-0,2 |
-0,7 |
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 800 | кофе | ||
| яйцо | 1 | 70 | |
| 930 | чай с медом | 9 | 30 |
| 1230 | быстросуп | 200 | 50 |
| морская капуста | 85 | 60 | |
| паштет печеночный | 65 | 160 | |
| 1400 | кукурузная каша | 1 | 28 |
| 1700 | паштет | 65 | 160 |
| морская капуста | 85 | 60 | |
| 2000 | протеин | 16 | 60 |
| кефир | 150 | 80 | |
| 2030 | срыв (мучное+сладкое) | 680 | |
| всего: | 1438 | ||
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 900 | тыквеол | ||
| 1000 | гречка | 25 | 100 |
| морская капуста | 100 | 30 | |
| 1200 | чай с конфеткой | 12 | 65 |
| 1400 | морская капуста | 50 | 15 |
| гречка | 25 | 80 | |
| быстросуп | 1 | 60 | |
| 1600 | чай с конфеткой | 12 | 65 |
|
2000 |
кефир | 200 | 110 |
| курица | 100 | 140 | |
| хлеб | 30 | 105 | |
|
всего: |
|
770 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 800 | тыквеол | ||
| 900 | курица с грибами | 100 | 160 |
| пекинская капуста | 100 | 20 | |
| 1230 | курица с грибами | 100 | 160 |
| морская капуста | 100 | 30 | |
| сметана 10% | 30 | 35 | |
| 1400 | яблоко | 200 | 60 |
| 1600 | апельсин | 74 | 50 |
| 1900 | смородина | 150 | 60 |
| 2300 | чай с медом | 200 | 35 |
|
всего: |
|
610 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 700 | тыквеол | ||
| 830 | кофе с маслом | ||
| 1030 | чай с пирожным | 70 | 280 |
| 1300 | курица с грибами | 100 | 160 |
| редис | 50 | 10 | |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 1600 | курица с грибами | 100 | 160 |
| редис | 50 | 10 | |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 2000 | протеин | 16 | 60 |
| 030 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
830 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 700 | тыквеол | ||
| 815 | яйцо | 1 | 70 |
| творог | 100 | 100 | |
| помидор | 100 | 20 | |
| 1120 | чай с молоком | 30 | |
| 1240 | быстросуп | 1 | 34 |
| паштет печеночный | 45 | 105 | |
| морская капуста | 120 | 54 | |
| 1530 | мандаринка | 40 | 30 |
| 1830 | паштет печеночный | 35 | 80 |
| морская капуста | 120 | 54 | |
| 2000 | протеин | 16 | 60 |
|
всего: |
|
637 |
|
|
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
всего |
|
вес утром (кг) |
71,0 |
71,0 |
70,6 |
70,6 |
70,6 |
70,8 |
70,1 |
70,5 |
|
питание (ккал) |
708 |
675 |
1240 |
637 |
830 |
610 |
770 |
780 |
|
интерв. тренировка |
+ + |
+ + + |
+ + + |
+ + |
+ |
+ |
+ |
13 |
|
контрастный душ |
+ + |
+ + |
+ |
+ + |
+ |
+ |
+ |
10 |
|
пролонг. гимнастика |
+ |
+ + |
+ |
++ |
+ + |
+ + |
+ + |
12 |
|
результат |
0 |
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 830 | яйцо | 1 | 70 |
| творог | 100 | 100 | |
| 1030 | чай с молоком | 30 | |
| 1300 | суп | 150 | 30 |
| каша кукурузная | 1 | 28 | |
| молоко | 140 | 60 | |
| 1700 | тушен.овощи | 200 | 120 |
| грудка куриная | 100 | 160 | |
| 2000 | молоко | 100 | 50 |
| протеин | 16 | 60 | |
|
всего: |
|
708 |
|
|
25.09.06г. |
14.01.07г. |
25.03.07г. |
02.04.07г. |
16.04.07г. |
|
| вес (кг) |
85,0 |
70,4 |
75,5 |
72,1 |
71,0 |
|
обхват груди (см) |
111 |
99 |
105 |
101 |
101 |
|
обхват талии (см) |
98 |
82 |
89 |
88 |
84 |
|
обхват бедер (см) |
104 |
98 |
102 |
99 |
99 |
|
обхват руки (см) |
34 |
30 |
31 |
30 |
30 |
Дневники питания в субботу и воскресенье не было возможности вести, поэтому в сводном отчете за эти дни данные записаны приблизительные. К сожалению сорвалась баня в субботу, а я на нее очень расчитывала... Сегодня начинается новая неделя - постараюсь провести ее хорошо!
| время | продукты | кол-во | ккал |
| 800 | тыквеол | ||
| 1030 | яйцо | 1шт | 70 |
| сырное печенье | 40г | 160 | |
| 1330 | мясо куриное | 125 | 175 |
| овощи тушенные | 80 | 65 | |
| сырное печенье | 10 | 40 | |
| 1600 | сырное печенье | 30 | 120 |
| чай с молоком | 200 | 30 | |
| 2000 | молоко | 200 | 88 |
| протеин | 16 | 60 | |
|
всего: |
|
808 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 700 | тыквеол | ||
| 830 | рыба жареная | 80 | 170 |
| кефир | 100 | 50 | |
| огурец | 70 | 10 | |
| 1100 | чай с молоком | 200 | 30 |
| 1300 | мясо куриное | 100 | 140 |
| овощи тушенные | 100 | 70 | |
| огурец | 150 | 25 | |
| 1600 | чай с молоком | 200 | 30 |
| 1900 | ужин в гостях | 1200 | |
| вино | 150 | 60 | |
|
всего: |
|
1785 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 830 | чай с маслом | ||
| 1030 | яйцо | 1шт | 70 |
| чай с медом | 9г | 30 | |
| 1200 | чай с молоком | 30 | |
| 1330 | суп с мясом | 200 | 250 |
| 1630 | кукурузная каша | 150 | 120 |
| чай с медом | 9г | 30 | |
| 1930 | кефир 2,5% | 200 | 100 |
| протеин | 16 | 60 | |
|
всего: |
|
690 |
|
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
всего |
|
| вес утром (кг) |
73,1 |
73,0 |
73,2 |
72,3 |
71,8 |
71,5 |
71,2 |
72,0 |
| питание (ккал) |
1000 |
1880 |
690 |
1785 |
808 |
1200 |
800 |
1170 |
|
интерв. тренировка |
- |
- |
+ + |
+ + |
+ + |
+ |
+ |
8 |
| контрастный душ |
+ |
+ |
+ + |
+ + |
+ + |
+ |
+ |
10 |
|
пролонг. гимнастика |
- |
+ + |
+ + + |
+ + + |
+ + |
- |
- |
4 |
| результат |
-0,1 |
+0,2 |
-0,9 |
-0,5 |
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 800 | кофе с маслом | 250 | |
| 1030 | яйцо | 1 | 70 |
| чай с медом | 15г | 50 | |
| 1230 | геркулес | 25 | 80 |
| чай с медом | 15 | 50 | |
| 1600 | мороженое | 50 | 150 |
| 1800 | мясо | 30 | 75 |
| сыр | 30 | 162 | |
| морская капуста | 100 | 40 | |
| 2000 | ужин - много | 1200 | |
| всего: | 1880 | ||
Не было возможности вести дневник в субботу и воскресенье. В субботу день закончился хорошо, я поела супчик 16 часов, а в 18 пошла в баню. После бани провела почти всю ночь на кухне, готовилась к пасхе. Утром вес -71.6кг. Но в воскресенье был праздник, было много гостей..... еда, вино.... Как результат утром в понедельник - 73,1кг... Усилия целой недели пропали даром...Но это не повод расстраиваться. Впереди еще целая жизнь!
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 1020 | тыквеол | ||
| 1100 | котлетка | 80 | 100 |
| морская капуста | 100 | 40 | |
|
1330 |
брюсельская кап. в соусе | 100 | 100 |
| 1630 | суп с мясом | 200 | 250 |
| 1830 - 2230 | баня | ||
| 2300 | чай с молоком | 250 | 30 |
| 0230 | чай с молоком | 250 | 30 |
|
всего: |
|
550 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 740 | тыквеол | ||
| 820 | котлетка | 80 | 100 |
| капуста пекинская | 80 | 10 | |
| 1030 | чай с медом | 2ч.л | 60 |
| 1300 | суп с курицей | 200 | 130 |
| печенье | 20 | 70 | |
| 1620 | мандаринка | 80 | 65 |
| 1800 | слайс | 1 | 30 |
| чай с молоком | 250 | 30 | |
| 2000 | котлетка | 80 | 100 |
| морская капуста | 100 | 40 | |
| 0100 | чай с медом | 250 | 30 |
| всего: | 665 | ||
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 830 | кофе с маслом | 250 | |
| 1030 | сок | 200 | 200 |
| печенье | 150 | 450 | |
| 1500 | творог | 75 | 75 |
| морская капуста | 100 | 40 | |
| протеин | 16 | 60 | |
| 1700 | перец болгарский | 180 | 45 |
| 2100 | котлетка | 50 | 120 |
|
всего: |
|
990 |
|