Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах....
Болею, поэтому режим по похудению не соблюдаю 
|
25.09.2006г. |
07.05.2007г. |
21.05.2007г. |
|
| вес (кг) |
85 |
68,8 |
70,4 |
| обхват груди (см) |
111 |
98 |
100 |
| обхват талии (см) |
98 |
84 |
85 |
| обхват бедер (см) |
104 |
97 |
98 |
| обхват руки (см) |
34 |
30 |
30 |
Вот и прошли мои 2 недели отпуска. Все было замечательно - отпуск удался. Рим город уникальный - ему можно посвятить и 4-5 дней для осмотра и целый год - смотря как к этому отнестись. Одно очевидно - посетить его стоит. Мальта - на любителя - мы туда больше не поедем (если кому-то интересно - расскажу подробнее).
Конечно, вес не удалось удержать - в поездке практически невозможно есть когда и что хочешь, приходится подстраиваться под обстоятельства. Для меня это не повод для огорчения - просто начинаю очередной новый этап похудения.
|
25.03.07г. |
30.04.07г. |
07.05.07г. |
|
| вес (кг) |
75,5 |
70,0 |
68,8 |
| обхват груди (см) |
105 |
101 |
98 |
| обхват талии (см) |
89 |
85 |
84 |
|
обхват груди (см) |
102 |
97 |
97 |
|
обхват руки (см) |
31 |
30 |
30 |
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 830 | печень с овощами | 200 | 150 |
| 1100 | чай с медом | 15 | 50 |
| 1200 | перец болгарский | 160 | 64 |
| суп | 200 | 62 | |
| 1330 | апельсин | 150 | 90 |
| 1630 | чай с шоколадкой | 25 | 133 |
| 2000 | сыр | 30 | 110 |
| салат из свежих овощей | 300 | 60 | |
| 030 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
749 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 730 | тыквеол | ||
| 830 | черный кофе | ||
| 1230 | тушенные овощи | 300 | 100 |
| яйцо | 1 | 70 | |
| 1700 | шоколад | 25 | 133 |
| яблоко | 150 | 45 | |
| 1930 | протеин | 32 | 120 |
| 2400 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
498 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 830 | творог | 80 | 80 |
| тушенные овощи | 300 | 100 | |
| 1100 | чай с вафелькой | 20 | 80 |
| 1300 | суп | 150 | 85 |
| морская капуста | 170 | 90 | |
| сладкое | 20 | 120 | |
| 1530 | яблоко | 200 | 60 |
| 1800 | Б А Н К Е Т с алкоголем | 2000 | |
|
всего: |
|
2615 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 710 | тыквеол | ||
| 830 | печень с овощами | 200 | 185 |
| хлеб | 10 | 40 | |
| 1030 | чай с медом | 9 | 30 |
| 1230 | перец болгарский | 100 | 40 |
| суп с мясом | 150 | 110 | |
| зефир | 20 | 80 | |
| 1600 | чай с зефиром | 20 | 80 |
| 1830 | яйцо | 1 | 70 |
| сырые овощи | 400 | 100 | |
| 2030 | чай с молоком | 200 | 30 |
| 2330 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
795 |
|
| время | продукты | кол-во | ккал |
| 710 | тыквеол | ||
| 830 | овощи с печенью | 200 | 235 |
| 1130 | чай с медом | 15 | 50 |
| 1230 | суп с мясом | 150 | 110 |
| хлеб | 15 | 60 | |
| 1530 | шоколад | 25 | 133 |
| 1700 | яблоко | 150 | 45 |
| 1830 | яйцо | 1 | 70 |
| салат | 400 | 100 | |
| 2330 | чай с молоком | 30 | |
|
всего: |
|
833 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 820 | овощи с мясом | 200 | 200 |
| 1030 | чай с медом | 15 | 50 |
| 1200 | перец болгарский | 120 | 30 |
| суп с мясом | 250 | 110 | |
| печенье | 10 | 40 | |
| 1520 | грейпфрут | 200 | 90 |
| 1800 | суп с мясом | 250 | 110 |
| чай с медом | 9 | 30 | |
| 2000 | яблоко | 200 | 60 |
| 2330 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
750 |
|
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
всего |
|
| вес утром |
70,0 |
70,0 |
69,5 |
69,3 |
70,1 |
69,3 |
68,8 |
68,8 |
| питание (ккал) |
750 |
833 |
795 |
2615 |
498 |
749 |
700 |
1000 |
| интервальная тренировка |
+ |
++ |
++ |
+ |
++ |
++ |
+ |
11 |
| контрастный душ |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
++ |
+ |
13 |
| пролонгированная гимнастика |
++ |
++ |
++ |
++ |
++++ |
+++ |
++ |
++ |
| результат |
0 |
-0,5 |
-0,2 |
+0,8 |
-0,8 |
-0,5 |
|
25.03.2007г. |
23.04.2007г. |
30.04.2007г. |
|
| вес (кг) |
75,5 |
70,5 |
70,0 |
| обхват груди (см) |
105 |
102 |
101 |
| обхват талии (см) |
89 |
85 |
85 |
| обхват бедер (см) |
102 |
98 |
97 |
|
обхват руки (см) |
31 |
30 |
30 |
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 920 | тыквеол | ||
| 1030 | овощи с мясом | 200 | 210 |
| 1230 | чай с медом | 15 | 50 |
| 1430 | перец болгарский | 70 | 20 |
| суп | 200 | 85 | |
| печенье | 15 | 60 | |
| 2000 | язык заливной | 10 | 140 |
| хлопья с молоком | 60 | 55 | |
| огурец | 100 | 15 | |
|
|
всего: |
|
635 |
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 830 | сыр | 30 | 115 |
| яйцо | 1 | 70 | |
| 1230 | огурец | 200 | 30 |
| быстросуп | 150 | 55 | |
| кукурузная каша | 100 | 28 | |
| печенье | 15 | 60 | |
| 1730 | овощи тушенные | 250 | 110 |
| сушки | 30 | 105 | |
| 2100 | ягоды разные | 200 | 150 |
|
всего: |
|
723 |
|
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 730 | тыквеол | ||
| 830 | сыр | 30 | 120 |
| мясо | 50 | 70 | |
| 1100 | чай с медом | 15 | 50 |
| 1230 | суп | 200 | 85 |
| перец | 140 |
60 |
|
| 1530 | овощи с мясом | 200 | 155 |
| хлеб | 20 | 70 | |
| 1800 | арахис | 20 | 100 |
| кефир | 200 | 110 | |
| 2300 | чай с молоком | 30 | |
|
всего: |
|
850 |
|
| время | продукты | кол-во | ккал |
| 730 | тыквеол | ||
| 830 | овощи с мясом | 100 | 110 |
| хлеб | 20 | 70 | |
| 1100 | кефир | 100 | 55 |
| киви | 100 | 40 | |
| 1230 | суп с мясом | 200 | 130 |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 1430 | кукурузная каша | 100 | 75 |
| зефир | 25 | 100 | |
| 1700 | суп | 150 | 83 |
| 2000 | С Р Ы В | 1000 | |
| всего | 1723 | ||
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 720 | тыквеол | ||
| 830 | котлетка | 50 | 170 |
| 1030 | чай с молоком | 200 | 30 |
| 1230 | суп с мясом | 250 | 200 |
| 1500 | киви | 100 | 40 |
| кефир | 200 | 106 | |
| 1630 | чай с медом | 18 | 60 |
| печенье | 10 | 35 | |
| 1800 | перец болг. | 160 | 40 |
| каша кукурузная | 150 | 90 | |
| яблоко | 200 | 60 | |
| 2400 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
861 |
|
|
|
25.03.07г. |
16.04.07г. |
23.04.07г. |
| вес (кг) |
75,5 |
71,0 |
70,5 |
| обхват груди (см) |
105 |
101 |
102 |
| обхват талии (см) |
89 |
84 |
85 |
| обхват бедер (см) |
102 |
99 |
98 |
| обхват руки (см) |
31 |
30 |
30 |
|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 830 | мясо | 50 | 130 |
| сырые овощи | 100 | 40 | |
| 1100 | чай с медом | 6 | 20 |
| 1230 | овощи с рисом | 200 | 200 |
| быстросуп | 1 |
55 |
|
| 1500 | чай с медом | 9 | 30 |
| 1800 | овощи с рисом | 200 | 200 |
| кефир | 150 | 80 | |
| 2300 | чай с молоком | 200 | 30 |
|
всего: |
|
785 |
|