



[395x281]
[700x286]Расписание движения поезда "Акварель"
по Арбатско-Покровской линии
По рабочим дням
| Станция | 1 путь | 2 путь | 1 путь | 2 путь | 1 путь | 2 путь |
| Партизанская | 12:01:25 | 12:54:35 | 12:59:10 | 13:53:35 | 13:59:40 | 14:52:50 |
| Семёновская | 12:04:05 | 12:52:05 | 13:01:50 | 13:51:05 | 14:02:20 | 14:50:20 |
| Электрозаводская | 12:06:05 | 12:50:00 | 13:03:50 | 13:49:00 | 14:04:20 | 14:48:15 |
| Бауманская | 12:08:50 | 12:47:20 | 13:06:35 | 13:46:20 | 14:07:05 | 14:45:35 |
| Курская | 12:12:10 | 12:44:10 | 13:09:55 | 13:43:10 | 14:10:25 | 14:42:25 |
| Площадь Революции | 12:15:25 | 12:40:50 | 13:13:10 | 13:39:50 | 14:13:40 | 14:39:05 |
| Арбатская | 12:17:25 | 12:38:40 | 13:15:10 | 13:37:40 | 14:15:40 | 14:36:55 |

[336x478]

[570x431]
[282x391]
[699x229]

[698x109]