Очень полезная штука, особенно если нужны деньги :)
http://www.banki.ru/services/responses/
| Показан:весьза 3 месяцаза 6 месяцевза 1 год | По годам:200520062007 |
| название |
рейтинг |
зачтённых отзывов | |||||
| 1 | Авангард | +227 (+226,601) | 173 | 58 | 71 | ||
| 2 | Первый Республиканский Банк | +148 (+148,125) | 18 | 3 | 5 | ||
| 3 | Витас Банк | +129 (+129,266) | 8 | 0 | 2 | ||
| 4 | Международный Московский Банк | +127 (+127,319) | 80 | 12 | 46 | ||
| 5 | Пробизнесбанк | +125 (+125,414) | 51 | 12 | 26 | ||
| 6 | Банк24. ру | +121 (+120,507) | 9 | 3 | 2 | ||
| 7 | Русский Банк Развития | +112 (+112,175) | 44 | 14 | 23 | ||
| 8 | Петрокоммерц | +105 (+105,265) | 15 | 4 | 6 | ||
| 9 | Межпромбанк Плюс | +95 (+95,393) | 8 | 1 | 3 | ||
| 10 | Абсолют Банк | +76 (+76,382) | 54 | 14 | 37 | ||
| 11 | Райффайзенбанк | +66 (+65,728) | 100 | 30 | 77 | ||
| 12 | ДельтаКредит | +65 (+64,633) | 6 | 1 | 3 | ||
| 13 | Московский Кредитный Банк | +59 (+58,945) | 24 | 10 | 16 | ||
| 14 | Банк Сосьете Женераль Восток | +49 (+49,300) | 41 | 5 | 32 | ||
| 15 | Русфинанс Банк | +45 (+45,376) | 10 | 0 | 7 | ||
| 16 | Экстробанк | +43 (+43,089) | 6 | 0 | 4 | ||
| 17 | ГЛОБЭКС | +31 (+30,713) | 21 | 9 | 17 | ||
| 18 | Экспобанк | +28 (+28,088) | 8 | 5 | 6 | ||
| 19 | АК БАРС | +22 (+21,544) | 5 | 1 | 4 | ||
| 20 | БИНБАНК | +20 (+19,917) | 41 | 12 | 37 | ||
| 21 | Капитал Кредит | 0 (0) | 7 | 5 | 7 | ||
| 22 | Московский Капитал | 0 (0) | 5 | 0 | 5 | ||
| 23 | Союз | −10 (−10,357) | 11 | 7 | 12 | ||
| 24 | Славинвестбанк | −16 (−16,441) | 5 | 4 | 6 | ||
| 25 | РосЕвроБанк | −18 (−18,087) | 5 | 2 | 6 | ||
| 26 | ИМПЭКСБанк | −21 (−21,033) | 74 | 37 | 81 | ||
| 27 | МДМ-Банк | −24 (−23,550) | 27 | 12 | 31 | ||
| 28 | Межрегиональный Почтовый Банк | −30 (−30,250) | 6 | 3 | 8 | ||
| 29 | Национальный Банк «ТРАСТ» | −36 (−36,056) | 9 | 3 | 12 | ||
| 30 | Возрождение | −38 (−38,113) | 14 | 2 | 18 | ||
| 31 | Зенит | −61 (−60,654) | 4 | 0 | 7 | ||
| 32 | Собинбанк | −62 (−61,578) | 33 | 18 | 46 | ||
| 33 | Балтийский Банк | −62 (−61,857) | 23 | 9 | 33 | ||
| 34 | Славянский Кредит | −68 (−68,365) | 7 | 6 | 13 | ||
| 35 | Московский Банк Реконструкции и Развития | −70 (−70,103) | 15 | 7 | 24 | ||
| 36 | КИТ Финанс Инвестиционный банк | −72 (−72,349) | 4 | 1 | 8 | ||
| 37 | ВТБ Северо-Запад | −74 (−74,159) | 8 | 6 | 15 | ||
| 38 | Столичное Кредитное Товарищество | −76 (−75,626) | 4 | 4 | 9 | ||
| 39 | Московский Индустриальный Банк | −81 (−81,433) | 6 | 2 | 12 | ||
| 40 | Инвестсбербанк | −87 (−86,600) | 19 | 13 | 33 | ||
| 41 | Инвестторгбанк | −91 (−90,751) | 4 | 3 | 10 | ||
| 42 | УРАЛСИБ | −94 (−93,927) | 25 | 10 | 42 | ||
| 43 | Москомприватбанк | −102 (−102,478) | 13 | 15 | 28 | ||
| 44 | Газпромбанк | −106 (−105,876) | 5 | 0 | 12 | ||
| 45 | Мастер-Банк | −111 (−111,148) | 11 | 5 | 24 | ||
| 46 | ВТБ | −119 (−118,769) | 18 | 5 | 36 | ||
| 47 | Банк ВЕФК | −121 (−121,308) | 2 | 1 | 8 | ||
| 48 | Банк «Санкт-Петербург» | −126 (−126,398) | 4 | 2 | 13 | ||
| 49 | Юниаструм Банк | −131 (−130,610) | 73 | 47 | 124 | ||
| 50 | Финсервис | −132 (−131,531) | 3 | 1 | 11 | ||
|
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote
Комментарии (2):
действительно, интересная штука. Изучаю..=)
Я свое мнение об этом рейтинге напишу дней через пять-шесть ;)
Комментарии (2):
вверх^
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник Рейтинг Банков. | Sinior_Vitorio - Дневник Sinior_Vitorio |
Лента друзей Sinior_Vitorio
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»
|