Место | Страна | Имя | Забег | Дорожка | Результат | Отставание | |
1 | POL | Збигнев БРУДКА | 17 | O | 1:45.006 | 0.00 | |
2 | NED | Кун ВЕРВЕЙ | 20 | I | 1:45.009 | 0.00 | |
3 | CAN | Денни МОРРИСОН | 15 | O | 1:45.22 | +0.22 | |
4 | RUS | Денис ЮСКОВ | 19 | I | 1:45.37 | +0.37 | |
5 | NED | Марк ТЕЙТЕРТ | 13 | O | 1:45.42 | +0.42 | |
6 | NOR | Хавард БЁККО | 15 | I | 1:45.48 | +0.48 | |
7 | USA | Брайан ХАНСЕН | 16 | I | 1:45.59 | +0.59 | |
8 | NOR | Сверре Лунде ПЕДЕРСЕН | 19 | O | 1:45.66 | +0.66 | |
9 | KAZ | Денис КУЗИН | 18 | O | 1:45.69 | +0.69 | |
10 | BEL | Барт СВИНГС | 14 | O | 1:45.95 | +0.95 | |
11 | USA | Шани ДЭВИС | 17 | I | 1:45.98 | +0.98 | |
12 | NED | Стефан ГРОТХЁЙС | 7 | O | 1:46.08 | +1.08 | |
13 | NED | Ян БЛОКХЁЙСЕН | 2 | I | 1:46.50 | +1.50 | |
14 | LAT | Харальд СИЛОВ | 13 | I | 1:46.79 | +1.79 | |
15 | POL | Ян ШИМАНСКИ | 12 | I | 1:46.86 | +1.86 | |
16 | NOR | Хаавард ЛОРЕНЦЕН | 16 | O | 1:47.27 | +2.27 | |
17 | ITA | Мирко НЕНЦИ | 2 | O | 1:47.48 | +2.48 | |
18 | RUS | Иван СКОБРЕВ | 14 | I | 1:47.62 | +2.62 | |
19 | CAN | Матье ЖИРУ | 12 | O | 1:47.65 | +2.65 | |
20 | POL | Конрад НЕДЗВЕДЗКИЙ | 18 | I | 1:47.77 | +2.77 | |
21 | CHN | Гуоджун ТИАН | 4 | O | 1:47.95 | +2.95 | |
22 | USA | Джои МАНТИА | 20 | O | 1:48.01 | +3.01 | |
23 | GER | Патрик БЕККЕРТ | 11 | I | 1:48.08 | +3.08 | |
24 | RUS | Алексей ЕСИН | 11 | O | 1:48.10 | +3.10 |
Всего было 40 участников.