Гран-при Турции
27-08-2007 14:54
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
МЕСТО | ПИЛОТ | ВРЕМЯ | ОЧКИ | ОТСТАВАНИЕ | ПРИЧИНА СХОДА |
1 | Фелипе Масса | 1:26.41,161 | 10 | | |
|
2 | Кими Райкконен | +0.02,2 | 8 | | |
|
3 | Фернандо Алонсо | +0.26,1 | 6 | | |
|
4 | Ник Хайдфельд | +0.39,6 | 5 | | |
|
5 | Льюис Хэмилтон | +0.45,0 | 4 | | |
|
6 | Хейкки Ковалайнен | +0.46,1 | 3 | | |
|
7 | Нико Росберг | +0.55,7 | 2 | | |
|
8 | Роберт Кубица | +0.56,7 | 1 | | |
|
9 | Джанкарло Физикелла | +0.59,4 | 0 | | |
|
10 | Дэвид Култхард | +1.11,0 | 0 | | |
|
11 | Александр Вурц | +1.19,6 | 0 | | |
|
12 | Ральф Шумахер | | 0 | 1 | |
|
13 | Дженсон Баттон | | 0 | 1 | |
|
14 | Энтони Дэвидсон | | 0 | 1 | |
|
15 | Витантанио Лиуцци | | 0 | 1 | |
|
16 | Ярно Трулли | | 0 | 1 | |
|
17 | Рубенс Баррикелло | | 0 | 1 | |
|
18 | Такума Сато | | 0 | 1 | |
|
19 | Себастьян Веттель | | 0 | 1 | |
|
20 | Сакон Ямамото | | 0 | 2 | |
|
21 | Адриан Сьютиль | | 0 | 5 | |
|
22 | Марк Уэббер | | 0 | 49 | |
|
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote