Москва однозначно рулит в интернете
| июль 2005г. | июнь 2005г. | в среднем за 3 месяца | |||||
| Москва | 20 | 55.4% | ? | 20 | 55.4% | ||
| Санкт-Петербург | 3 | 8.4% | ? | 3 | 8.4% | ||
| Казань | 1.7 | 4.7% | ? | 1.7 | 4.7% | ||
| Самара | 1.4 | 3.9% | ? | 1.4 | 3.9% | ||
| Набережные Челны | 1 | 2.8% | ? | 1 | 2.8% | ||
| Ростов-на-Дону | 0.88 | 2.5% | ? | 0.88 | 2.5% | ||
| Иркутск | 0.54 | 1.5% | ? | 0.54 | 1.5% | ||
| Новгород | 0.5 | 1.4% | ? | 0.5 | 1.4% | ||
| Владивосток | 0.46 | 1.3% | ? | 0.46 | 1.3% | ||
| Сургут | 0.46 | 1.3% | ? | 0.46 | 1.3% | ||
| сумма выбранных | 27 | 75.2% | ? | 27 | 75.2% | ||
| всего | 35 | ? | 35 | ||||
[показать]
[показать]
[577x90]