• Авторизация


А может дело не только в нефти? 22-12-2015 10:07 к комментариям - к полной версии - понравилось!


Год Курс доллара Цена нефти
1992 414,0 19,4
1993 1247 17,0
1994 3512 15,8
1995 4640 17,1
1996 5560 20,5
1997 5960 19,1
1998 20,65 12,7
1999 27 17,7
2000 28,16 28,3
2001 30,14 24,4
2002 31,86 25,0
2003 29,43 28,9
2004 27,74 38,3
2005 28,8 54,4
2006 26,28 65,4
2007 24,57 72,7
2008 28,2 97,7
2009 29,96 61,9
2010 30,83 79,6
2011 31,49 111,0
2012 30,73 121,4
2013 32,87 108,8
2014 46,42 98,9


Некогда мне разбираться как готовые эксельные таблички вставлять.
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote


Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник А может дело не только в нефти? | Гоблин - У меня все ходы записаны!!!!! | Лента друзей Гоблин / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»