| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw umber | Умбра< | #734A12 | 115 | 74 | 18 | 0 | 35 | 84 | 54 | 34 | 84 | 45 | |
| Red | Красный | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Red-violet | Фиолетово-красный | #C71585 | 199 | 21 | 133 | 0 | 89 | 33 | 22 | 322 | 89 | 78 | |
| Robin egg blue | Цвет яйца дрозда | #00CCCC | 0 | 204 | 204 | 100 | 0 | 0 | 20 | 180 | 100 | 80 | |
| Royal Blue | Ярко-синий («королевский синий») | #4169E1 | 65 | 105 | 225 | 71 | 53 | 0 | 12 | 225 | 71 | 88 | |
| Russet | Красновато-коричневый | #755A57 | 117 | 90 | 87 | 49 | 60 | 56 | 26 | 6 | 26 | 46 | |
| Rust | Ржаво-коричневый | #B7410E | 183 | 65 | 14 | 22 | 85 | 100 | 13 | 18 | 92 | 72 | |
| Rosy Brown | Розово-коричневый | #BC8F8F | 188 | 143 | 143 | 0 | 24 | 24 | 26 | 0 | 24 | 74 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety Orange (Blaze Orange) | Сигнальный оранжевый | #FF9900 | 255 | 153 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 36 | 100 | 100 | |
| Saffron | Шафрановый | #F4C430 | 244 | 196 | 48 | 8 | 23 | 99 | 0 | 45 | 80 | 96 | |
| Sapphire | Сапфировый | #082567 | 8 | 37 | 103 | 92 | 64 | 0 | 60 | 222 | 92 | 40 | |
| Salmon | Лососёвый | #FF8C69[2] | 255 | 140 | 105 | 0 | 45 | 59 | 0 | 14 | 59 | 100 | |
| Sandy brown | Песочный цвет | #F4A460 | 244 | 164 | 96 | 2 | 41 | 69 | 0 | 28 | 61 | 96 | |
| Sangria | Сангрия | #92000A | 146 | 0 | 10 | 17 | 92 | 99 | 32 | 356 | 100 | 57 | |
| Scarlet | Ярко-красный, алый | #FF2400 | 255 | 36 | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 | 8 | 100 | 100 | |
| School bus yellow | Цвет жёлтого школьного автобуса | #FFD800 | 255 | 216 | 0 | 1 | 12 | 100 | 0 | 51 | 100 | 100 | |
| Sea Green | Зелёное море | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 81 | 23 | 83 | 7 | 146 | 67 | 55 | |
| Seashell | Цвет морской пены | #FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 0 | 3 | 4 | 0 | 25 | 7 | 100 | |
| Selective yellow | Отборный жёлтый | #FFBA00 | 255 | 186 | 0 | 0 | 27 | 100 | 0 | 44 | 100 | 100 | |
| Sepia | Сепия | #704214 | 112 | 66 | 20 | 0 | 41 | 82 | 56 | 30 | 82 | 44 | |
| Silver | Серебряный | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
| Slate gray | Серый шифер | #708090 | 112 | 128 | 144 | 60 | 43 | 34 | 4 | 210 | 22 | 56 | |
| Spring Green | Зелёная весна | #00FF7F | 0 | 255 | 127 | 59 | 0 | 79 | 0 | 150 | 100 | 100 | |
| Steel blue | Синяя сталь | #4682B4 | 70 | 130 | 180 | 75 | 42 | 10 | 0 | 207 | 61 | 71 | |
| Swamp green | Болотный | #ACB78E | 172 | 183 | 142 | 6 | 0 | 22 | 28 | 76 | 22 | 71 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tan | Цвет загара | #D2B48C | 210 | 180 | 140 | 0 | 14 | 33 | 18 | 34 | 33 | 82 | |
| Tenné | Краснобуро-оранжевый/td> | #CD5700 | 205 | 87 | 0 | 11 | 75 | 100 | 4 | 25 | 100 | 80 | |
| Tangerine | Мандариновый | #FFCC00 | 255 | 204 | 0 | 0 | 25 | 94 | ? | 33 | 100 | 50 | |
| Tea Green | Зелёный чай | #D0F0C0 | 208 | 240 | 192 | 20 | 0 | 30 | 0 | 100 | 20 | 94 | |
| Teal | Сине-зелёный | #008080 | 0 | 128 | 128 | 100 | 0 | 0 | 50 | 180 | 100 | 50 | |
| Thistle | Чертополох | #D8BFD8 | 216 | 191 | 216 | 18 | 27 | 2 | 1 | 300 | 12 | 85 | |
| Turquoise | Бирюзовый, ср. бирюза | #30D5C8 | 48 | 213 | 200 | 77 | 0 | 6 | 16 | 175 | 77 | 84 | |
| Titian | Тициановый | #d53e07 | 213 | 62 | 7 | 0 | 71 | 97 | 16 | 16 | 97 | 84 | |
| Транспортный красный | #CC0605 | 204 | 6 | 5 | 0 | 97 | 98 | 20 | 0 | 98 | 80 | ||
| Tomato | Томатный | #FF6347 | 255 | 99 | 71 | 0 | 61 | 72 | 0 | 9 | 72 | 100 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarine | Ультрамариновый | #120A8F | 18 | 10 | 143 | 100 | 90 | 4 | 1 | 244 | 93 | 56 | |
| United Nations Blue | Цвет флага ООН | #5B92E5 | 91 | 146 | 229 | 60 | 36 | 0 | 10 | 216 | 60 | 90 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla | Ванильный | #F3E5AB | 243 | 229 | 171 | 0 | 6 | 30 | 5 | 48 | 30 | 95 | |
| Vermilion | Киноварь, ср.киноварь (минерал) | #E34234 | 227 | 66 | 52 | 0 | 71 | 77 | 11 | 5 | 77 | 89 | |
| Violet | Фиолетовый | #8B00FF | 139 | 0 | 255 | 45 | 100 | 0 | 0 | 273 | 100 | 100 | |
| Violet-eggplant | Фиолетово-баклажанный | #991199 | 153 | 17 | 153 | 0 | 88 | 0 | 39 | 300 | 88 | 60 | |
| Viridian | Ядовито-зелёный | #40826D | 64 | 130 | 109 | 51 | 0 | 16 | 49 | 161 | 51 | 51 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | Пшеничный | #F5DEB3 | 245 | 222 | 179 | 0 | 9 | 26 | 3 | 39 | 26 | 96 | |
| White | Белый | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Wisteria | Глициния | #C9A0DC | 201 | 160 | 220 | 16 | 40 | 0 | 0 | 281 | 27 | 86 | |
| Wine | #722F37 | 114 | 47 | 55 | 0 | 59 | 52 | 55 | 353 | 59 | 45 | ||
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xanadu | #738678 | 115 | 134 | 120 | 14 | 0 | 10 | 47 | 136 | 14 | 53 | ||
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yellow | Жёлтый | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 60 | 100 | 100 | |
| Yandex | Цвет Яндекса | #ffcc00 | 255 | 204 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 48 | 100 | 100 | |
| Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinnwaldite | Циннвальдит | #EBC2AF | 235 | 194 | 175 | 0 | 17 | 25 | 7 | 19 | 25 | 92 | |
| Zaffre | Сини-Ночной | #0014A8 | 0 | 20 | 168 | 100 | 88 | 0 | 34 | 233 | 100 | 66 | |
Серия сообщений "English":
Часть 1 - "Спасибо" на разных языках
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 32 - Цвет HTML на английском языке (часть 1 из 3)
Часть 33 - Цвет HTML на английском языке (часть 2 из 3)
Часть 34 - Цвет HTML на английском языке (часть 3 из 3)
Часть 35 - English. Коды Цветов Шаблона 'box-header'
Часть 36 - English. Английский разговорник
...
Часть 38 - Спор о русском языке
Часть 39 - Великолепная флешка для изучающих иностранные языки
Часть 40 - 50+ мировых ресурсов бесплатного онлайн-образования