Калорийность и пищевая ценность вторых блюд (в расчете на 100 гр)
| Продукт | Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. | 
| Азу | 177,6 | 9,3 | 12,3 | 7,3 | 
| Антрекот | 317,3 | 21,5 | 25,1 | 1,4 | 
| Анчоусы и кильки с картофелем | 156,5 | 12,3 | 7,9 | 9,7 | 
| Баклажаны панированные | 236 | 2,9 | 23,1 | 4,4 | 
| Баклажаны по-украински | 154,1 | 1,7 | 13,6 | 6,8 | 
| Баклажаны под майонезом | 114,2 | 1,4 | 10,4 | 4,1 | 
| Баклажаны тушеные с помидорами | 189,3 | 2,1 | 17,7 | 5,7 | 
| Баранина рубленая, запеченная в омлете (чувашское национальное блюдо) | 246,3 | 14 | 20,1 | 2,5 | 
| Баранина с рисом и изюмом (еврейское национальное блюдо) | 265,4 | 12,4 | 18 | 14,4 | 
| Беляш | 139,3 | 8,8 | 6,2 | 12,8 | 
| Беляши (казахское национальное блюдо) | 260,6 | 14,6 | 14,7 | 18,7 | 
| Береки (мучное изделие с мясом — калмыцкое национальное блюдо) | 289 | 15,4 | 18,9 | 15,3 | 
| Бефстроганов | 355,4 | 21,9 | 27,4 | 5,7 | 
| Биточки или котлеты манные, рисовые | 162,4 | 4 | 7,8 | 20,4 | 
| Биточки или котлеты пшенные, пшеничный, перловые, ячневые | 151,9 | 3,9 | 7,4 | 18,6 | 
| Биточки паровые | 281,4 | 20 | 19,5 | 7 | 
| Биточки по-селянски (украинское национальное блюдо) | 208,6 | 9,8 | 13,8 | 12 | 
| Биточки рубленые из птицы, дичи или кролика паровые под белым соусом с рисом | 307,1 | 11,2 | 13,2 | 38,3 | 
| Биточки рыбные, жаренные «фри» | 232,1 | 12,3 | 15 | 12,7 | 
| Биточки, котлеты из кальмаров и рыбы | 363 | 14,4 | 12,5 | 51,4 | 
| Бифштекс | 384,3 | 27,8 | 29,6 | 1,7 | 
| Бифштекс рубленый | 497,3 | 27,1 | 43,2 | 0 | 
| Бифштекс рубленый с яйцом или луком | 36,7 | 2,1 | 3,1 | 0,1 | 
| Бифштекс с луком | 337,7 | 25 | 25 | 3,4 | 
| Бифштекс с яйцом | 326,4 | 26,1 | 24 | 1,6 | 
| Бифштексы рубленые | 166 | 11,1 | 12,9 | 1,4 | 
| Бобовые с копченой грудинкой или корейкой | 381,4 | 23 | 14,9 | 41,4 | 
| Бозбаш | 87,9 | 4,6 | 3,7 | 9,6 | 
| Брюква запеченная | 51,1 | 2,1 | 1,6 | 7,5 | 
| Брюква тушеная | 113,5 | 1,2 | 8,5 | 8,6 | 
| Вареники ленивые (полуфабрикат) | 248,2 | 13,7 | 14,9 | 15,9 | 
| Вареники ленивые отварные | 355,4 | 17,2 | 23,5 | 20 | 
| Вареники с брусникой и яблоками по-уральски | 106,1 | 3,5 | 2,1 | 19,6 | 
| Вареники с капустой | 79,1 | 4,2 | 2,9 | 9,7 | 
| Вареники с творожным, фруктовым или овощным фаршем | 281,3 | 10,4 | 10,5 | 38,8 | 
| Волованы | 435 | 7,9 | 29,9 | 35,9 | 
| Волованы с икрой | 293,2 | 11,2 | 20,2 | 17,8 | 
| Волованы с курицей | 410,8 | 14,1 | 30,8 | 20,7 | 
| Волованы с окороком | 480,1 | 9,5 | 41,3 | 18,8 | 
| Волованы с салатом | 326,6 | 8,3 | 24 | 20,5 | 
| Волованы с семгой или икрой | 333,6 | 12,1 | 24,3 | 17,9 | 
| Вымя отварное в соусе | 70,7 | 5,7 | 5,2 | 0,3 | 
| Галантин из рыбы | 145,1 | 15,6 | 7,4 | 4,3 | 
| Говядина в кисло-сладком соусе | 354,9 | 26,1 | 22 | 13,9 | 
| Говядина в луковом соусе запеченная | 178,5 | 12,2 | 11,4 | 7,3 | 
| Говядина, запеченная с макаронами | 359,4 | 18,4 | 22,2 | 22,9 | 
| Говядина, тушенная с луком, орехами и чесноком (адыгейское национальное блюдо) | 530,2 | 29,9 | 24,2 | 51,4 | 
| Говядина, фаршированная грибами | 326,5 | 21,1 | 25,5 | 3,4 | 
| Голубцы овощные | 190,9 | 3,4 | 16,7 | 7,3 | 
| Горбуша в сливках | 129,5 | 8,8 | 9,5 | 2,4 | 
| Горячий паштет из печени | 119,4 | 10,2 | 5,6 | 7,5 | 
| Грибная запеканка | 145,2 | 4,7 | 10,1 | 9,5 | 
| Грибная икра | 88,4 | 2,2 | 6,1 | 6,5 | 
| Грибные пельмени | 185,8 | 5,5 | 13,3 | 11,8 | 
| Грибные ушки | 341,7 | 17,2 | 20,4 | 23,8 | 
| Грибочки калевальские (рыба, фаршированная яйцом, — карельское национальное блюдо) | 185,7 | 11,8 | 9,2 | 14,8 | 
| Грибы в сметанном соусе | 230,5 | 4,8 | 21,8 | 3,9 | 
| Грибы в сметанном соусе | 204,2 | 5 | 18,9 | 3,8 | 
| Грибы жареные | 162,1 | 4,6 | 11,5 | 10,7 | 
| Грибы по-деревенски | 51,1 | 1,2 | 3,7 | 3,5 | 
| Грибы по-селянски | 180 | 1,6 | 18,4 | 2,1 | 
| Грибы с квашеной капустой | 58,7 | 1,8 | 4,6 | 2,6 | 
| Грибы с квашеной капустой | 138,9 | 2,8 | 10,9 | 8 | 
| Грудинка, фаршированная кашей | 283,8 | 16,4 | 18,5 | 13,7 | 
| Гуляш | 326 | 24,9 | 22 | 7,7 | 
| Гуляш с капустой | 81,3 | 5,9 | 5,4 | 2,5 | 
| Гусь, утка фаршированные | 437,2 | 14,5 | 38,1 | 9,6 | 
| Драники | 69,3 | 3 | 0,9 | 13 | 
| Драчена | 196,7 | 11,4 | 14,5 | 5,5 | 
| Дрочена | 253 | 7,7 | 22,3 | 5,8 | 
| Еда «Быстрая» | 241,7 | 10,7 | 6,7 | 36,9 | 
| Ежики сибирские | 184,7 | 10,1 | 9,6 | 15,5 | 
| Жал-баур (шашлык из печени — кабардино-балкарское национальное блюдо) | 383,5 | 10,4 | 36,4 | 3,8 | 
| Жареная курица и бульон | 212 | 15,8 | 15,8 | 1,7 | 
| Жареная рыба под маринадом | 215,4 | 19,5 | 11,4 | 9,4 | 
| Жаренный картофель с колбасой | 83,9 | 2,8 | 5,4 | 6,5 | 
| Жареный сельдерей | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Жаркое «Вкусное» | 179,4 | 11,2 | 6,9 | 19,4 | 
| Жаркое «Казань» (жаркое с черносливом — татарское национальное блюдо) | 227,6 | 12,8 | 14,6 | 11,9 | 
| Жаркое из кролика (зайчатины) | 182,1 | 13,5 | 12,9 | 3,2 | 
| Жаркое из курицы по-русски | 368,8 | 15,4 | 30,1 | 9,6 | 
| Жаркое из свинины | 233,1 | 10,6 | 20,9 | 0,7 | 
| Жаркое из субпродуктов по-ингушски | 121,3 | 16 | 3,3 | 7,3 | 
| Жаркое из фаршированной свинины | 102 | 3,3 | 6,7 | 7,6 | 
| Жаркое из цыплят и субпродуктов кур | 280,9 | 14,6 | 21,7 | 7,2 | 
| Жаркое по-гусарски | 153,6 | 13,4 | 9,8 | 3,1 | 
| Жаркое по-домашнему | 248 | 16,2 | 13,8 | 15,7 | 
| Жаркое с грибами по-русски | 205,4 | 11,2 | 13,8 | 9,8 | 
| Запеканка из икры частиковых рыб (национальное блюдо народов Севера) | 122,8 | 8,3 | 5,1 | 11,7 | 
| Запеканка из кабачков | 142,3 | 5,2 | 12,1 | 3,3 | 
| Запеканка из лапши со смородиной | 164,4 | 4,5 | 6,1 | 24,3 | 
| Запеканка из макарон с творогом | 241,8 | 11,6 | 9,2 | 30 | 
| Запеканка из отварного картофеля | 133 | 2,8 | 10,5 | 7,2 | 
| Запеканка из риса с ревенем | 155,3 | 3,3 | 6,2 | 23,1 | 
| Запеканка из спаржи и риса | 137,5 | 2,7 | 9,2 | 11,7 | 
| Запеканка из творога | 299,7 | 12,4 | 20,8 | 16,7 | 
| Запеканка из творога и гречневой крупы | 168,3 | 7,2 | 7,3 | 19,6 | 
| Запеканка из тыквы | 227,8 | 4,4 | 12,9 | 25 | 
| Запеканка из цветной капусты с сыром | 160,7 | 6,4 | 12,3 | 6,6 | 
| Запеканка из черного хлеба | 180,3 | 2,3 | 11,6 | 17,9 | 
| Запеканка из яблок | 147,7 | 0,3 | 8 | 19,9 | 
| Запеканка капустная | 161,6 | 6,8 | 12,9 | 4,9 | 
| Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами | 180,3 | 10,6 | 9,9 | 13,1 | 
| Запеканка морковная с творогом и без творога | 192,6 | 6,9 | 13,4 | 12 | 
| Запеканка овощная | 90 | 3 | 6,7 | 4,8 | 
| Запеканка рисовая с творогом | 200,3 | 4,5 | 8,8 | 27,4 | 
| Запеканка рисовая, манная, пшенная, пшеничная | 147,8 | 3,3 | 6,3 | 20,8 | 
| Запеканка со свежими плодами | 157,8 | 3 | 2,6 | 32,6 | 
| Запеченная маринованная курица | 201,9 | 10,3 | 16,8 | 2,6 | 
| Запеченная цветная капуста | 99 | 3,8 | 7,9 | 3,4 | 
| Запеченные творожные клецки | 214,1 | 10 | 17 | 5,6 | 
| Заячьи шкурки | 35,9 | 1,6 | 0,5 | 6,6 | 
| Зразы донские | 337,1 | 19,1 | 11,3 | 42,5 | 
| Зразы картофельные | 189,7 | 4,5 | 12,4 | 16 | 
| Зразы картофельные с фаршем из пасты «Океан» | 174,8 | 5,5 | 10,7 | 15 | 
| Зразы отбивные | 266,2 | 24,4 | 15,2 | 8,5 | 
| Зразы рубленые | 303,4 | 18,1 | 20,7 | 11,9 | 
| Зразы рыбные с черносливом по-российски | 122 | 13,8 | 3,4 | 9,7 | 
| Имам баилди | 153,2 | 8,2 | 11,7 | 4,2 | 
| Имбирно-медовый цыпленок | 193,1 | 14,5 | 11,1 | 9,5 | 
| Индейка с грибами | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Индейка с грибами | 221,4 | 10,5 | 11,9 | 19,3 | 
| Кабачки и цветная капуста, запеченные под соусом | 179,7 | 2,8 | 16 | 6,6 | 
| Кабачки по Криворожски | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кабачки с помидорами | 104,4 | 1,3 | 8,1 | 7,1 | 
| Кабачки улыбаются | 57,5 | 1,4 | 2,9 | 6,9 | 
| Кабачки фаршированные в томатном соку | 47,1 | 1,6 | 0,4 | 10 | 
| Кабачки фаршированные мясом | 115,9 | 5,5 | 8,8 | 3,9 | 
| Кабачки, баклажаны, перец или помидоры, фаршированные мясом или рисом | 154,9 | 10 | 8,6 | 10 | 
| Калаатикко (из картофеля) | 119,4 | 4 | 8,4 | 7,5 | 
| Калитки картофельные | 157,1 | 3,4 | 8,1 | 18,9 | 
| Кальмары жареные | 174,6 | 9,9 | 14,4 | 1,4 | 
| Капуста отварная с маслом или соусом | 92 | 1,7 | 7,8 | 4,1 | 
| Капуста по-охотничьи | 65,8 | 2,3 | 2,4 | 9,5 | 
| Капуста со сметаной в горшочке | 119,4 | 1,6 | 11,3 | 2,9 | 
| Капуста тушеная | 102,2 | 2,7 | 5,9 | 10,2 | 
| Капуста тушеная | 99,3 | 2,6 | 5,8 | 9,8 | 
| Капуста тушеная с грибами | 132,1 | 8,1 | 7,8 | 7,9 | 
| Капуста, тушенная с лимонным соком | 79,6 | 1,1 | 5,2 | 7,6 | 
| Капуста, тушенная со свеклой | 56,4 | 1,7 | 2,4 | 7,4 | 
| Капустные котлеты | 99,4 | 6,4 | 3,5 | 11,3 | 
| Капустные рулетики | 160 | 3,1 | 15,4 | 2,4 | 
| Капустный пирог | 158 | 4,3 | 12,7 | 7 | 
| Карп по-австрийски | 150,1 | 11,7 | 10,9 | 1,4 | 
| Картофельные котлеты, запеченные под соусом грибным или сметанным соусом | 228,9 | 4,1 | 19 | 11 | 
| Картофельные лепешки (национальное блюдо республики Коми) | 182,7 | 4,7 | 7,2 | 26,5 | 
| Картофельные оладьи с сыром | 178 | 5,4 | 11,6 | 13,8 | 
| Картофельные оладьи со свежей капустой | 185,3 | 3,7 | 13,5 | 13 | 
| Картофельный хворост | 227,9 | 5,3 | 11,5 | 27,5 | 
| Кезан-кебаб | 128,3 | 5,5 | 8,5 | 8 | 
| Кильки с картофельным салатом и яйцом | 114,6 | 6,9 | 6,1 | 8,6 | 
| Киприана | 294,3 | 15,6 | 24,9 | 2,1 | 
| Кисло-сладкая капуста | 75,7 | 1,5 | 5,3 | 6 | 
| Кольраби с томатным соусом | 80,6 | 4,9 | 4,6 | 5,3 | 
| Кольраби, тушенная с морковью | 65,6 | 3,5 | 4,1 | 3,9 | 
| Корнетики с муссом ветчины | 287,1 | 18,5 | 23,3 | 0,9 | 
| Котлета «Аленушкина загадка» | 263 | 8,8 | 24,8 | 1,3 | 
| Котлетки по-приморски | 151,9 | 13 | 8,8 | 5,6 | 
| Котлеты | 227,4 | 10,1 | 19,4 | 3,3 | 
| Котлеты «Норок» («Привет») | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Котлеты «Централь» | 203,1 | 10,9 | 15,5 | 5,4 | 
| Котлеты гороховые | 236 | 13,3 | 10,4 | 23,7 | 
| Котлеты из брюквы | 99,3 | 3,1 | 5,6 | 9,6 | 
| Котлеты из кабачков с творогом | 122,5 | 5 | 7,9 | 8,3 | 
| Котлеты из овощей | 187,6 | 3,3 | 13,3 | 14,5 | 
| Котлеты из свинины по-сарански (мордовское национальное блюдо) | 571,6 | 14,2 | 52,9 | 10,4 | 
| Котлеты из филе птицы или дичи, панированные жареные | 403,7 | 25,1 | 20,4 | 32 | 
| Котлеты или биточки рыбные | 168,1 | 8,1 | 8,4 | 16,1 | 
| Котлеты капустно-морковные | 198 | 4,5 | 14,1 | 14,2 | 
| Котлеты капустные | 191 | 4,9 | 13,8 | 12,7 | 
| Котлеты картофельные | 189,2 | 3,7 | 12,9 | 15,6 | 
| Котлеты морковные | 206,2 | 4,1 | 14,5 | 15,9 | 
| Котлеты мясо-картофельные по-хлыновски | 342,9 | 20,8 | 26,1 | 6,7 | 
| Котлеты натуральные | 438,2 | 29 | 35,8 | 0 | 
| Котлеты натуральные из филе птицы или дичи под соусом паровым с грибами | 312,2 | 13,3 | 16 | 30,6 | 
| Котлеты натуральные из филе птицы, дичи или кролика с гарниром | 301,7 | 11,7 | 22,8 | 13,1 | 
| Котлеты натуральные паровые | 209,8 | 8,8 | 19,4 | 0 | 
| Котлеты натуральные рубленые | 490,5 | 23 | 44,3 | 0 | 
| Котлеты отбивные | 505,2 | 18,2 | 43,5 | 10,7 | 
| Котлеты по-гречески | 178,1 | 6,4 | 6,7 | 24,6 | 
| Котлеты по-киевски | 444,7 | 21,6 | 27,8 | 28,8 | 
| Котлеты полтавские (украинское национальное блюдо) | 465,7 | 27,8 | 36,7 | 6,3 | 
| Котлеты рубленые из кур, кролика, запеченные с соусом молочным | 301,8 | 17,7 | 15,8 | 23,7 | 
| Котлеты рубленые из птицы, дичи или кролика с гарниром | 328,4 | 12,3 | 12,9 | 43,6 | 
| Котлеты рубленые, запеченные с молочным соусом | 285,3 | 16,2 | 21 | 8,4 | 
| Котлеты рыбные любительские | 148,2 | 10,5 | 8,5 | 8 | 
| Котлеты рыбные с капустой и морковью | 288,7 | 20,8 | 20,9 | 4,6 | 
| Котлеты рыбные с омлетом и сыром | 322,6 | 15 | 26,2 | 7,3 | 
| Котлеты свекольные | 153,5 | 3,8 | 9 | 15,2 | 
| Котлеты, биточки из рыбы и пасты «Океан» | 362 | 11,7 | 10 | 59,9 | 
| Котлеты, биточки, шницели | 317,7 | 21,3 | 20,9 | 11,8 | 
| Крабы с яйцом | 251,2 | 16,7 | 19,9 | 1,3 | 
| Красная капуста | 73 | 1,1 | 5,2 | 5,9 | 
| Краснокочанная капуста с телятиной | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Краснокочанная капуста, тушенная с яблоками | 44,1 | 0,6 | 1 | 8,7 | 
| Креветки с соусом | 211,3 | 26,5 | 7,5 | 10,1 | 
| Креветки, запеченные под сметанным или молочным соусом | 175,7 | 15,1 | 7,8 | 11,9 | 
| Крокеты картофельные | 239,7 | 4,3 | 20,2 | 10,9 | 
| Крокеты картофельные | 207,5 | 4,3 | 13,6 | 18,2 | 
| Крокеты картофельные | 187,3 | 4,2 | 13 | 14,2 | 
| Кролик в маринаде | 194,5 | 15,7 | 11,5 | 7,6 | 
| Кролик по-любительски | 455 | 15,4 | 26 | 42,3 | 
| Кролик под ореховым соусом | 205,4 | 8,1 | 17,1 | 5,2 | 
| Курзе с зеленью (пельмени с фаршем из зелени — дагестанское национальное блюдо) | 162,8 | 6,2 | 5,1 | 24,7 | 
| Куриное филе, фаршированное грибами | 226,2 | 13,4 | 19 | 0,5 | 
| Куриные грудки с соусом из грецких орехов | 227,2 | 11,8 | 15,6 | 10,6 | 
| Куриные колбаски с жареным картофелем | 141,9 | 6,4 | 7,8 | 12,3 | 
| Курица по-купечески | 127,9 | 7 | 9,9 | 2,8 | 
| Курица почти в сметане | 338,8 | 7,3 | 33,6 | 1,9 | 
| Курица фаршированная (галантин) или поросенок фаршированный | 325,3 | 12,5 | 27,6 | 7,1 | 
| Курица, жаренная целиком | 133,8 | 8,5 | 9,3 | 4,3 | 
| Курица, тушённая с картофелем и помидорами | 123 | 5,6 | 9 | 5,1 | 
| Лангет | 381,3 | 33,2 | 27,6 | 0 | 
| Лук маринованный | 82,2 | 1,4 | 5 | 8,5 | 
| Лук порей с грибами | 58,3 | 2,4 | 3,6 | 4,3 | 
| Лук-порей с яблоками | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лук-порей со свининой | 207,5 | 6 | 15,6 | 11,5 | 
| Лук, жареный во фритюре | 239,7 | 4,8 | 14 | 25,3 | 
| Луковый клопс | 181,4 | 11,4 | 13,3 | 4,2 | 
| Люля-кебаб (азербайджанское национальное блюдо) | 338,7 | 20,1 | 24,6 | 9,9 | 
| Макароны с яйцом | 114,9 | 3,1 | 7,5 | 9,4 | 
| Манты с бараниной (казахское национальное блюдо) | 204,9 | 11,7 | 10,3 | 17,6 | 
| Манты с тыквой | 247,7 | 3 | 18 | 19,7 | 
| Масса из рыбы горячего копчения | 340,1 | 22,3 | 27,8 | 0,3 | 
| Минестроне | 66,8 | 4,2 | 3,4 | 5,3 | 
| Мозги, запеченные на гренках | 219,6 | 9,8 | 12,1 | 19,2 | 
| Морепродукты под майонезом | 472,2 | 39 | 34,7 | 1 | 
| Морковь в формочках | 74,4 | 2,1 | 5,3 | 4,8 | 
| Морковь глазированная | 146,3 | 1 | 6,8 | 21,6 | 
| Морковь с зеленым горошком в молочном соусе | 184,8 | 7,4 | 8,9 | 19,9 | 
| Морковь тушеная | 108 | 0,9 | 8,9 | 6,4 | 
| Морковь тушеная с рисом и черносливом | 174,6 | 2,6 | 7,1 | 26,6 | 
| Морковь, тушенная в сметанном соусе | 152,4 | 2,4 | 11,3 | 10,9 | 
| Морковь, тушенная с репчатым луком | 57,6 | 1,9 | 2,5 | 7,4 | 
| Морковь, тушенная с рисом | 130,8 | 1,7 | 8,1 | 13,7 | 
| Морковь, тушенная с черносливом или яблоками | 146,6 | 2,2 | 5,1 | 24,7 | 
| Морской гребешок или креветки заливные | 222 | 23,6 | 13,7 | 1,2 | 
| Морской гребешок отварной с соусом | 159 | 16,9 | 6,2 | 9,4 | 
| Мясо «Пальчики оближешь» | 269,4 | 9,8 | 24,7 | 2,1 | 
| Мясо в горшочке | 57,9 | 1,9 | 3,8 | 4,3 | 
| Мясо в шубе | 273,5 | 11,8 | 24,6 | 1,4 | 
| Мясо отварное | 307,2 | 34,1 | 18,6 | 0,9 | 
| Мясо по-корейски | 173,5 | 3,1 | 15,7 | 5,4 | 
| Мясо по-французски | 264,6 | 10 | 23 | 4,6 | 
| Мясо с курагой | 181,6 | 10,1 | 10,6 | 12,3 | 
| Мясо с овощами по-индонезийски | 174,7 | 5,1 | 11 | 14,7 | 
| Мясо трепанга | 152,8 | 11,2 | 10,9 | 2,6 | 
| Мясо тушеное | 252,3 | 17,3 | 9 | 27,3 | 
| Мясо шпигованное | 174 | 17,6 | 9,2 | 5,6 | 
| Мясо, жаренное крупным куском | 399,3 | 35 | 28,8 | 0 | 
| Мясо, жаренное крупным куском, шпигованное | 391,5 | 32,6 | 29 | 0 | 
| Мясо, тушенное с луком в горшочке | 293,2 | 15,9 | 9,7 | 37,9 | 
| Овощи в молочном соусе (1-й вариант) | 120,8 | 5,6 | 3,7 | 17,5 | 
| Овощи отварные с жиром | 90,5 | 1,9 | 6 | 7,5 | 
| Овощи, припущенные в молочном или сметанном соусе | 232,1 | 4,7 | 17,9 | 13,8 | 
| Овощи, припущенные с жиром | 109,2 | 2,1 | 6 | 12,4 | 
| Овощное рагу с шампиньонами | 73,2 | 1,1 | 6 | 3,9 | 
| Оладьи из капусты с сыром | 213,2 | 5,6 | 19,3 | 4,6 | 
| Оладьи из печени | 229,1 | 20,2 | 14,2 | 5,4 | 
| Оладьи из шпината с картофелем | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Омлет из взбитых сливок | 256,8 | 6,4 | 14,8 | 26,2 | 
| Омлет натуральный | 128 | 8,7 | 9,2 | 2,7 | 
| Омлет натуральный | 221,9 | 12,2 | 18,4 | 1,9 | 
| Омлет с сыром | 342 | 16,3 | 29,7 | 2,6 | 
| Омлет, смешанный с мясными продуктами | 351,4 | 17,3 | 30,5 | 2,1 | 
| Осетрина, белуга, севрюга, сом с гарниром | 132,6 | 12 | 8 | 3,3 | 
| Острый рис с помидорами | 128,4 | 2,9 | 4,1 | 21,2 | 
| Охотничье блюдо | 114,2 | 4,9 | 7,9 | 6,4 | 
| Палочки из оленины (национальное бвверх^ к полной версии понравилось! в evernote |