(Содержание калорий, белков, жиров и углеводов на 100 гр.)
| Продукт |
Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Ролл Авокадо | 105 | 2 | 1,3 | 21,2 |
| Ролл Аляска | 90 | 4,2 | 2,7 | 12,2 |
| Ролл Ацуй маки | 137 | 5,8 | 5,7 | 15,5 |
| Ролл Беруто дайкон | 99 | 0,3 | 0,4 | 23,4 |
| Ролл Бутанику кимути | 144 | 5,1 | 6,9 | 15,2 |
| Ролл Гейша маки | 158 | 5,7 | 7,2 | 17,4 |
| Ролл Дзитаку | 148 | 6,4 | 6,1 | 16,8 |
| Ролл Дракон маки | 189 | 4,8 | 11,4 | 16,7 |
| Ролл Инари спайси | 123 | 6 | 4,8 | 13,8 |
| Ролл Кагувасэ | 171 | 7,2 | 6,5 | 20,9 |
| Ролл Кадзи сякэ | 142 | 6,5 | 5,9 | 15,8 |
| Ролл Калифорния | 176 | 7 | 8,8 | 17,2 |
| Ролл Кани хината | 124 | 4,4 | 6,2 | 12,7 |
| Ролл Каппа маки | 90 | 1,7 | 0,7 | 19,2 |
| Ролл Каруй | 46 | 0,1 | 0,3 | 10,8 |
| Ролл Киото | 155 | 8,4 | 6,3 | 16 |
| Ролл Кирои | 159 | 4,8 | 8,3 | 16,3 |
| Ролл Кунсэй батакон | 174 | 8,3 | 8,9 | 15,1 |
| Ролл Манацуби | 99 | 4,5 | 3,4 | 12,6 |
| Ролл Масиро дайкон | 71 | 2,3 | 2 | 11,1 |
| Ролл Мидори сякэ | 152 | 9,8 | 6,5 | 13,5 |
| Ролл Овара | 143 | 6,5 | 5,9 | 15,8 |
| Ролл Окинава | 139 | 5,8 | 4,8 | 18 |
| Ролл Радуга | 105 | 3,5 | 2,4 | 17,3 |
| Ролл Рок-н-ролл | 138 | 5,3 | 5,6 | 16,5 |
| Ролл Супайсу тэмпура | 160 | 8,5 | 6,7 | 16,5 |
| Ролл Сякэ | 128 | 6,8 | 2,7 | 19,3 |
| Ролл Сякэ кунсей маки | 146 | 6 | 5,5 | 18,1 |
| Ролл Сякэ унаги маки | 150 | 8,5 | 7,1 | 13,1 |
| Ролл Тамаго маки | 145 | 7 | 7 | 13,5 |
| Ролл Тануки | 201 | 9,7 | 11,5 | 14,4 |
| Ролл Тануки фурай маки | 154 | 5,5 | 6,6 | 18,2 |
| Ролл Тори ясай | 160 | 6,5 | 8,3 | 5,6 |
| Ролл Тэкка маки | 105 | 2,8 | 1,7 | 19,2 |
| Ролл Тэмпура | 129 | 6,1 | 3,6 | 18 |
| Ролл Унаги | 173 | 5,3 | 8,3 | 19,2 |
| Ролл Унаги кани | 277 | 9,8 | 18 | 19,2 |
| Ролл Унаги тидзу | 165 | 10,9 | 8,4 | 11,6 |
| Ролл Унаги урамаки | 152 | 6,1 | 7,5 | 15 |
| Ролл Филадельфия | 142 | 9,7 | 6,7 | 10,8 |
| Ролл Харумаки | 242 | 14,4 | 15,2 | 11,9 |
| Ролл Цукини маки | 87 | 1,1 | 5,9 | 7,5 |
| Ролл Чидори | 163 | 8,5 | 8 | 14,3 |
| Ролл Эби каиган | 120 | 5,7 | 2,8 | 17,8 |
Роллы – национальное блюдо корейской и японской кухни, скрученные в колбаски начинка и рис с листом нории, порезанные затем на дольки.
• Ролл «Калифорния» обязательными составляющими начинки являются авокадо и мясо краба, снаружи ролл обсыпан Тобико (икра летучей рыбы). Может быть приготовлен со свежим огурцом вместо авокадо, майонезом, филе лосося или тунца, мясом креветки.
• Ролл «Филадельфия» один из популярных роллов типа "Урамаки", т.е "вывернутых" наружу рисом. Начинка - обязательно со сливочным сыром, может быть добавлен зелёный лук, огурец, икра, снаружи ролл обёрнут полностью или частично тонким ломтиком филе свежего или малосольного лосося.
• Ролл «Унаги» обычно готовят в виде "Хосомаки", т.е. небольших по диаметру, завёрнутых снаружи в нори роллов с одним продуктом в качестве начинки, в данном случае - копчёным угрем.
Источник: http://health-diet.ru/