| Продукты (крупы и другие) | Плотность (г/л) | Объем 1кг продуктов (мл) | Масса (г) в стакане (250мл) | Масса в столовой ложке (г) | Масса в чайной ложке (г) |
| Гречневая | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
| Рисовая | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
| Перловая | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
| Ячневая | 915 | 1100 | 228 | 20 | 6 |
| Кукурузная | 720 | 1400 | 180 | 20 |
6
|
| Овсяная | 675 | 1470 | 170 | 18 | 5 |
| Манная | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
| Пшено | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
| Фасоль | 880 | 1140 | 220 | — | — |
| Горох | 915 | 1110 | 228 | — | — |
| Крахмал | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
| Мука пшеничная | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
| Сахар | 800 | 1250 | 200 | 25 | 10 |
| Соль | 1300 | 770 | 325 | 30 | 12 |
| Сок томатный | 1000 | 1000 | 250 | — | — |
| Паста томатная | 1060 | 950 | 265 | 30 | 10 |
| Пюре томатное | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
| Молоко цельное | 1030 | 970 | 258 | 18 | 5 |
| Сливки (20%) | 998 | 1000 | 250 | 18 | 5 |
| Сметана (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | 10 |
| Изюм | — | — | 190 | 25 | — |
| Миндаль | — | — | 160 | 30 | 10 |
| Арахис | — | — | 175 | 25 | 8 |
| Фундук | — | — | 170 | 30 | 10 |
| Сахарная пудра | — | — | 180 | 25 | 8 |
| Сухое молоко | — | — | 120 | 20 | 8 |
| Яичный порошок | — | — | 100 | 25 | 9 |
Все данные в таблице приблизительные. Кроме того, вес продуктов и других веществ зависит от влажности продукта, возможного уплотнения во время проведения замеров.
Объем зависит от температуры. Все данные взяты при комнатной температуре.
Пройдите по ссылке очень подробная таблица