Ровно год назад я начал вести подробный учёт своих доходов и расходов. Настало время отчитаться... Мне есть чему радоваться - я никогда не зарабатывал столько денег, мои доходы по сравнению с предыдущим годом (в рублях) увеличились раза в два с половиной, по сравнению с позапрошлым - в восемь-десять раз.
Часть 1. Расходы.
| Статья расходов | Сумма | процент от общего |
| Капитальные покупки | 26972 | 21,4 |
| Еда | 15977 | 12,7 |
| Интернет | 9722 | 7,7 |
| Развлечения | 8840 | 7,0 |
| Ремонт | 7303 | 5,8 |
| Улично-каф. Обжорство | 6384 | 5,1 |
| Мелочи хозяйственные и компьютерные | 5728 | 4,5 |
| Мамульке покупки | 5560 | 4,4 |
| Коммунальные платежи | 5539 | 4,4 |
| Раздача долгов | 4864 | 3,9 |
| Мобильник | 4268 | 3,4 |
| Подарки | 3784 | 3,0 |
| Транспорт мун | 3739 | 3,0 |
| Одежда и обувь | 3053 | 2,4 |
| Книги | 2887 | 2,3 |
| Лекарства и предметы гигиены | 2557 | 2,0 |
| Алкоголь | 2531 | 2,0 |
| Еда на работу | 2500 | 2,0 |
| Маршрутки, такси | 1890 | 1,5 |
| Пресса | 1571,5 | 1,2 |
| Дача в долг | 530 | 0,4 |
| | | |
| Итого | 126200 | |
Некоторые пояснения к смете. В статью "развлечения" включены все расходы, связанные с летней поездкой в Волгоград. В смете расходов не учтена до сих пор куча денег, одолженных Лидочке.
Часть 2. Доходы
| Статья | Сумма | Доля, процент |
| гранты | 47575 | 33,74592141 |
| фак. зарплата | 22518 | 15,97247837 |
| безналичные покупки | 21142 | 14,9964534 |
| Стипендия | 14583 | 10,34402043 |
| Внефакультетские зарплаты | 8778 | 6,226415094 |
| Всякие халтуры | 8700 | 6,171088098 |
| получение в долг | 8480 | 6,015037594 |
| Мамулька | 7775 | 5,514966662 |
| непонятные деньги | 1199 | 0,850475245 |
| возврат долгов | 230 | 0,163143708 |
| | | |
| итого | 140980 | |
Пояснение: Безналичные покупки - это компьютер, де-юре принадлежащий СПбГУ и всякие прочие вещи, которые оплачивались с моего гранта или каких-либо других средств университетом.
Профицит бюджета вызван упомянутой кучей денег и ещё какими-то неясными причинами. Куда я за год растерял несколько тысяч рублей, осталось неясным.
Доходная часть бюджета предстоящего года остаётся тайной. Она может как уменьшится процентов на 20, если я не получу ни одного гранта, так и увеличиться раза в два, если я получу несколько грантов.
LI 3.7.15