ВЫЛЕТЫ В АПРЕЛЕ !!!
Стоимость: от 893 долл | |
от 7 ночей | |
Отель | Категория | Питание | Цена от | |
| ADITYA RESORT | 5* | BB | 3597 | |
| AMANWELLA | 5* | RO | 4628 | |
| AMAYA REEF HOTEL | 3* | HB | 2252 | |
| BENTOTA BEACH HOTEL | 4* | HB | 2190 | |
| BROWNS BEACH HOTEL | 3* | BB | 1888 | |
| CEYSANDS | 3* | BB | 1865 | |
| CHAAYA BLU | 4* | AI | 2673 | |
| CHAAYA BLU | 4* | BB | 2431 | |
| CHAAYA BLU | 4* | FB | 2611 | |
| CHAAYA BLU | 4* | HB | 2500 | |
| CLUB BENTOTA HOTEL | 4* | AI | 2486 | |
| CLUB BENTOTA HOTEL | 4* | AI | 2410 | |
| CLUB HOTEL DOLPHIN | 4* | HB | 2461 | |
| CLUB PALM GARDEN HOTEL | 3* | AI | 2162 | |
| CLUB PALM GARDEN HOTEL | 3* | HB | 2093 | |
| DICKWELLA VILLAGE | 4* | HB | 2491 | |
| EDEN RESORT & SPA HOTEL | 5* | BB | 2438 | |
| EDEN RESORT & SPA HOTEL | 5* | BB | 2645 | |
| HERITANCE AHUNGALLE HOTEL | 5* | BB | 2565 | |
| HIBISCUS HOTEL & VILLAS | 3* | BB | 1868 | |
| HIBISCUS HOTEL & VILLAS | 3* | FB | 2144 | |
| HIBISCUS HOTEL & VILLAS | 3* | HB | 2006 | |
| KANI LANKA RESORT & SPA HOTEL | 4* | BB | 2075 | |
| KOSGODA BEACH HOTEL | 4* | BB | 2680 | |
| LIGHT HOUSE HOTEL | 5* | BB | 2585 | |
| LIHINIYA SURF HOTEL | 3* | BB | 1852 | |
| MOUNT LAVINIA HOTEL | 4* | BB | 2236 | |
| RAMADA RESORT HOTEL | 4* | BB | 2109 | |
| RIVERINA HOTEL | 4* | BB | 2059 | |
| ROYAL BEACH RESORT | BOUTIQUE | BB | 2035 | |
| ROYAL PALMS BEACH HOTEL | 5* | FB | 2696 | |
| ROYAL PALMS BEACH HOTEL | 5* | HB | 2420 | |
| SAMAN VILLAS | BOUTIQUE | BB | 3850 | |
| SERENDIB HOTEL | 3* | BB | 2272 | |
| SERENE PAVILIONS | BOUTIQUE | BB | 3669 | |
| SIDHALEPA AYURWEDA RESORT | 4* | BB | 2130 | |
| TANGERINE BEACH HOTEL | 4* | FB | 3218 | |
| TANGERINE BEACH HOTEL | 4* | HB | 2095 | |
| TAPROSPA | 3* | BB | 2114 | |
| TAPROSPA | 3* | FB | 2355 | |
| TAPROSPA | 3* | HB | 2183 | |
| TEMPLE TREE RESORT & SPA | BOUTIQUE | BB | 3229 | |
| THE BEACH HOTEL | 5* | BB | 2447 | |
| THE BLUE WATER HOTEL | 5* | BB | 2475 | |
| THE FORTRESS HOTEL | BOUTIQUE | BB | 3296 | |
| THE PALMS HOTEL | 4* | HB | 2300 | |
| VILLA OCEAN VIEW HOTEL | 3* | BB | 1854 | |
| VILLA OCEAN VIEW HOTEL | 3* | BB | 1785 | |
| VIVANTA BY TAJ BENTOTA (EX. TAJ EXOTICA) | 5* | BB | 2824 | |
| VIVANTA BY TAJ BENTOTA (EX. TAJ EXOTICA) | 5* | BB | 2583 | |
В стоимость тура включено: |
В стоимость тура не включено: |
Тr-с