Это цитата сообщения
dzeo Оригинальное сообщениеЯпонские императоры.
Япония, это пожалуй единственная страна, где сохраняется
непрерывная династия императоров, которые являются прямыми потомками верховной богини
Аматерасу.
Династия японских императоров не имеет названия или фамилии (например "династия Романовых" или "династия Мин") и поэтому члены императорской семьи имеют
лишь личные имена. Обозначаются правления императоров по девизам (нэнго), которые принимают императоры при вступлении на трон. Например,
Акихито, нынешний император, правит под девизом
"Хэйсэй" ("Мир и спокойствие") и это же имя он получит после своей смерти. Именно под своими посмертными именами (окурина), характеризующими их правление, императоры и известны в истории.
Хотя власть императора с древнейших времён была чисто номинальной (правили политики от имени императора), с именем императоров связано два события в новой истории Японии:
"Реставрация Мейдзи" - молодой император дал санкцию на реформирование страны по европейскому образцу;
в 1946 году император
Хирохито снял с себя божественность после поражения во второй мировой войне, т.е. все последующие императоры уже были людьми.
Имя императора (название правления) | Начало правления (коронация) | Окончание правления |
---|
Акихито (Хэйсэй) | 1989 (1990) | |
Хирохито (Сёва) | 1926 (1928) | 1989 |
Ёсихито (Тайсё) | 1912 (1915) | 1926 |
Муцохито (Мэйдзи) | 1866 (1868) | 1912 |
Комэй | 1847 | 1866 |
Нинко | 1817 | 1846 |
Кокаку | 1780 | 1817 |
Гомомодзоно | 1771 | 1779 |
Госакурамати | 1763 | 1770 |
Момодзоно | 1747 | 1762 |
Сакурамати | 1735 | 1747 |
Накамикадо | 1710 | 1735 |
Хигасияма | 1687 | 1709 |
Рэйгэн | 1663 | 1687 |
Госай | 1656 | 1663 |
Гокомё | 1643 | 1654 |
Императрица Мэйсё | 1630 | 1643 |
Гомидзуно-о | 1611 | 1629 |
Гоёдзэй | 1586 | 1611 |
Огимати | 1557 (1560) | 1586 |
Гонара | 1526 (1536) | 1557 |
Гокасивабара | 1500 (1521) | 1526 |
Гоцутимикадо | 1465? (1465) | 1500 |
Гоханадзоно | 1429? (1429) | 1464 |
Сёко | 1412 (1414) | 1428 |
Гокомацу | 1392 | 1412 |
Гокамэяма | 1383 | 1392 |
Тёкэй | 1368 | 1383 |
Гомураками | 1339 | 1368 |
Годайго | 1318 | 1339 |
Ханадзоно | 1308 | 1318 |
Гонидзё | 1301 | 1308 |
Гофусими | 1298 | 1301 |
Фусими | (1288) | 1298 |
Гоуда | 1274 | 1287 |
Камэяма | 1259 | 1274 |
Гофукакуса | 1246 | 1259 |
Госага | 1242 | 1246 |
Сидзё | 1232 | 1242 |
Гохорикава | 1221 | 1232 |
Тюкё | 1221 | 1221 |
Дзюнтоку | 1210 | 1221 |
Цутимикадо | 1198 | 1210 |
Готоба | 1183 (1184) | 1198 |
Антоку | 1180 | 1183 |
Такакура | 1168 | 1180 |
Рокудзё | 1165 | 1168 |
Нидзё | 1158 | 1165 |
Госиракава | 1155 | 1158 |
Коноэ | 1141 | 1155 |
Сутоку | 1123 | 1141 |
Тоба | 1107 | 1123 |
Хорикава | 1086 | 1107 |
Сиракава | 1072 | 1086 |
Гасандзё | 1068 | 1072 |
Горэйдзи | 1045 | 1068 |
Госудзаку | 1036 | 1045 |
Гоитидзё | 1016 | 1036 |
Сандзё | 1011 | 1016 |
Итидзё | 986 | 1011 |
Кадзан | 984 | 986 |
Эн-ю | 969 | 984 |
Рэйдзи | 967 | 969 |
Мураками | 946 | 967 |
Судзаку | 930 | 946 |
Дайго | 897 | 930 |
Уда | 887 | 897 |
Коко | 884 | 887 |
Ёсэй | 876 (877) | 884 |
Сэйва | 858 | 876 |
Монтоку | 850 | 858 |
Ниммё | 833 | 850 |
Дзюнна | 823 | 833 |
Сага | 809 | 823 |
Хэйдзэй | 806 | 809 |
Камму | 781 | 806 |
Конин | 770 | 781 |
Императрица Сётоку | 764 | 770 |
Дзюннин | 758 | 764 |
Императрица Кокэн | 749 | 758 |
Сёму | 724 | 749 |
Императрица Гэнсё | 715 | 724 |
Императрица Гэммей | 707 | 715 |
Момму | 697 | 707 |
Императрица Дзито | (690) | 697 |
Тэмму | (673) | 686 |
Кобун | 671 | 672 |
Тэндзи | (662) | 671 |
Императрица Саймэй | (655) | 661 |
Котоку | 645 | 654 |
Императрица Когёку | (642) | 645 |
Дзёмэй | (629) | 641 |
Императрица Суйко | 592 | 628 |
Сусюн | 587 | 592 |
Ёмэй | 585 | 587 |
Бидацу | (572) | 585 |
Киммэй | 539 | 571 |
Сэнка | 535 | 539 |
Анкан | 531 | 535 |
Кэйтай | (507) | 531 |
Бурэцу | 498 | 506 |
Нинкэн | (488) | 498 |
Кэндзо | (485) | 487 |
Сэйнэй | (480) | 484 |
Юряку | 456 | 479 |
Анко | 453 | 456 |
Ингё | (412) | 453 |
Нандзэй | (406) | 410 |
Ритю | (400) | 405 |
Нинтоку | (313) | 399 |
Одзин | (270) | 310 |
Регент Дзингу Кого | 201 | 269 |
Тюай | (192) | 210 |
Сэйму | (130) | 190 |
Кэйко | (71) | 130 |
Суйнин | 29 г. до н.э. | 70 |
Судзин | (97 г. до н.э.) | 30 г. до н.э. |
Кайка | 158 г. до н.э. | 98 г. до н.э. |
Когэн | 214 г. до н.э. | 158 г. до н.э. |
Корэй | 290 г. до н.э. | 215 г. до н.э. |
Коан | 392 г. до н.э. | 291 г. до н.э. |
Косё | 475 г. до н.э. | 393 г. до н.э. |
Итоку | 510 г. до н.э. | 477 г. до н.э. |
Аннэй | 549 г. до н.э. | 511 г. до н.э. |
Суйдзэй | 581 г. до н.э. | 549 г. до н.э. |
Дзимму | (660) г. до н.э. | 585 г. до н.э. |
источник