| Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | ||||
| муж | жен | до 24 | 25-34 | 35-44 | 45 и старше | ||
| Да, но мне не нравится это общение | 12% | 12% | 12% | 9% | 11% | 14% | 19% |
| Да, и мне очень нравится это общение | 38% | 42% | 32% | 41% | 41% | 32% | 29% |
| Нет, и не хотелось бы общаться | 34% | 30% | 40% | 31% | 34% | 36% | 35% |
| Нет, но хотел(а) бы общаться | 16% | 16% | 16% | 19% | 14% | 18% | 17% |
[показать]