Настроение сейчас - 0_0Политрук пишет про Вторую Мировую. Итак, предоставим слово ему:
>>
Количество и национальный состав военнопленных в СССР в период с 22.06.41 по 2.09.45 гг. - таблицей:
| Национальность | Общее число военнопленных |
| Немцы | 2389650 |
| Японцы | 639635 |
| Венгры | 513767 |
| Румыны | 187370 |
| Австрийцы | 156682 |
| Чехословаки | 69977 |
| Поляки | 60280 |
| Итальянцы | 48957 |
| Французы | 23136 |
| Югославы | 21822 |
| Молдаване | 14128 |
| Китайцы | 12928 |
| Евреи | 10173 |
| Корейцы | 7785 |
| Голландцы | 4729 |
| Монголы | 3608 |
| Финны | 2377 |
| Бельгийцы | 2010 |
| Люксембуржцы | 652 |
| Датчане | 457 |
| Испанцы | 452 |
| Цыгане | 383 |
| Норвежцы | 101 |
| Шведы | 72 |
Судя по всему, данные не далеки от правды, ибо ходят по самым разным сайтам.
Примечательно, например, количество евреев — 10173, цыган - 383. Видать, раз Германия не стеснялась брать в свою армию «недочеловеков», то может, немцы и не считали их недочеловеками?
Восточные славяне правда не упоминаются, а жаль — они кстати тоже
сражались за Рейх