| № | Народность | в том числе[1][2] |
Численность чел.[1][2] |
% от всего населения |
% от указавших национальность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русские | казаки, поморы | 111 016 896 | 77,71% | 80,90% |
| 2 | Татары | кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары | 5 310 649 | 3,72% | 3,87% |
| 3 | Украинцы | 1 927 988 | 1,35% | 1,40% | |
| 4 | Башкиры | 1 584 554 | 1,11% | 1,15% | |
| 5 | Чуваши | 1 435 872 | 1,01% | 1,05% | |
| 6 | Чеченцы | чеченцы-аккинцы | 1 431 360 | 1,00% | 1,04% |
| 7 | Армяне | черкесогаи | 1 182 388 | 0,83% | 0,86% |
| 8 | Аварцы | андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[59] и арчинцы | 912 090 | 0,64% | 0,66% |
| 9 | Мордва | мордва-мокша, мордва-эрзя | 744 237 | 0,52% | 0,54% |
| 10 | Казахи | 647 732 | 0,45% | 0,47% | |
| 11 | Азербайджанцы | 603 070 | 0,42% | 0,44% | |
| 12 | Даргинцы | кайтагцы, кубачинцы | 589 386 | 0,41% | 0,43% |
| 13 | Удмурты | 552 299 | 0,39% | 0,40% | |
| 14 | Марийцы | горные марийцы, лугово-восточные марийцы | 547 605 | 0,38% | 0,40% |
| 15 | Осетины | дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) | 528 515 | 0,37% | 0,39% |
| 16 | Белорусы | 521 443 | 0,37% | 0,38% | |
| 17 | Кабардинцы | 516 826 | 0,36% | 0,38% | |
| 18 | Кумыки | 503 060 | 0,35% | 0,37% | |
| 19 | Якуты | 478 085 | 0,33% | 0,35% | |
| 20 | Лезгины | 473 722 | 0,33% | 0,35% | |
| 21 | Буряты | 461 389 | 0,32% | 0,34% | |
| 22 | Ингуши | 444 833 | 0,31% | 0,32% | |
| 23 | Немцы | меннониты | 394 138 | 0,28% | 0,29% |
| 24 | Узбеки | 289 862 | 0,20% | 0,21% | |
| 25 | Тувинцы | тоджинцы | 263 934 | 0,18% | 0,19% |
| 26 | Коми | коми-ижемцы | 228 235 | 0,16% | 0,17% |
| 27 | Карачаевцы | 218 403 | 0,15% | 0,16% | |
| 28 | Цыгане | 204 958 | 0,14% | 0,15% | |
| 29 | Таджики | 200 303 | 0,14% | 0,15% | |
| 30 | Калмыки | 183 372 | 0,13% | 0,13% | |
| 31 | Лакцы | 178 630 | 0,13% | 0,13% | |
| 32 | Грузины | аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны | 157 803 | 0,11% | 0,11% |
| 33 | Евреи | 156 801 | 0,11% | 0,11% | |
| 34 | Молдаване | 156 400 | 0,11% | 0,11% | |
| 35 | Корейцы | 153 156 | 0,11% | 0,11% | |
| 36 | Табасараны | 146 360 | 0,10% | 0,11% | |
| 37 | Адыгейцы | 124 835 | 0,09% | 0,09% | |
| 38 | Балкарцы | 112 924 | 0,08% | 0,08% | |
| 39 | Турки | 105 058 | 0,07% | 0,08% | |
| 40 | Ногайцы | карагаши | 103 660 | 0,07% | 0,08% |
| 41 | Киргизы | 103 422 | 0,07% | 0,08% | |
| 42 | Коми-пермяки | 94 456 | 0,07% | 0,07% | |
| 43 | Греки | греки-урумы | 85 640 | 0,06% | 0,06% |
| 44 | Алтайцы | теленгиты, тубалары, челканцы | 74 238 | 0,05% | 0,05% |
| 45 | Черкесы | 73 184 | 0,05% | 0,05% | |
| 46 | Хакасы | 72 959 | 0,05% | 0,05% | |
| 47 | Казаки[60] | 67 573 | 0,05% | 0,05% | |
| 48 | Карелы | 60 815 | 0,04% | 0,04% | |
| 49 | Мордва-эрзя[61] | 57 008 | 0,04% | 0,04% | |
| 50 | Поляки | 47 125 | 0,03% | 0,03% | |
| 51 | Ненцы | 44 640 | 0,03% | 0,03% | |
| 52 | Абазины | 43 341 | 0,03% | 0,03% | |
| 53 | Езиды | 40 586 | 0,03% | 0,03% | |
| 54 | Эвенки | 38 396 | 0,03% | 0,03% | |
| 55 | Туркмены | 36 885 | 0,03% | 0,03% | |
| 56 | Рутульцы | 35 240 | 0,02% | 0,03% | |
| 57 | Кряшены[62] | 34 822 | 0,02% | 0,03% | |
| 58 | Агулы | 34 160 | 0,02% | 0,02% | |
| 59 | Литовцы | 31 377 | 0,02% | 0,02% | |
| 60 | Ханты | 30 943 | 0,02% | 0,02% | |
| 61 | Китайцы | 28 943 | 0,02% | 0,02% | |
| 62 | Болгары | 24 038 | 0,02% | 0,02% | |
| 63 | Горные марийцы[63] | 23 559 | 0,02% | 0,02% | |
| 64 | Курды | 23 232 | 0,02% | 0,02% | |
| 65 | Эвены | 21 830 | 0,02% | 0,02% | |
| 66 | Финны | финны-ингерманландцы | 20 267 | 0,01% | 0,01% |
| 67 | Латыши | 18 979 | 0,01% | 0,01% | |
| 68 | Эстонцы | 17 875 | 0,01% | 0,01% | |
| 69 | Чукчи | 15 908 | 0,01% | 0,01% | |
| 70 | Вьетнамцы | 13 954 | 0,01% | 0,01% | |
| 71 | Гагаузы | 13 690 | 0,01% | 0,01% | |
| 72 | Шорцы | 12 888 | 0,01% | 0,01% | |
| 73 | Цахуры | 12 769 | 0,01% | 0,01% | |
| 74 | Манси | 12 269 | 0,01% | 0,01% | |
| 75 | Нанайцы | 12 003 | 0,01% | 0,01% | |
| 76 | Андийцы[64] | 11 789 | 0,01% | 0,01% | |
| 77 | Дидойцы[65] | 11 683 | 0,01% | 0,01% | |
| 78 | Абхазы | 11 249 | 0,01% | 0,01% | |
| 79 | Ассирийцы | 11 084 | 0,01% | 0,01% | |
| 80 | Арабы | алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы | 9 583 | 0,01% | 0,01% |
| 81 | Нагайбаки | 8 148 | 0,01% | 0,01% | |
| 82 | Коряки | 7 953 | 0,01% | 0,01% | |
| 83 | Ахвахцы[66] | 7 930 | 0,01% | 0,01% | |
| 84 | Долганы | 7 885 | 0,01% | 0,01% | |
| 85 | Сибирские татары[67] | 6 779 | 0,00% | 0,00% | |
| 86 | Коми-ижемцы[68] | 6 420 | 0,00% | 0,00% | |
| 87 | Бежтинцы[69] | 5 958 | 0,00% | 0,00% | |
| 88 | Вепсы | 5 936 | 0,00% | 0,00% | |
| 89 | Пуштуны (афганцы) | 5 350 | 0,00% | 0,00% | |
| 90 | Турки-месхетинцы | 4 825 | 0,00% | 0,00% | |
| 91 | Каратинцы[70] | 4 787 | 0,00% | 0,00% | |
| 92 | Мордва-мокша[71] | 4 767 | 0,00% | 0,00% | |
| 93 | Нивхи | 4 652 | 0,00% | 0,00% | |
| 94 | Удины | 4 267 | 0,00% | 0,00% | |
| 95 | Индийцы (хинди) | 4 058 | 0,00% | 0,00% | |
| 96 | Шапсуги | 3 882 | 0,00% | 0,00% | |
| 97 | Теленгиты[72] | 3 712 | 0,00% | 0,00% | |
| 98 | Персы | 3 696 | 0,00% | 0,00% | |
| 99 | Уйгуры | 3 696 | 0,00% | 0,00% | |
| 100 | Селькупы | 3 649 | 0,00% | 0,00% | |
| 101 | Сойоты | 3 608 | 0,00% | 0,00% | |
| 102 | Сербы | 3 510 | 0,00% | 0,00% | |
| 103 | Ботлихцы[73] | 3 508 | 0,00% | 0,00% | |
| 104 | Румыны | 3 201 | 0,00% | 0,00% | |
| 105 | Ительмены | 3 193 | 0,00% | 0,00% | |
| 106 | Поморы[74] | 3 113 | 0,00% | 0,00% | |
| 107 | Монголы | 2 986 | 0,00% | 0,00% | |
| 108 | Кумандинцы | 2 892 | 0,00% | 0,00% | |
| 109 | Венгры | 2 781 | 0,00% | 0,00% | |
| 110 | Ульчи | 2 765 | 0,00% | 0,00% | |
| 111 | Телеуты | 2 643 | 0,00% | 0,00% | |
| 112 | Талыши | 2 529 | 0,00% | 0,00% | |
| 113 | Крымские татары | 2 449 | 0,00% | 0,00% | |
| 114 | Бесермяне | 2 201 | 0,00% | 0,00% | |
| 115 | Хемшилы | 2 047 | 0,00% | 0,00% | |
| 116 | Тубалары [75] | 1 965 | 0,00% | 0,00% | |
| 117 | Камчадалы | 1 927 | 0,00% | 0,00% | |
| 118 | Чехи | 1 898 | 0,00% | 0,00% | |
| 119 | Тоджинцы (тыва-тоджинцы)[76] | 1 858 | 0,00% | 0,00% | |
| 120 | Саамы | 1 771 | 0,00% | 0,00% | |
| 121 | Эскимосы | 1 738 | 0,00% | 0,00% | |
| 122 | Дунгане | 1 651 | 0,00% | 0,00% | |
| 123 | Юкагиры | 1 603 | 0,00% | 0,00% | |
| 124 | Таты | 1 585 | 0,00% | 0,00% | |
| 125 | Американцы США | 1 572 | 0,00% | 0,00% | |
| 126 | Удэгейцы | 1 496 | 0,00% | 0,00% | |
| 127 | Французы | 1 475 | 0,00% | 0,00% | |
| 128 | Каракалпаки | 1 466 | 0,00% | 0,00% | |
| 129 | Итальянцы | 1 370 | 0,00% | 0,00% | |
| 130 | Кеты | 1 219 | 0,00% | 0,00% | |
| 131 | Челканцы[77] | 1 181 | 0,00% | 0,00% | |
| 132 | Испанцы | 1 162 | 0,00% | 0,00% | |
| 133 | Латгальцы[78] | 1 089 | 0,00% | 0,00% | |
| 134 | Чуванцы | 1 002 | 0,00% | 0,00% | |
| 135 | Британцы | англичане, шотландцы и др. | 950 | 0,00% | 0,00% |
| 136 | Гунзибцы[79] | 918 | 0,00% | 0,00% | |
| 137 | Японцы | 888 | 0,00% | 0,00% | |
| 138 | Нганасаны | 862 | 0,00% | 0,00% | |
| 139 | Мишари[80] | 786 | 0,00% | 0,00% | |
| 140 | Горские евреи (таты-иудаисты) | 762 | 0,00% | 0,00% | |
| 141 | Тофалары | 762 | 0,00% | 0,00% | |
| 142 | Кубинцы | 676 | 0,00% | 0,00% | |
| 143 | Тиндалы[81] | 635 | 0,00% | 0,00% | |
| 144 | Мегрелы[82] | 600 | 0,00% | 0,00% | |
| 145 | Орочи | 596 | 0,00% | 0,00% | |
| 146 | Хваршины[83] | 527 | 0,00% | 0,00% | |
| 147 | Негидальцы | 5 |
Серия сообщений "история":
Часть 1 - Исторический портал ИМПЕРИЯ
Часть 2 - цари императоры
...
Часть 12 - Княгиня Ольга
Часть 13 - ТГУ
Часть 14 - Народы и этногруппы России по данным Всероссийской переписи 2010 г