Ежемесячно, новый аналитик авторитетного канадского издания tsn.ca - Craig Button будет опубликовывать рейтинг игроков которые могут пойти на драфт в 2012 году. Этот рейтинг будет составлятся паралельно рейтингу уже знакомого нам раньше Боба МакКензи, который делает это 4 раза в год! Я буду его дублировать, давайте включимся в обсуждение.
Первое место и это было прогнозируемо, занимает воспитанник Нижнекамска - Наиль Якупов...
]
Итак, список вероятных 30 лучших юниоров в следующем сезоне (со статистикой)
| Rank | Player | Team | Birthdate | Pos. | S/C | Ht/Wt | GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAIL YAKUPOV | Sarnia (OHL) | Oct. 6/93 | RW | L | 5'11/183 | 65 | 49 | 52 | 101 | 71 |
| 2. | FILIP FORSBERG | Leksands (SWE) | Aug. 13/94 | LW | R | 6'1/196 | 36 | 21 | 19 | 40 | 22 |
| 3. | MATTHEW DUMBA | Red Deer (WHL) | Jul. 25/94 | D | R | 5'11/175 | 62 | 15 | 11 | 26 | 83 |
| 4. | ALEX GALCHENYUK | Sarnia (OHL) | Feb. 12/94 | C | L | 6'1/197 | 68 | 31 | 52 | 83 | 52 |
| 5. | MORGAN RIELLY | Moose Jaw (WHL) | Mar. 9/94 | D | L | 6'0/198 | 65 | 6 | 22 | 28 | 21 |
| 6. | RYAN MURRAY | Everett (WHL) | Sep. 27/93 | D | L | 6'0/199 | 70 | 6 | 40 | 46 | 45 |
| 7. | GRIFFIN REINHART | Edmonton (WHL) | Jan. 24/94 | D | L | 6'3/202 | 45 | 6 | 19 | 25 | 36 |
| 8. | ANDREAS ATHANASIOU | London (OHL) | Aug. 6/94 | C | L | 6'0/173 | 57 | 11 | 11 | 22 | 21 |
| 9. | MIKHAIL GRIGORENKO | Quebec (QMJHL) | May 16/94 | C | L | 6'2/183 | 43 | 17 | 18 | 35 | 22 |
| 10. | MARTIN FRK | Halifax (QMJHL) | Oct. 5/93 | RW | R | 6'0/204 | 62 | 22 | 28 | 50 | 75 |
| 11. | RAPHAEL BUSSIERES | Baie-Comeau (QMJHL) | Nov. 5/93 | LW | L | 6'1/195 | 66 | 17 | 22 | 39 | 39 |
| 12. | PONTUS ABERG | Djurgardens (SWE) | Sep. 23/93 | LW | R | 5'11/187 | 41 | 13 | 17 | 30 | 16 |
| 13. | OLLI MAATTA | London (OHL) | Aug. 22/94 | D | L | 6'1/196 | 23 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 14. | ZEMGUS GIRGENSONS | Dubuque (USHL) | Jan. 5/94 | C | L | 6'1/197 | 51 | 21 | 28 | 49 | 46 |
| 15. | TEUVO TERAVIANEN | Jokerit (FIN) | Sep. 11/94 | RW | L | 5'10/150 | 26 | 3 | 17 | 20 | 8 |
| 16. | SEBASTIEN COLLBERG | Frolunda (SWE) | Feb. 23/94 | RW | R | 5'11/169 | 35 | 21 | 23 | 44 | 12 |
| 17. | JARROD MAIDENS | Owen Sound (OHL) | Mar. 4/94 | LW | L | 6'1/175 | 47 | 10 | 11 | 21 | 11 |
| 18. | SCOTT LAUGHTON | Oshawa (OHL) | May 30/94 | C | L | 6'0/179 | 63 | 12 | 11 | 23 | 58 |
| 19. | LUDVIG BYSTROM | MODO (SWE) | Jul. 20/94 | D | L | 6'0/176 | 37 | 1 | 10 | 11 | 28 |
| 20. | DERRICK POULIOT | Portland (WHL) | Jan. 16/94 | D | L | 5'11/181 | 66 | 5 | 25 | 30 | 38 |
| 21. | JACOB TROUBA | US NTDP | Feb. 26/94 | D | R | 6'1/193 | 31 | 3 | 4 | 7 | 31 |
| 22. | MATIA MARCANTUONI | Kitchener (OHL) | Feb. 22/94 | RW | R | 5'11/191 | 42 | 11 | 16 | 27 | 26 |
| 23. | NICK EBERT | Windsor (OHL) | May 11/94 | D | R | 5'11/199 | 64 | 11 | 30 | 41 | 44 |
| 24. | TOM WILSON | Plymouth (WHL) | Mar. 29/94 | RW | R | 6'4/195 | 28 | 3 | 3 | 6 | 71 |
| 25. | EMIL LUNDBERG | Sodertalje (SWE) | Sep. 17/93 | LW | L | 6'3/203 | 40 | 18 | 13 | 31 | 20 |
| 26. | OSCAR DANSK | Brynas (SWE) | Feb. 28/94 | G | L | 6'2/183 | 21 | n/a | 2.70 | .911 | n/a |
| 27. | ADAM PELECH | Erie (OHL) | Aug. 18/94 | D | L | 6'1/198 | 65 | 1 | 12 | 13 | 27 |
| 28. | SLATER KOEKKOEK | Peterborough (OHL) | Feb. 18/94 | D | L | 6'2/183 | 65 | 7 | 16 | 23 | 67 |
| 29. | CODY CECI | Ottawa (OHL) | Dec. 21/93 | D | R | 6'2/208 | 68 | 9 | 25 | 34 | 28 |
| 30. | BRENDAN GAUNCE | Belleville (OHL) | Mar. 25/94 | C | L | 6'2/215 | 65 | 11 | 25 | 36 | 4 |
А так же игроки которые близки , но.....расположенны в алфавитом порядке.
| Player | Team | Birthdate | Pos. | S/C | Ht/Wt | GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ALTSHULLER | Oshawa (OHL) | Jul. 24/94 | G | L | 6'3/193 | 43 | 19 | 3.22 | .906 | 1 |
| CALLE ANDERSSON | Farjestad (SWE) | May 16/94 | D | R | 6'1/194 | 25 | 2 | 4 | 6 | 24 |
| FRANCIS BEAUVILLIER | Rimouski (QMJHL) | Oct. 22/93 | LW | L | 6'1/170 | 57 | 11 | 14 | 25 | 39 |
| MATTHEW CAMPAGNA | Sudbury (OHL) | Mar. 9/94 | C | L | 5'10/178 | 58 | 7 | 17 | 24 | 36 |
| GIANLUCA CURCURUTO | Sault Ste. Marie (OHL) | Feb. 25/94 | D | L | 6'1/187 | 56 | 1 | 25 | 26 | 26 |
| PHILLIP DI GIUSEPPE | Michigan (CCHA) | Oct. 9/93 | LW | L | 5'11/176 | 49 | 24 | 39 | 63 | 25 |
| STANISLAV GAREEV | Ufa (KHL) | Aug. 13/94 | D | R | 6'2/176 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| JESSE GRAHAM | Niagara (OHL) | May 13/94 | D | R | 5'11/160 | 63 | 1 | 17 | 18 | 22 |
| ERIK KARLSSON | Frolunda (SWE) | Jul. 28/94 | LW | L | 5'11/165 | 29 | 4 | 9 | 13 | 41 |
| JOONAS KORPISALO | Jokerit (FIN) | Apr. 28/94 | G | L | 6'1/163 | 15 | n/a | 2.55 | .924 | n/a |
| MILES KOULES | US NTDP | Jun. 25/94 | RW | R | 5'10/189 | 26 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| MAREK LANGHAMER | Pardubice (CZE) | Jul. 27/94 | G | L | 6'2/172 | 37 | n/a | 3.14 | .913 | n/a |
| EGOR MALENKIKH | Tyumen (RUS) | Jan. 22/94 | D | L | 6'3/187 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MICHAEL MATHESON | Dubuque (USHL) | Feb. 27/94 | D | L | 6'1/178 | 35 | 14 | 24 | 38 | 72 |
| CRISTOVAL NIEVES | Kent (USHSE) | Jan. 23/94 | LW | L | 6'2/184 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| VILLE POKKA | Karpat Oulu (FIN) | Jun. 3/94 | D | R | 5'11/198 | 32 | 6 | 15 | 21 | 16 |
| ANDREW RYAN | Halifax (QMJHL) | Jan. 15/94 | LW | L | 6'2/203 | 48 | 5 | 6 | 11 | 40 |
| GUSTAV RYDAHL | Frolunda (SWE) | Sep. 11/94 | C | L | 6'1/183 | 19 | 8 | 9 | 17 | 26 |
| HENRIK SAMUELSSON | MODO (SWE) | Feb. 7/94 | RW | R | 6'2/195 | 27 | 4 | 7 | 11 | 78 |
| JORDAN SCHMALTZ | Sioux City (USHL) | Oct. 8/93 | D | R | 6'1/185 | 53 | 13 | 31 | 44 | 22 |
| COLTON SISSONS | Kelowna (WHL) | Nov. 5/93 | RW | R | 5'11/193 | 63 | 17 | 24 | 41 | 46 |
| DAULTON SIWAK | Red Deer (WHL) | Oct. 25/93 | C | R | 5'11/193 | 72 | 13 | 14 | 27 | 49 |
| ANTON SLEPYSHEV | Penza (RUS) | May 13/94 | LW | R | 6'0/160 | 20 | 8 | 4 | 12 | 10 |
| GEMEL SMITH | Owen Sound (OHL) | Apr. 16/94 | LW | L | 5'11/165 | 66 | 8 | 8 | 16 | 14 |
| MALTE STROMWALL | Tri City (WHL) | Aug. 24/94 | RW | R | 5'11/167 | 21 | 12 | 6 | 18 | 14 |
| MALCOLM SUBBAN | Belleville (OHL) | Dec. 21/93 | G | L | 6'1/189 | 32 | 10 | 3.16 | .900 | 0 |
| DALTON THROWER | Saskatoon (WHL) | Dec. 20/93 | D | R | 6'0/185 | 68 | 6 | 14 | 20 | 91 |
| ANDREI VASILEVSKI | Ufa (KHL) | Jul. 25/94 | G | L | 6'3/200 | 14 | n/a | 1.81 | .937 | n/a |
| VALERI VASILIYEV | Spartak Moscow (KHL) | May 31/94 | D | L | 6'1/183 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DOMINIK VOLEK | Regina (WHL) | Jan. 12/94 | RW | L | 6'0/176 | 39 | 21 | 19 | 40 | 34 |
Напомниаю, что драфт состоится 22-23 июня 2012 года. Ещё не определён город, но лидер среди кандидатов Питтсбург,
Что касаемо уже обменяных 1-х пиков :
1.Колорадо обеняли на Варламова выбор в первом раунде Драфта- 2012.
2............