Значения цветов в CMYK номинальны, так как не имеется чёткой системы перевода из RGB в CMYK. Не стоит использовать данные значения там, где необходимо соответствие цветов с высокой точностью.
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Force Blue | Военновоздушный синий | #5D8AA8 | 93 | 138 | 168 | 45 | 18 | 0 | 34 | 204 | 45 | 66 | |
Alice Blue | Синяя Элис | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 6 | 3 | 0 | 0 | 208 | 6 | 100 | |
Alizarin Crimson | Ализариновый красный | #E32636 | 227 | 38 | 54 | 1 | 92 | 82 | 0 | 355 | 83 | 89 | |
Almond | Миндаль Крайола | #EFDECD | 239 | 222 | 205 | 0 | 7 | 14 | 6 | 30 | 14 | 94 | |
Amaranth | Амарантовый | #E52B50 | 229 | 43 | 80 | 0 | 81 | 65 | 10 | 348 | 81 | 90 | |
Amber | Янтарный | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 45 | 100 | 100 | |
American Rose | Американский розовый | #FF033E | 255 | 3 | 62 | 0 | 99 | 76 | 0 | 346 | 99 | 100 | |
Amethyst | Аметистовый | #9966CC | 153 | 102 | 204 | 25 | 50 | 0 | 20 | 270 | 50 | 80 | |
Anti-flash White | Матовый белый | #F2F3F4 | 242 | 243 | 244 | 1 | 0 | 0 | 4 | 210 | 1 | 96 | |
Apple Green | Яблочно зеленый | #8DB600 | 141 | 182 | 0 | 23 | 0 | 100 | 29 | 74 | 100 | 71 | |
Asparagus | Спаржа | #7BA05B | 123 | 160 | 91 | 23 | 0 | 43 | 37 | 92 | 43 | 63 | |
Aqua | Цвет морской волны | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
Aquamarine | Аквамариновый | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 50 | 0 | 17 | 0 | 160 | 50 | 100 | |
Army Green | Армейский зеленый | #4B5320 | 75 | 83 | 32 | 10 | 0 | 61 | 67 | 69 | 61 | 33 | |
Arsenic | Мышьяковый | #3B444B | 59 | 68 | 75 | 21 | 9 | 0 | 71 | 206 | 21 | 29 | |
Azure | Лазурный, Азур | #007FFF | 0 | 127 | 255 | 100 | 50 | 0 | 0 | 210 | 100 | 100 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battleship Grey | #848482 | 132 | 132 | 130 | 0 | 0 | 2 | 48 | 60 | 2 | 52 | ||
Beige | Беж, бежевый | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 0 | 0 | 10 | 4 | 60 | 10 | 96 | |
Bistre | Бистр | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | 0 | 30 | 49 | 76 | 24 | 49 | 24 | |
Bittersweet | #FE6F5E | 254 | 111 | 94 | 0 | 56 | 63 | 0 | 6 | 63 | 100 | ||
Black | Чёрный | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Blond | #FAF0BE | 250 | 240 | 190 | 0 | 4 | 24 | 2 | 50 | 24 | 98 | ||
Blue | Синий | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | 240 | 100 | 100 | |
Bondi Blue | Вода пляжа Бонди | #0095B6 | 0 | 149 | 182 | 100 | 18 | 0 | 29 | 191 | 100 | 71 | |
Boston University Red | #CC0000 | 204 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 20 | 0 | 100 | 80 | ||
Brass | Латунный | #B5A642 | 181 | 166 | 66 | 0 | 8 | 64 | 29 | 37 | 119 | 124 | |
Bright green | Ярко-зелёный | #66FF00 | 102 | 255 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 96 | 100 | 100 | |
Bright turquoise | Ярко-бирюзовый | #08E8DE | 8 | 232 | 222 | 59 | 0 | 24 | 0 | 177 | 97 | 91 | |
Bright violet | Ярко-фиолетовый | #CD00CD | 205 | 0 | 205 | 36 | 88 | 0 | 0 | 300 | 100 | 80 | |
Bronze | Бронзовый | #CD7F32 | 205 | 127 | 50 | 12 | 58 | 88 | 6 | 21 | 155 | 128 | |
Brown | Коричневый | #964B00 | 150 | 75 | 0 | 0 | 50 | 100 | 41 | 30 | 100 | 59 | |
Buff | Кожа буйвола, палевый | #F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 0 | 8 | 46 | 6 | 49 | 46 | 94 | |
Burgundy | Бургундский | #900020 | 128 | 0 | 32 | 0 | 97 | 100 | 50 | 230 | 240 | 60 | |
Burnt Orange | Выгоревший оранжевый | #CC5500 | 204 | 85 | 0 | 0 | 58 | 100 | 20 | 25 | 100 | 80 | |
Burnt Sienna | Сиена жжёная | #E97451 | 233 | 116 | 81 | 0 | 50 | 65 | 9 | 14 | 65 | 91 | |
Burnt umber | Коричневый, умбра жжёная | #8A3324 | 138 | 51 | 36 | 0 | 63 | 74 | 46 | 9 | 74 | 54 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camouflage green | Хаки | #78866B | 120 | 134 | 107 | 55 | 35 | 62 | 10 | 91 | 20 | 53 | |
Cardinal | Тёмно-красный, кардинал | #C41E3A | 196 | 30 | 58 | 0 | 85 | 70 | 23 | 350 | 85 | 77 | |
Carmine | Карминово-красный | #960018 | 150 | 0 | 24 | 0 | 100 | 84 | 41 | 350 | 100 | 59 | |
Carrot | Морковный | #ED9121 | 237 | 145 | 33 | 4 | 50 | 100 | 0 | 33 | 86 | 93 | |
Celadon | Селадоновый | #ACE1AF | 172 | 225 | 175 | 21 | 0 | 19 | 12 | 123 | 24 | 88 | |
Cerise | Светлая вишня | #DE3163 | 222 | 49 | 99 | 0 | 78 | 55 | 13 | 343 | 78 | 87 | |
Cerulean | Лазурный | #007BA7 | 0 | 123 | 167 | 100 | 26 | 0 | 35 | 196 | 100 | 65 | |
Cerulean blue | <Лазурно-синий | #2A52BE | 42 | 82 | 190 | 78 | 57 | 0 | 25 | 224 | 78 | 75 | |
Chartreuse | Салатовый цвет, шартрез | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 | |
Chestnut | Каштановый | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0 | 55 | 55 | 20 | 0 | 55 | 80 | |
Chocolate | Шоколадный | #D2691E[2] | 210 | 105 | 30 | 0 | 50 | 86 | 18 | 25 | 86 | 82 | |
Cinnamon | Коричный | #7B3F00 | 123 | 63 | 0 | 16 | 60 | 82 | 51 | 20 | 240 | 58 | |
Cobalt | Кобальт синий | #0047AB | 0 | 71 | 171 | 100 | 58 | 0 | 33 | 215 | 100 | 67 | |
Copper | Медный | #B87333 | 184 | 115 | 51 | 0 | 38 | 72 | 28 | 29 | 72 | 72 | |
Coral | кораллово-красный | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 0 | 50 | 69 | 0 | 16 | 69 | 100 | |
Corn | Кукурузный | #FBEC5D | 251 | 236 | 93 | 4 | 1 | 77 | 0 | 54 | 63 | 98 | |
Cornflower blue | Васильковый | #6495ED | 100 | 149 | 237 | 58 | 37 | 0 | 7 | 219 | 58 | 93 | |
Cream | Кремовый | #FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | 0 | 1 | 18 | 0 | 57 | 18 | 100 | |
Crimson | Тёмно-красный, кровавый, кармазин | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 0 | 91 | 73 | 14 | 348 | 91 | 86 | |
Cyan | Циан, васильковый | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark brown | Тёмно-коричневый | #654321 | 101 | 67 | 33 | 0 | 34 | 67 | 60 | 30 | 67 | 40 | |
Dark cerulean | Тёмно-лазурный | #08457E | 8 | 69 | 126 | 94 | 45 | 0 | 51 | 209 | 94 | 49 | |
Dark chestnut | Тёмно-каштановый | #986960 | 152 | 105 | 96 | 0 | 31 | 37 | 40 | 10 | 37 | 60 | |
Dark coral | Тёмно-коралловый | #CD5B45 | 205 | 91 | 69 | 15 | 77 | 78 | 3 | 10 | 66 | 80 | |
Dark goldenrod | Тёмно-золотой | #B8860B | 184 | 134 | 11 | 0 | 27 | 94 | 28 | 43 | 94 | 72 | |
Dark green | Тёмно-зелёный | #013220[2] | 1 | 50 | 32 | 98 | 0 | 36 | 80 | 158 | 98 | 20 | |
Dark Indigo | Тёмный индиго, индиго | #310062 | 49 | 0 | 98 | 50 | 100 | 0 | 62 | 270 | 100 | 38 | |
Dark Khaki | Тёмный хаки, хаки | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | 0 | 3 | 43 | 26 | 56 | 43 | 74 | |
Dark Olive | Тёмно-оливковый | #556832[2] | 85 | 104 | 50 | 65 | 40 | 95 | 27 | 81 | 52 | 41 | |
Dark pastel green | Тёмный пастельно-зелёный | #03C03C | 3 | 192 | 60 | 76 | 0 | 100 | 0 | 138 | 98 | 75 | |
Dark Peach | Тёмно-персиковый | #FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | 0 | 15 | 27 | 0 | 28 | 27 | 100 | |
Dark pink | Тёмно-розовый | #E75480 | 231 | 84 | 128 | 4 | 82 | 26 | 0 | 342 | 64 | 91 | |
Dark salmon | Тёмная лососина | #E9967A | 233 | 150 | 122 | 0 | 36 | 48 | 9 | 15 | 48 | 91 | |
Dark Scarlet | Тёмно-алый | #560319 | 86 | 3 | 25 | 0 | 97 | 71 | 66 | 344 | 97 | 34 | |
Dark slate gray | Тёмно-аспидный серый, аспидно-серый | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | 41 | 0 | 0 | 69 | 180 | 41 | 31 | |
Dark spring green | Тёмный весенне-зелёный | #177245 | 23 | 114 | 69 | 87 | 31 | 88 | 20 | 150 | 80 | 45 | |
Dark tan | Тёмный жёлто-коричневый | #918151 | 145 | 129 | 81 | 41 | 41 | 77 | 12 | 45 | 44 | 57 | |
Dark tangerine | Тёмно-мандариновый | #FFA812 | 255 | 168 | 18 | 0 | 39 | 99 | 0 | 38 | 93 | 100 | |
Dark Tea Green | Тёмный зелёный чай | #BADBAD | 186 | 219 | 173 | 28 | 1 | 40 | 0 | 103 | 21 | 86 | |
Dark turquoise | Тёмно-бирюзовый | #116062 | 17 | 96 | 98 | 89 | 45 | 55 | 25 | 181 | 83 | 38 | |
Dark violet | Глубокий фиолетовый цвет | #423189 | 66 | 49 | 137 | 92 | 98 | 8 | 1 | 252 | 64 | 54 | |
Deep sky blue | Голубой цвет | #00BFFF | 0 | 191 | 255 | 70 | 0 | 2 | 0 | 195 | 100 | 100 | |
Denim | Джинсовый синий | #1560BD | 21 | 96 | 189 | 89 | 49 | 0 | 26 | 213 | 89 | 74 | |
Dodger blue | Защитно-синий | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | 88 | 44 | 0 | 0 | 210 | 88 | 100 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emerald | Изумрудный | #50C878 | 80 | 200 | 120 | 60 | 0 | 40 | 22 | 140 | 60 | 78 | |
Eggplant | Баклажановый | #990066 | 153 | 0 | 102 | 0 | 100 | 33 | 40 | 320 | 100 | 60 |
Английское название | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fern green | Зелёный папоротник | #4F7942 | 79 | 121 | 66 | 71 | 32 | 90 | 18 | 106 | 45 | 47 | |
Flax | Льняной | #EEDC82 | 238 | 220 | 130 | 7 | 8 | 60 | 0 | 50 | 45 | 93 | |
Fuchsia | Фуксия | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 7 | 95 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 |
Серия сообщений "English":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 30 - We wish you a merry Christmas, And a happy New Year!
Часть 31 - Английские пословицы. 500 английских пословиц
Часть 32 - Цвет HTML на английском языке (часть 1 из 3)
Часть 33 - Цвет HTML на английском языке (часть 2 из 3)
Часть 34 - Цвет HTML на английском языке (часть 3 из 3)
Часть 35 - English. Коды Цветов Шаблона 'box-header'
Серия сообщений "HTML":
Часть 1 - Как создать файл Свернуть все окна (Shows Desktop)
Часть 2 - С пользой для сайтов. Фон для сайта.Таблица цвета HTML
...
Часть 7 - Хороший софт
Часть 8 - Flash, Обозначение клавиш на клавиатуре
Часть 9 - Цвет HTML на английском языке (часть 1 из 3)
Часть 10 - Цвет HTML на английском языке (часть 2 из 3)
Часть 11 - Цвет HTML на английском языке (часть 3 из 3)
Часть 12 - English. Коды Цветов Шаблона 'box-header'
Часть 13 - Список названий цветов и оттенков
Часть 14 - Подбор гармонирующих оттенков от онлайн генераторов