• Авторизация


Сводка из Yellowstone National Park. 21-01-2010 10:08 к комментариям - к полной версии - понравилось!


 MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
        y/m/d     h:m:s     deg     deg     km
 3.7  2010/01/20 23:16:19 44.568N 110.973W 10.3   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 3.6  2010/01/20 23:01:51 44.568N 110.979W  9.7   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 2.7  2010/01/20 18:19:47 44.569N 110.976W  9.9   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 2.9  2010/01/20 14:43:01 44.571N 110.974W  9.4   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 2.5  2010/01/20 13:10:21 44.562N 110.974W  8.5   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 2.5  2010/01/20 13:00:28 44.564N 110.974W  9.2   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 2.3  2010/01/20 07:27:23 44.561N 110.968W  9.5   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 0.8  2010/01/20 04:09:25 44.568N 110.959W  8.0   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 2.2  2010/01/20 01:27:25 44.563N 110.972W  8.8   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.5  2010/01/19 21:43:50 44.569N 110.972W 10.4   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.8  2010/01/19 21:42:53 44.566N 110.950W 12.0   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 2.5  2010/01/19 21:42:18 44.565N 110.959W 10.3   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.8  2010/01/19 21:41:42 44.557N 110.951W 11.8   17 km (11 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 3.3  2010/01/19 21:41:03 44.569N 110.966W  9.2   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.0  2010/01/19 21:13:20 44.579N 110.896W 18.3   19 km (12 mi) ESE of  West Yellowstone, MT
 2.5  2010/01/19 21:12:28 44.569N 110.967W  9.3   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.6  2010/01/19 21:12:03 44.572N 110.959W 10.8   15 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 0.8  2010/01/19 21:11:49 44.554N 110.961W 10.1   17 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 0.7  2010/01/19 19:00:22 44.571N 110.981W  9.3   14 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 0.8  2010/01/19 18:52:15 44.570N 110.960W 10.3   15 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.5  2010/01/19 18:48:11 44.556N 110.965W 10.3   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.4  2010/01/19 18:45:02 44.553N 110.970W  9.8   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.3  2010/01/19 18:40:38 44.555N 110.966W 10.8   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 3.2  2010/01/19 18:35:37 44.561N 110.968W  9.9   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.2  2010/01/19 18:11:51 44.558N 110.972W 10.0   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.0  2010/01/19 18:01:38 44.564N 110.965W  9.7   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.1  2010/01/19 17:55:25 44.560N 110.951W 11.5   17 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 0.9  2010/01/19 17:52:10 44.562N 110.958W 10.9   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 0.8  2010/01/19 17:44:26 44.557N 110.960W 10.1   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 1.4  2010/01/19 17:38:00 44.556N 110.972W  9.3   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 3.5  2010/01/19 14:32:31 44.562N 110.974W  9.3   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 3.3  2010/01/19 09:48:32 44.566N 110.965W  6.7   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 3.0  2010/01/18 21:42:14 44.569N 110.968W  9.8   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 3.4  2010/01/18 20:39:39 44.566N 110.969W 10.2   15 km ( 9 mi) SE  of  West Yellowstone, MT
 3.1  2010/01/18 11:03:14 44.560N 110.969W  9.7   16 km (10 mi) SE  of  West Yellowstone, MT

http://www.seis.utah.edu/req2webdir/recenteqs/Maps/Yellowstone.html

вверх^ к полной версии понравилось! в evernote
Комментарии (2):
Я тоже мониторю.Есть соображения?Фактов уже достаточно, имхо.
Diamond_Landgraf 21-01-2010-14:53 удалить
Если начнутся толчки по 5 баллов - тогда наверное рванёт.


Комментарии (2): вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Сводка из Yellowstone National Park. | Diamond_Landgraf - Дневник Diamond_Landgraf | Лента друзей Diamond_Landgraf / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»