
| Продукты (на 20 порций) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста белокочанная - 2,5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морковь - 1 шт. (150 г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лавровый лист - 2 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перец душистый горошком - 5-6 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для рассола: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соль - 1,5 ст. ложки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахар - 1,5 ст. ложки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вода - 1 л
Квашеная капуста (быстрый способ)
|
| Продукты | ||
| Капуста - 5 кг | ||
| Морковь - 1 кг | ||
| Вода - 1 л | ||
| Соль - 80-100 г |
| Продукты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капуста белокочанная - около 1,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морковь - 1 штука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соль - 1 ст.л. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахар - 2 ст.л. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вода - 1 литр
Квашеная капуста
|