калории
08-10-2009 13:44
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Продукт Белков Жиров Углеводов кКалорий Масса
Подсолнечное масло 0 99.9 0 899 100
Масло сливочное 0.6 82.5 0.9 748 0100
Фасоль 22.3 1.7 54.5 309 100
Огурцы соленые 2.8 0 1.3 19 100
Колбаса варен. докторская. 13.7 22.8 0 260 100
Колбаса полукопч. краковская 16.2 44.6 0 466 100
Сосиски молочные 12.3 25.3 0 277 100
Колбаса вар-копч. сервелат 28.2 27.5 0 360 100
Картофель 2 0.1 19.7 83 100
Морковь красная 1.3 0.1 7 33 100
Лук репчатый 1.7 0 9.5 43 100
Свекла 1.7 0 10.8 48 100
Геркулес 8.3 1.2 75 325 100
Крупа гречневая продел 9.5 1.9 72.2 326 100
Крупа манная 11.3 0.7 73.3 326 100
Крупа рисовая 7 0.6 73.7 323 100
Крупа кукурузная 8.3 1.2 75 325 100
Пшено 12 2.9 69.3 334 100
Йогурт натур. 1,5% жирности 5 1.5 3.5 51 100
Молоко 2,5% жирности 28.2 25 47.3 520 1000
Итого: 192.4 339.5 593 6075
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote