[показать] В колонках играет - \Download\03-Track 03PFW(пробел)Tayuyasama
киньти текст смс на номер что нижи,зависит от страны позяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя)
В зависимости от номера варьируется стоимость SMS и количество денег, которые получит ваш персонаж.
Ниже приведен перечень стран, на территории которых работает SMS-сервис, и дополнительная информация по SMS-сообщениям.
| Номер | Оператор | Стоимость, руб | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 4105 | TELE2 | 33,00 | 18,61 |
| АКОС | 33,00 | 18,61 | |
| Алтайсвязь | 27,97 | 15,77 | |
| Астрахань GSM | 33,05 | 15,53 | |
| БайкалВестКом | 33,00 | 18,61 | |
| БашСЕЛ | 33,05 | 18,64 | |
| Билайн | 33,90 | 22,31 | |
| Дельта-Телеком | 33,00 | 21,71 | |
| Екатеринбург-2000 (C) | 33,00 | 18,61 | |
| Енисейтелеком | 27,97 | 15,77 | |
| Мегафон СЗ филиал | 33,00 | 17,33 | |
| Мобиком-Кавказ | 33,00 | 17,33 | |
| Мобиком-Новосибирск | 33,00 | 17,33 | |
| Мобиком-Хабаровск (С) | 33,00 | 17,33 | |
| Мобиком-Центр НН | 33,00 | 17,33 | |
| Мобиком-Центр СФ | 33,00 | 17,33 | |
| Мобиком-Центр ЮФ | 33,00 | 17,33 | |
| Мобильные Теле Системы | 37,31 | 23,15 | |
| Московская сотовая связь | 33,00 | 18,61 | |
| МСС-Поволжье | 33,00 | 17,33 | |
| НСС | 33,00 | 18,61 | |
| НСС (Татарстан) | 36,56 | 17,18 | |
| НСС (Чувашия) | 36,56 | 20,62 | |
| НСС Саратовский филиал | 36,56 | 20,62 | |
| НСС-РМ | 36,56 | 20,62 | |
| НТК | 28,71 | 13,49 | |
| Оренбург-GSM (С) | 33,00 | 18,61 | |
| Пенза-GSM (Т) | 33,00 | 15,51 | |
| Смартс | 33,05 | 13,98 | |
| Смартс-Иваново GSM | 31,36 | 14,74 | |
| Соник-Дуо | 33,00 | 17,33 | |
| СТеК Джи Эс Эм | 33,00 | 18,61 | |
| Улан-Удэнская Сотовая Сеть | 27,97 | 13,15 | |
| Ульяновск-GSM | 33,00 | 18,61 | |
| Уралсвязьинформ | 30,00 | 14,10 | |
| Уральский Джи Эс Эм | 33,00 | 17,33 | |
| Шупашкар-GSM (Т) | 33,05 | 15,53 | |
| Ярославль-GSM (С) | 33,00 | 15,51 | |
| 4107 | TELE2 | 99,00 | 58,21 |
| АКОС | 99,00 | 55,84 | |
| Алтайсвязь | 83,90 | 47,32 | |
| Астрахань GSM | 99,15 | 48,58 | |
| БайкалВестКом | 99,00 | 58,21 | |
| БашСЕЛ | 99,15 | 58,30 | |
| Билайн | 94,07 | 64,52 | |
| Дельта-Телеком | 99,00 | 58,21 | |
| Екатеринбург-2000 (C) | 99,00 | 58,20 | |
| Енисейтелеком | 83,90 | 47,32 | |
| Мегафон СЗ филиал | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Кавказ | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Новосибирск | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Хабаровск (С) | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Центр НН | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Центр СФ | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Центр ЮФ | 119,00 | 61,34 | |
| Мобильные Теле Системы | 94,71 | 58,76 | |
| Московская сотовая связь | 99,00 | 55,84 | |
| МСС-Поволжье | 33,00 | 61,34 | |
| НСС | 99,00 | 58,21 | |
| НСС (Татарстан) | 98,42 | 46,26 | |
| НСС (Чувашия) | 98,42 | 55,51 | |
| НСС Саратовский филиал | 98,42 | 57,87 | |
| НСС-РМ | 98,42 | 63,06 | |
| НТК | 101,50 | 47,71 | |
| Оренбург-GSM (С) | 99,00 | 58,21 | |
| Пенза-GSM (Т) | 99,00 | 46,53 | |
| Смартс | 99,15 | 43,72 | |
| Смартс-Иваново GSM | 99,15 | 46,60 | |
| Соник-Дуо | 119,00 | 61,34 | |
| СТеК Джи Эс Эм | 99,00 | 58,21 | |
| Улан-Удэнская Сотовая Сеть | 83,90 | 39,43 | |
| Ульяновск-GSM | 99,00 | 55,84 | |
| Уралсвязьинформ | 90,00 | 42,30 | |
| Уральский Джи Эс Эм | 119,00 | 61,34 | |
| Шупашкар-GSM (Т) | 99,15 | 48,58 | |
| Ярославль-GSM (С) | 99,00 | 48,51 | |
| 4108 | TELE2 | 165,00 | 97,02 |
| АКОС | 165,00 | 93,06 | |
| Алтайсвязь | 139,83 | 78,86 | |
| Астрахань GSM | 165,25 | 80,97 | |
| БайкалВестКом | 165,00 | 97,02 | |
| БашСЕЛ | 165,25 | 97,17 | |
| Билайн | 144,07 | 98,82 | |
| Дельта-Телеком | 165,00 | 97,02 | |
| Екатеринбург-2000 (C) | 165,00 | 97,02 | |
| Енисейтелеком | 139,83 | 78,86 | |
| Мегафон СЗ филиал | 150,00 | 78,06 | |
| Мобиком-Кавказ | 150,00 | 78,06 | |
| Мобиком-Новосибирск | 150,00 | 78,06 | |
| Мобиком-Хабаровск (С) | 150,00 | 78,06 | |
| Мобиком-Центр НН | 150,00 | 78,06 | |
| Мобиком-Центр СФ | 150,00 | 78,06 | |
| Мобиком-Центр ЮФ | 150,00 | 78,06 | |
| Мобильные Теле Системы | 172,20 | 106,83 | |
| Московская сотовая связь | 165,00 | 93,06 | |
| МСС-Поволжье | 150,00 | 78,06 | |
| НСС | 112,48 | 66,13 | |
| НСС (Татарстан) | 112,48 | 52,87 | |
| НСС (Чувашия) | 112,48 | 63,44 | |
| НСС Саратовский филиал | 112,48 | 66,13 | |
| НСС-РМ | 112,48 | 105,11 | |
| НТК | 145,00 | 68,15 | |
| Оренбург-GSM (С) | 165,00 | 97,02 | |
| Пенза-GSM (Т) | 165,00 | 77,55 | |
| Смартс | 165,25 | 72,87 | |
| Смартс-Иваново GSM | 82,63 | 155,34 | |
| Соник-Дуо | 150,00 | 78,06 | |
| СТеК Джи Эс Эм | 165,00 | 97,02 | |
| Улан-Удэнская Сотовая Сеть | 139,83 | 65,72 | |
| Ульяновск-GSM | 165,00 | 93,06 | |
| Уралсвязьинформ | 150,00 | 70,50 | |
| Уральский Джи Эс Эм | 150,00 | 78,06 | |
| Шупашкар-GSM (Т) | 165,25 | 80,97 | |
| Ярославль-GSM (С) | 165,00 | 80,85 | |
| 4161 | TELE2 | 150,00 | 84,60 |
| АКОС | 150,00 | 84,55 | |
| Алтайсвязь | 150,00 | 84,60 | |
| Архангельские мобильные сети | 142,37 | 83,71 | |
| Астрахань GSM | 169,49 | 83,05 | |
| БайкалВестКом | 142,50 | 83,79 | |
| Билайн | 144,07 | 98,82 | |
| Волгоград GSM (С) | 150,00 | 70,50 | |
| Дельта-Телеком | 150,00 | 88,20 | |
| Екатеринбург-2000 (C) | 143,50 | 84,37 | |
| Енисейтелеком | 150,00 | 84,60 | |
| Мегафон СЗ филиал | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Кавказ | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Новосибирск | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Хабаровск (С) | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Центр НН | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Центр СФ | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Центр ЮФ | 150,00 | 78,75 | |
| Мобильные Теле Системы | 157,85 | 99,00 | |
| Московская сотовая связь | 150,00 | 98,70 | |
| МСС-Поволжье | 150,00 | 78,75 | |
| НСС | 169,49 | 66,13 | |
| НСС (Татарстан) | 112,48 | 52,87 | |
| НСС Саратовский филиал | 169,49 | 88,20 | |
| НСС-РМ | 169,49 | 90,69 | |
| НТК | 102,95 | 50,44 | |
| Оренбург-GSM (С) | 143,50 | 84,38 | |
| Пенза-GSM (Т) | 144,07 | 67,71 | |
| Смартс | 169,49 | 83,05 | |
| Смартс-Иваново GSM | 169,49 | 79,66 | |
| Соник-Дуо | 150,00 | 78,75 | |
| СТеК Джи Эс Эм | 144,07 | 84,71 | |
| Улан-Удэнская Сотовая Сеть | 150,00 | 70,50 | |
| Ульяновск-GSM | 144,07 | 84,71 | |
| Уралсвязьинформ | 150,00 | 70,50 | |
| Уральский Джи Эс Эм | 150,00 | 78,75 | |
| Шупашкар-GSM (Т) | 169,49 | 83,05 | |
| Ярославль-GSM (С) | 144,07 | 70,59 | |
| 4446 | TELE2 | 22,73 | 12,82 |
| АКОС | 27,30 | 15,40 | |
| Алтайсвязь | 29,70 | 16,75 | |
| Архангельские мобильные сети | 28,81 | 16,25 | |
| Астрахань GSM | 29,00 | 13,63 | |
| БайкалВестКом | 29,00 | 16,35 | |
| БашСЕЛ | 29,66 | 16,73 | |
| Билайн | 29,66 | 19,52 | |
| Волгоград GSM (С) | 29,00 | 13,63 | |
| Дельта-Телеком | 24,17 | 15,90 | |
| Екатеринбург-2000 (C) | 29,03 | 16,37 | |
| Енисейтелеком | 29,70 | 16,75 | |
| Мегафон СЗ филиал | 29,00 | 16,41 | |
| Мобиком-Кавказ | 29,00 | 16,41 | |
| Мобиком-Новосибирск | 29,00 | 16,41 | |
| Мобиком-Хабаровск (С) | 29,00 | 16,41 | |
| Мобиком-Центр НН | 29,00 | 16,41 | |
| Мобиком-Центр СФ | 29,00 | 16,41 | |
| Мобиком-Центр ЮФ | 29,00 | 16,41 | |
| Мобильные Теле Системы | 28,41 | 17,63 | |
| Московская сотовая связь | 24,17 | 13,63 | |
| МСС-Поволжье | 29,00 | 16,41 | |
| Новгород телекоммуникации (С) | 29,70 | 16,75 | |
| НСС | 27,84 | 15,70 | |
| НСС (Пенза) | 27,84 | 13,08 | |
| НСС (Татарстан) | 27,84 | 13,09 | |
| НСС (Чувашия) | 27,88 | 15,73 | |
| НСС Саратовский филиал | 27,88 | 15,73 | |
| НСС-РМ | 27,88 | 15,73 | |
| НТК | 26,10 | 12,27 | |
| Оренбург-GSM (С) | 29,00 | 16,36 | |
| Парма-Мобайл (С) | 26,27 | 12,35 | |
| Пенза-GSM (Т) | 27,12 | 12,75 | |
| Смартс | 33,90 | 14,34 | |
| Смартс-Иваново GSM | 28,81 | 13,54 | |
| Соник-Дуо | 29,00 | 16,41 | |
| СТеК Джи Эс Эм | 29,00 | 16,35 | |
| Улан-Удэнская Сотовая Сеть | 29,70 | 13,96 | |
| Ульяновск-GSM | 28,81 | 16,25 | |
| Уралсвязьинформ | 37,50 | 17,63 | |
| Уральский Джи Эс Эм | 29,00 | 16,41 | |
| Шупашкар-GSM (Т) | 29,00 | 13,63 | |
| Ярославль-GSM (С) | 28,81 | 13,54 | |
| 4447 | TELE2 | 29,85 | 16,84 |
| АКОС | 39,40 | 22,22 | |
| Алтайсвязь | 39,00 | 22,00 | |
| Архангельские мобильные сети | 38,98 | 21,99 | |
| Астрахань GSM | 38,98 | 18,33 | |
| БайкалВестКом | 39,00 | 21,99 | |
| БашСЕЛ | 38,14 | 21,51 | |
| Билайн | 37,29 | 24,54 | |
| Волгоград GSM (С) | 39,00 | 18,33 | |
| Екатеринбург-2000 (C) | 38,98 | 21,99 | |
| Енисейтелеком | 39,00 | 22,00 | |
| Мегафон СЗ филиал | 39,00 | 20,72 | |
| Мобиком-Кавказ | 39,00 | 20,72 | |
| Мобиком-Новосибирск | 39,00 | 20,72 | |
| Мобиком-Хабаровск (С) | 39,00 | 20,72 | |
| Мобиком-Центр НН | 39,00 | 20,72 | |
| Мобиком-Центр СФ | 39,00 | 20,72 | |
| Мобиком-Центр ЮФ | 39,00 | 20,72 | |
| Мобильные Теле Системы | 37,31 | 23,15 | |
| МСС-Поволжье | 39,00 | 20,72 | |
| Новгород телекоммуникации (С) | 39,00 | 22,00 | |
| НСС | 36,56 | 20,62 | |
| НСС (Пенза) | 36,55 | 17,18 | |
| НСС (Татарстан) | 36,56 | 17,18 | |
| НСС (Чувашия) | 36,56 | 20,62 | |
| НСС Саратовский филиал | 36,56 | 20,62 | |
| НСС-РМ | 36,56 | 20,62 | |
| НТК | 37,70 | 17,72 | |
| Оренбург-GSM (С) | 38,98 | 21,99 | |
| Парма-Мобайл (С) | 36,44 | 17,13 | |
| Пенза-GSM (Т) | 38,98 | 18,32 | |
| Смартс | 50,85 | 21,51 | |
| Смартс-Иваново GSM | 38,98 | 18,32 | |
| Соник-Дуо | 39,00 | 20,72 | |
| СТеК Джи Эс Эм | 38,98 | 21,99 | |
| Улан-Удэнская Сотовая Сеть | 39,00 | 18,33 | |
| Ульяновск-GSM | 38,98 | 21,99 | |
| Уралсвязьинформ | 48,00 | 22,56 | |
| Уральский Джи Эс Эм | 39,00 | 20,72 | |
| Шупашкар-GSM (Т) | 38,98 | 18,32 | |
| Ярославль-GSM (С) | 38,14 | 17,92 | |
| 4448 | TELE2 | 45,92 | 27,00 |
| АКОС | 60,60 | 35,63 | |
| Алтайсвязь | 60,00 | 33,84 | |
| Архангельские мобильные сети | 60,17 | 35,38 | |
| Астрахань GSM | 59,32 | 28,91 | |
| БайкалВестКом | 59,00 | 34,68 | |
| БашСЕЛ | 59,32 | 34,88 | |
| Билайн | 59,32 | 40,69 | |
| Волгоград GSM (С) | 59,00 | 28,91 | |
| Дельта-Телеком | 50,00 | 29,40 | |
| Екатеринбург-2000 (C) | 59,07 | 34,73 | |
| Енисейтелеком | 60,00 | 33,84 | |
| Мегафон СЗ филиал | 89,00 | 45,60 | |
| Мобиком-Кавказ | 89,00 | 45,60 | |
| Мобиком-Новосибирск | 89,00 | 45,60 | |
| Мобиком-Хабаровск (С) | 89,00 | 45,60 | |
| Мобиком-Центр НН | 89,00 | 45,60 | |
| Мобиком-Центр СФ | 89,00 | 45,60 | |
| Мобиком-Центр ЮФ | 89,00 | 45,60 | |
| Мобильные Теле Системы | 57,40 | 37,12 | |
| Московская сотовая связь | 50,00 | 28,20 | |
| МСС-Поволжье | 89,00 | 45,60 | |
| Новгород телекоммуникации (С) | 60,00 | 33,84 | |
| НСС | 56,24 | 33,07 | |
| НСС (Пенза) | 56,24 | 26,43 | |
| НСС (Татарстан) | 56,24 | 35,38 | |
| НСС (Чувашия) | 56,24 | 35,38 | |
| НСС Саратовский филиал | 56,24 | 33,07 | |
| НСС-РМ | 56,24 | 38,33 | |
| НТК | 55,10 | 27,00 | |
| Оренбург-GSM (С) | 60,17 | 35,38 | |
| Парма-Мобайл (С) | 55,93 | 34,17 | |
| Пенза-GSM (Т) | 60,17 | 29,48 | |
| Смартс | 71,19 | 34,88 | |
| Смартс-Иваново GSM | 59,32 | 27,88 | |
| Соник-Дуо | 89,00 | 45,60 | |
| СТеК Джи Эс Эм | 59,32 | 34,88 | |
| Улан-Удэнская Сотовая Сеть | 60,00 | 28,20 | |
| Ульяновск-GSM | 60,17 | 35,38 | |
| Уралсвязьинформ | 75,00 | 35,25 | |
| Уральский Джи Эс Эм | 89,00 | 45,60 | |
| Шупашкар-GSM (Т) | 60,17 | 29,48 | |
| Ярославль-GSM (С) | 58,47 | 28,65 | |
| 4449 | TELE2 | 68,88 | 40,49 |
| АКОС | 90,80 | 53,39 | |
| Алтайсвязь | 90,00 | 50,76 | |
| Архангельские мобильные сети | 89,83 | 52,81 | |
| Астрахань GSM | 88,98 | 43,61 | |
| БайкалВестКом | 89,00 | 52,32 | |
| БашСЕЛ | 88,98 | 52,31 | |
| Билайн | 93,22 | 63,95 | |
| Волгоград GSM (С) | 89,00 | 43,61 | |
| Дельта-Телеком | 90,00 | 52,92 | |
| Екатеринбург-2000 (C) | 88,98 | 52,31 | |
| Енисейтелеком | 90,00 | 50,76 | |
| Мегафон СЗ филиал | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Кавказ | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Новосибирск | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Хабаровск (С) | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Центр НН | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Центр СФ | 119,00 | 61,34 | |
| Мобиком-Центр ЮФ | 119,00 | 61,34 | |
| Мобильные Теле Системы | 86,10 | 55,68 | |
| Московская сотовая связь | 90,00 | 50,76 | |
| МСС-Поволжье | 119,00 | 61,34 | |
| Новгород телекоммуникации (С) | 90,00 | 50,76 | |
| НСС | 84,36 | 49,60 | |
| НСС (Пенза) | 84,36 | 39,65 | |
| НСС (Татарстан) | 84,36 | 44,01 | |
| НСС (Чувашия) | 84,36 | 53,32 | |
| НСС Саратовский филиал | 84,36 | 49,60 | |
| НСС-РМ | 84,36 | 57,21 | |
| НТК | 69,60 | 34,10 | |
| Оренбург-GSM (С) | 89,83 | 52,81 | |
| Парма-Мобайл (С) | 84,75 | 39,83 | |
| Пенза-GSM (Т) | 89,83 | 44,01 | |
| Смартс | 105,08 | 51,49 | |
| Смартс-Иваново GSM | 88,98 | 41,82 | |
| Соник-Дуо | 119,00 | 61,34 | |
| СТеК Джи Эс Эм | 89,83 | 52,81 | |
| Улан-Удэнская Сотовая Сеть | 90,00 | 42,30 | |
| Ульяновск-GSM | 90,68 | 53,31 | |
| Уралсвязьинформ | 105,00 | 49,35 | |
| Уральский Джи Эс Эм | 119,00 | 61,34 | |
| Шупашкар-GSM (Т) | 90,68 | 44,42 | |
| Ярославль-GSM (С) | 89,83 | 44,01 | |
| 7733 | TELE2 | 287,00 | 168,76 |
| АКОС | 287,00 | 161,87 | |
| Алтайсвязь | 300,00 | 169,20 | |
| БайкалВестКом | 287,00 | 168,76 | |
| Билайн | 254,24 | 174,40 | |
| Дельта-Телеком | 300,00 | 176,40 | |
| Екатеринбург-2000 (C) | 287,00 | 161,87 | |
| Енисейтелеком | 300,00 | 169,20 | |
| Мегафон СЗ филиал | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Кавказ | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Новосибирск | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Хабаровск (С) | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Центр НН | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Центр СФ | 150,00 | 78,75 | |
| Мобиком-Центр ЮФ | 150,00 | 78,75 | |
| Мобильные Теле Системы | 258,30 | 167,06 | |
| Московская сотовая связь | 300,00 | 197,40 | |
| МСС-Поволжье | 150,00 | 78,75 | |
| НСС | 254,24 | 143,39 | |
| НСС (Татарстан) | 112,48 | 52,87 | |
| НСС (Чувашия) | 112,48 | 44,10 | |
| НСС Саратовский филиал | 254,24 | 168,76 | |
| НСС-РМ | 254,24 | 143,39 | |
| НТК | 260,00 | 71,05 | |
| Оренбург-GSM (С) | 254,24 | 149,49 | |
| Смартс | 287,00 | 134,89 | |
| Соник-Дуо | 150,00 | 78,75 | |
| СТеК Джи Эс Эм | 287,00 | 161,87 | |
| Улан-Удэнская Сотовая Сеть | 300,00 | 141,00 | |
| Ульяновск-GSM | 287,00 | 161,87 | |
| Уралсвязьинформ | 260,00 | 122,20 | |
| Уральский Джи Эс Эм | 150,00 | 78,75 | |
| Ярославль-GSM (С) | 287,00 | 134,89 |
Все цены приведены без учёта НДС.
| Номер | Оператор | Стоимость, грн | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 4161 | Астелит | 20,83 | 55,22 |
| Киевстар | 20,83 | 59,82 | |
| Украинская Мобильная Связь | 20,83 | 55,22 | |
| Украинские радиосистемы | 20,83 | 41,42 | |
| 4446 | Астелит | 5,00 | 13,25 |
| Киевстар | 5,00 | 13,25 | |
| Украинская Мобильная Связь | 5,00 | 13,25 | |
| Украинские радиосистемы | 5,00 | 9,94 | |
| 4448 | Астелит | 10,00 | 26,51 |
| Киевстар | 10,00 | 28,71 | |
| Украинская Мобильная Связь | 10,00 | 26,51 | |
| Украинские радиосистемы | 10,00 | 19,88 | |
| 4449 | Астелит | 13,33 | 35,34 |
| Киевстар | 13,33 | 38,29 | |
| Украинская Мобильная Связь | 13,33 | 35,34 | |
| Украинские радиосистемы | 13,33 | 26,51 |
Все цены приведены без учёта НДС.
1 грн приравнивается к 1 украинской гривне по курсу ЦБ РФ.
| Номер | Оператор | Стоимость, крон | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 1204 | Elisa Eesti | 29,66 | 30,76 |
| Estonian Mobile Telecom | 29,66 | 36,36 | |
| Tele2 Estonia | 29,66 | 30,78 | |
| 1206 | Elisa Eesti | 42,37 | 43,95 |
| Estonian Mobile Telecom | 42,37 | 51,95 | |
| Tele2 Estonia | 42,37 | 43,95 | |
| 1302 | Elisa Eesti | 12,71 | 11,99 |
| Estonian Mobile Telecom | 12,71 | 13,19 | |
| Tele2 Estonia | 12,71 | 11,99 |
Все цены приведены без учёта НДС.
1 крона приравнивается к 1 эстонской кроне по курсу ЦБ РФ.
| Номер | Оператор | Стоимость, лат | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 1824 | Bite Latvija | 1,05 | 23,88 |
| Latvian Mobile Tel. | 1,06 | 23,86 | |
| Tele2 Latvia | 1,05 | 12,37 |
Все цены приведены без учёта НДС.
| Номер | Оператор | Стоимость, лит | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 1624 | Omnitel | 6,53 | 35,08 |
| Tele2 Lithuania | 6,65 | 25,62 | |
| UAB Bite GSM | 6,53 | 34,57 |
Все цены приведены без учёта НДС.
| Номер | Оператор | Стоимость, тенге | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 4161 | GSM Казахстан | 619,47 | 73,56 |
| Алтел | 619,47 | 73,56 | |
| КаР-Тел | 530,97 | 73,56 | |
| Мобайл Телеком-Сервис | 619,47 | 73,56 | |
| 4446 | GSM Казахстан | 118,58 | 9,97 |
| Алтел | 118,58 | 14,08 | |
| КаР-Тел | 118,58 | 16,43 | |
| Мобайл Телеком-Сервис | 118,58 | 11,73 | |
| 4449 | GSM Казахстан | 349,56 | 29,40 |
| КаР-Тел | 349,56 | 48,43 | |
| Мобайл Телеком-Сервис | 349,56 | 34,59 | |
| 8444 | Алтел | 265,49 | 31,53 |
| КаР-Тел | 265,49 | 36,78 |
Все цены приведены без учёта НДС.
| Номер | Оператор | Стоимость, USD | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 4446 | MegaCom | 1,00 | 10,29 |
| БиТел | 1,00 | 10,29 | |
| 4449 | MegaCom | 3,00 | 30,88 |
| БиТел | 3,00 | 30,88 |
Все цены приведены без учёта НДС.
1 USD приравнивается к 1 доллару США по курсу ЦБ РФ.
| Номер | Оператор | Стоимость, драм | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 4161 | Арментел | 1416,67 | 45,12 |
| К-Телеком | 1416,67 | 45,12 | |
| 4444 | Арментел | 100,00 | 3,18 |
| К-Телеком | 100,00 | 3,18 | |
| 4446 | Арментел | 333,33 | 10,62 |
| К-Телеком | 333,33 | 10,62 | |
| 4448 | Арментел | 641,67 | 20,43 |
| К-Телеком | 641,67 | 20,43 | |
| 4449 | Арментел | 1000,00 | 31,85 |
| К-Телеком | 1000,00 | 31,85 |
Все цены приведены без учёта НДС.
1 драм приравнивается к 1 армянскому драму по курсу ЦБ РФ.
| Номер | Оператор | Стоимость, манат | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 4446 | Azercell Telekom | 0,70 | 8,97 |
| 4447 | Azercell Telekom | 0,30 | 3,65 |
| 4448 | Azercell Telekom | 0,80 | 9,80 |
| 4449 | Azercell Telekom | 2,00 | 24,60 |
| 8171 | Azercell Telekom | 4,00 | 49,21 |
Все цены приведены без учёта НДС.
| Номер | Оператор | Стоимость, USD | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 4161 | Indigo Somonkom | 5,00 | 50,30 |
| Indigo Tajikistan | 5,00 | 50,30 | |
| MLT | 5,00 | 50,30 | |
| MTEKO | 5,00 | 50,30 | |
| TK Mobile | 5,00 | 50,30 | |
| 4446 | Babilon Mobile | 0,99 | 9,96 |
| Indigo Somonkom | 0,99 | 9,96 | |
| Indigo Tajikistan | 0,99 | 9,96 | |
| MLT | 0,99 | 9,96 | |
| MTEKO | 0,99 | 9,96 | |
| TK Mobile | 0,99 | 9,96 | |
| 4448 | Babilon Mobile | 2,00 | 20,12 |
| Indigo Somonkom | 2,00 | 20,12 | |
| Indigo Tajikistan | 2,00 | 20,12 | |
| MLT | 2,00 | 20,12 | |
| MTEKO | 2,00 | 20,12 | |
| TK Mobile | 2,00 | 20,12 | |
| 4449 | Babilon Mobile | 2,50 | 25,15 |
| Indigo Somonkom | 3,00 | 30,18 | |
| Indigo Tajikistan | 3,00 | 30,18 | |
| MLT | 3,00 | 30,18 | |
| MTEKO | 3,00 | 30,18 | |
| TK Mobile | 3,00 | 30,18 |
Все цены приведены без учёта НДС.
1 USD приравнивается к 1 доллару США по курсу ЦБ РФ.
| Номер | Оператор | Стоимость, лари | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 4161 | Magticom | 7,46 | 62,77 |
| 4446 | Geocell | 1,58 | 12,95 |
| Magticom | 1,58 | 12,95 | |
| 4448 | Magticom | 3,10 | 25,83 |
| 4449 | Magticom | 4,20 | 35,15 |
Все цены приведены без учёта НДС.
| Номер | Оператор | Стоимость, EUR | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 82300 | ePlus | 1,67 | 31,00 |
| O2 | 1,67 | 33,00 | |
| T-Mobile | 1,67 | 31,00 | |
| Vodafone | 1,67 | 32,00 |
Все цены приведены без учёта НДС.
| Номер | Оператор | Стоимость, шек. | Перечисляемая стоимость, руб |
|---|---|---|---|
| 4070 | Cellcom | 15,00 | 27,90 |
| Mirs | 15,00 | 27,90 | |
| Orange | 15,00 | 27,90 | |
| Pelephone | 15,00 | 27,90 |
Все цены приведены без учёта НДС.