| Неделя | 2 | |||||||||
| дата | 8.10.12-14.10.12 | |||||||||
| Счет | Управ.: 6/10 | ПАММ | Депозит ($) | Доля (%) | Застраховано | Доступно ($) | Доля (%) | Доход ($) | Доходность (%) | |
| 7165 | veronika | 1.0 | 1 003.25 | 36,3 | --- | 1 028.01 | 36,44 | +24.76 | 2.46 | |
| 9185 | Galaxy | 2.0 | 393.00 | 14,22 | 235.80 | 400.45 | 14,2 | +7.45 | 1.97 | |
| 7031 | sven | 1.0 | 500.00 | 16,93 | --- | 467.88 | 16,59 | -32.22 | -6.42 | |
| 6482 | TP | 1.0 | 500.00 | 18,09 | --- | 516.15 | 18,3 | +16.15 | 3.23 | |
| 7093 | AlexZhuk | 1.0 | 300.00 | 10,85 | --- | 305.74 | 10,84 | +5.74 | 1.91 | |
| 24688 | Panamera | 2.0 | 100.00 | 3,62 | 30.00 | 102.65 | 3,64 | +2.65 | 2.65 | |
| ИТОГО: | 2 796.25 | 2820,88 | +56.75 | |||||||
| прирост | за неделю | -0,36 | % | |||||||
| всего | 0,88 | % | ||||||||
Итак, неделя вторая.
Все управляющие показали свою среднюю доходность. НО, один из самых опытных трейдеров дал просадку в 6,4%! Это достаточно редкий, но не исключительный случай. Sven уже сделал заявление для своих инвесторов. Ситуацию будет исправлять. Сейчас под его управлением находится 5,6 млн. долларов инвесторов, включая и мои 500 баксов. :)