Демократии и автократии
Место в рейтинге |
Страна |
Общий балл |
Качество избирательного процесса и политический плюрализм |
Эффективность работы правительства |
Степень вовлеченности населения в политику |
Политическая культура |
Гражданские свободы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 9,88 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,38 | 10,00 |
| 2 | Норвегия | 9,68 | 10,00 | 9,64 | 10,00 | 8,75 | 10,00 |
| 3 | Исландия | 9,65 | 10,00 | 9,64 | 8,89 | 10,00 | 9,71 |
| 4 | Нидерланды | 9,53 | 9,58 | 8,93 | 9,44 | 10,00 | 9,71 |
| 5 | Дания | 9,52 | 10,00 | 9,64 | 8,89 | 9,38 | 9,71 |
| 6 | Финляндия | 9,25 | 10,00 | 10,00 | 7,78 | 8,75 | 9,71 |
| 7 | Новая Зеландия | 9,19 | 10,00 | 8,93 | 8,89 | 8,13 | 10,00 |
| 8 | Швейцария | 9,15 | 9,58 | 9,29 | 7,78 | 9,38 | 9,71 |
| 9 | Люксембург | 9,10 | 10,00 | 9,29 | 7,78 | 8,75 | 9,71 |
| 10 | Австралия | 9,09 | 10,00 | 8,93 | 7,78 | 8,75 | 10,00 |
| ...107 | Россия | 4,48 | 5,25 | 2,86 | 5,56 | 3,75 | 5 |
| ...165 | Туркмения | 1,72 | 0,00 | 0,79 | 2,22 | 5,00 | 0,59 |
| 166 | Чад | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 3,24 |
| 167 | КНДР | 0,86 | 0,00 | 2,50 | 0,56 | 1,25 | 0,00 |
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1071971