Калорийность – это количество энергии (энергетическая ценность), полученной человеком в результате поглощения того или иного продукта.
Количество калорий, необходимых человеку, зависит от выполняемой работы, физической нагрузки, возраста, пола, климата и т.д..
Каждый из нас не раз видел на фабричных упаковках купленных в магазине продуктов цифру, которая соответствует энергетической ценности 100 граммов данного продукта. Поэтому мы можем подсчитать, сколько энергии получит организм после употребления определенного количества продукта.
Биохимики и диетологи рассчитали калорийность и состав практически всех продуктов питания.
Таблица калорийности некоторых продуктов:
Молоко и молочные продукты
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды | ккал | 
| Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 | 
| Йогурт нат. 1.5% жирности | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 | 
| Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 | 
| Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 | 
| Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 | 
| Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 | 
| Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 | 
| Молоко сгущеное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 | 
| Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 | 
| Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 | 
| Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 | 
| Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 | 
| Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 | 
| Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 | 
| Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 | 
| Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 | 
| Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 | 
| Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 | 
| Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 | 
| Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 | 
| Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 | 
| Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 | 
| Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 | 
| Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 | 
Жиры, маргарин, масло
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды | ккал | 
| Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 | 
| Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 | 
| Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 | 
| Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 | 
| Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 | 
| Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 | 
| Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 | 
| Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 | 
Хлеб и хлебобулочные изделия, мука
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Уг-ды | ккал | 
| Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 | 
| Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 | 
| Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 | 
| Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 | 
| Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 | 
| Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 | 
| Сухари сливочные | 8 |