Станция назначения |
Катег. поезда |
No поезда |
Дни отпр. со станции |
Время отпр. со станции |
Время приб. |
No поезда |
Дни отпр. на станцию |
Время отпр. на станцию |
Время приб. на станцию |
Анапа | пасс. | 437 | 19, 22, 26, 28 августа | 22:26 | 07:14 | 438 | 17, 22, 25, 29, 31 авг. | 15:07 | 01:24 |
Анапа | пасс. | 437 | 02, 03, 08, 12, 14 авг. | 22:26 | 07:14 | 438 | 01, 05, 09, 11, 15 авг. | 15:07 | 01:24 |
Анапа | пасс. | 437 | 19, 25, 28 июня | 22:26 | 07:14 | 438 | 19, 22, 28 июня | 15:07 | 01:24 |
Анапа | пасс. | 437 | 17, 20, 23, 27, 29 июля | 22:26 | 07:14 | 438 | 17, 20, 23, 26, 30 июля | 15:07 | 01:24 |
Анапа | пасс. | 437 | 01, 04, 07, 10, 14 июля | 22:26 | 07:14 | 438 | 01, 04, 07, 10, 13июля | 15:07 | 01:24 |
Анапа | пасс. | 437 | 4, 7,10, 13, 16 июня | 22:26 | 07:14 | 438 | 07, 10, 13, 16 июня | 15:07 | 01:24 |
Адлер | пасс. | 321 | 1, 13, 19, 25.31 мая | 17:55 | 03:59 | 322 | 1, 4,10, 16, 22, 28, мая | 19:56 | 06:08 |
Адлер | пасс. | 445 | 30 мая, 07, 15, 23 июн | 19:55 | 13:21 | 446 | 02, 10, 18, 26 июня | 20:10 | 12:51 |
Адлер | пасс. | 445 | 02, 10, 18, 26 августа | 19:55 | 13:21 | 446 | 13, 21, 29 августа | 20:10 | 12:51 |
Адлер | пасс. | 445 | 01, 09, 17, 25 июля | 19:55 | 13:21 | 446 | 04, 12, 20, 28 июля | 20:10 | 12:51 |
Адлер | пасс. | 321 | 24 апреля | 17:55 | 02:27 | 322 | 28 апреля | 15:30 | 06:08 |
Адлер ( 05.06.07 - 30.09.07) | пасс. | 321 | нечетные | 17:55 | 02:27 | 322 | четные | 14:51 | 05:42 |
Карпогоры | пасс. | 668 | ежедневно | 17:35 | 23:44 | 667 | ежедневно | 00:34 | 06:41 |
Котлас | пасс. | 371 | ежедневно | 16:25 | 11:41 | 372 | ежедневно | 14:28 | 09:55 |
Исакогорка-Москва(по 26.05.07) | фирм. | 315 | четные | 11:35 | 09:58 | 316 | четные | 19:35 | 18:22 |
Исакогорка-Москва(с 28.05.07) | фирм. | 315 | четные | 11:26 | 09:58 | 316 | четные | 19:35 | 17:42 |
Малошуйка | пасс. | 671 | ежедневно | 21:11 | 06:00 | 375 | ежедневно | 00:36 | 09:55 |
Минеральные воды | пасс. | 321 | 16, 24 апреля | 17:55 | 02:27 | 322 | 21, 28 апреля | 19:56 | 06:08 |
Минеральные воды | пасс. | 321 | 1, 7,13, 19, 25.31 мая | 17:55 | 02:27 | 322 | 4, 10, 16, 22, 28 мая | 19:56 | 06:08 |
Москва (02.06.07-31.08.07) | скорый | 233 | четные | 08:52 | 05:23 | 234 | нечетные | 23:10 | 19:51 |
Москва (по 25.05.07) | фирм. | 317 | нечетные | 10:58 | 09:58 | 318 | нечетные | 19:35 | 19:22 |
Москва (по 26.05.07) | скорый | 15 | ежедневно | 18:55 | 16:28 | 16 | ежедневно | 11:50 | 08:51 |
Москва (с 27.05.07) | скорый | 15 | ежедневно | 18:55 | 16:28 | 16 | ежедневно | 09:35 | 06:25 |
Москва (с 27.05.07) | фирм. | 317 | нечетные | 10:54 | 09:58 | 318 | нечетные | 19:35 | 18:33 |
Онега | пасс. | 671 | ежедневно | 21:11 | 06:17 | 675 | ежедневно. | 01:00 | 09:56 |
Новоросийск | пасс. | 473 | 30 мая,01 июня | 17:55 | 22:45 | 474 | 27, 29, 31 мая | 21:30 | 05:42 |
Новороссийск (04.06-30.09.07) | пасс. | 473 | четные | 17:55 | 22:45 | 474 | нечетные | 21:30 | 05:42 |
Няндома | пасс. | 671 | ежедневно | 21:11 | 06:25 | 672 | ежедневно | 14:38 | 23:35 |
Мурманск | пасс. | 671 | ежедн.(20.05-10.06) | 21:25 | 04:17 | 671 | ежедн.(22.05-12.06) | 17:25 | 23:35 |
Мурманск | пасс. | 671 | четные (12.06-18.07) | 21:25 | 04:17 | 671 | четные(14.06-20.07) | 17:25 | 23:35 |
Мурманск | пасс. | 671 | ежедн.(20.07-04.09) | 21:25 | 04:17 | 671 | ежедн.(22.07-06.09) | 17:25 | 23:35 |
Мурманск( по 19.05.07) | пасс. | 671 | четные | 21:11 | 05:25 | 373 | четные | 17:28 | 23:37 |
С. Петербург(с 29 мая) | пасс. | 389 | ежедневно | 20:53 | 22:11 | 390 | ежедневно | 10:03 | 10:51 |
С.Петербург (по 28 мая) | пасс. | 389 | 3, 4,6, 7 | 09:25 | 10:47 | 390 | 1, 2,4, 5 | 20:00 | 21:53 |
Северодвинск-Москва ( с 28.05) | фирм. | 315 | четные | 10:13 | 09:58 | 316 | четные | 19:35 | 19:22 |
Северодвинск-Москва(по 26.05) | фирм. | 315 | четные | 10:20 | 09:58 | 316 | четные | 19:35 | 19:55 |
Евпатория | пасс. | 423 | 4, 9,14, 19, 24, 29 июня | 20:35 | 22:11 | 424 | 7, 12, 17, 22, 27 июня | 00:35 | 04:11 |
Евпатория | пасс. | 423 | 3, 8,13, 18, 23, 28 авг. | 20:35 | 22:11 | 424 | 1, 6,11, 16, 21, 26, 31ав | 00:35 | 04:11 |
Евпатория | пасс. | 423 | 4, 9,14, 19, 24, 29 июля | 20:35 | 22:11 | 424 | 2, 7,12, 17, 22, 27 июля | 00:35 | 04:11 |
Евпатория | пасс. | 423 | 2, 7,12, 17, 22 сент. | 20:35 | 22:11 | 424 | 5, 10, 15, 20, 25 сент. | 00:35 | 04:11 |
Внимание! Расписание рекламное, возможны изменения
Источник: http://rw.murman.ru/archangelsk.shtml
Фото: http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/3/20/323/20323437_P1260896.jpg