Рад за Украину. Рад за украинцев (даже завидую немного). Смотрю на результаты тамошних выборов и думаю, что у нас, в России, была бы подобная картина, если бы не "волшебство" (а на самом деле государственное преступление) г-на Чурова. Особо обратил внимание на Херсонскую область ибо туда езжу отдыхать уже несколько лет подряд. Чрезвычайно доволен, что "Партия регионов" получила там менее 30% голосов избирателей.
Херсонская область , обработано протоколов - 60.40% | |||
1 | Партия регионов | 72 549 | 29.46% |
2 | политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" | 54 826 | 22.26% |
3 | Коммунистическая партия Украины | 54 503 | 22.13% |
4 | Политическая партия "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко" | 34 082 | 13.84% |
5 | политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" | 12 740 | 5.17% |
Общая картина по Украине на этот час такова:
Партия
|
Результаты(после подсчета 55% протоколов) |
1. Партия регионов | 34,74% |
2. "Батькивщина" | 22,16% |
3. Коммунистическая партия Украины | 14,83% |
4. УДАР | 12,88% |
5. "Свобода" |
8,51% |