• Авторизация


Без заголовка 24-09-2007 19:32 к комментариям - к полной версии - понравилось!


Не так давно скачал програмку определения дня смерти...Ну так они мне пишут:
Дорогой Юрий Вячеславович вы будете жить 77 лет.
Умру либо от заболевания сердца,либо от болезни почек.
В итоге...
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
выданы программой Date X Pro
( официальный сайт www.dekan.ru )
Кудряшов Юрий Вячеславович, (1990 года рождения)
Дата тестирования: 24.09.2007
Дата предполагаемой смерти: 07.11.2067
Список самых ОПАСНЫХ дней Вашей жизни:
1 17.03.2008 ( 17 марта 2008 г. )
2 18.03.2008 ( 18 марта 2008 г. )
3 19.03.2008 ( 19 марта 2008 г. )
4 20.03.2008 ( 20 марта 2008 г. )
5 31.08.2008 ( 31 августа 2008 г. )
6 01.09.2008 ( 1 сентября 2008 г. )
7 02.09.2008 ( 2 сентября 2008 г. )
8 03.09.2008 ( 3 сентября 2008 г. )
9 05.10.2009 ( 5 октября 2009 г. )
10 06.10.2009 ( 6 октября 2009 г. )
11 07.10.2009 ( 7 октября 2009 г. )
12 04.12.2010 ( 4 декабря 2010 г. )
13 05.12.2010 ( 5 декабря 2010 г. )
14 06.12.2010 ( 6 декабря 2010 г. )
15 07.12.2010 ( 7 декабря 2010 г. )
16 08.12.2010 ( 8 декабря 2010 г. )
17 08.01.2012 ( 8 января 2012 г. )
18 09.01.2012 ( 9 января 2012 г. )
19 10.01.2012 ( 10 января 2012 г. )
20 11.01.2012 ( 11 января 2012 г. )
21 23.06.2012 ( 23 июня 2012 г. )
22 24.06.2012 ( 24 июня 2012 г. )
23 25.06.2012 ( 25 июня 2012 г. )
24 10.03.2013 ( 10 марта 2013 г. )
25 11.03.2013 ( 11 марта 2013 г. )
26 12.03.2013 ( 12 марта 2013 г. )
27 24.08.2013 ( 24 августа 2013 г. )
28 25.08.2013 ( 25 августа 2013 г. )
29 26.08.2013 ( 26 августа 2013 г. )
30 26.09.2014 ( 26 сентября 2014 г. )
31 27.09.2014 ( 27 сентября 2014 г. )
32 28.09.2014 ( 28 сентября 2014 г. )
33 29.09.2014 ( 29 сентября 2014 г. )
34 30.09.2014 ( 30 сентября 2014 г. )
35 31.10.2015 ( 31 октября 2015 г. )
36 01.11.2015 ( 1 ноября 2015 г. )
37 27.11.2015 ( 27 ноября 2015 г. )
38 28.11.2015 ( 28 ноября 2015 г. )
39 29.11.2015 ( 29 ноября 2015 г. )
40 16.04.2016 ( 16 апреля 2016 г. )
41 30.12.2016 ( 30 декабря 2016 г. )
42 31.12.2016 ( 31 декабря 2016 г. )
43 01.01.2017 ( 1 января 2017 г. )
44 02.01.2017 ( 2 января 2017 г. )
45 15.06.2017 ( 15 июня 2017 г. )
46 16.06.2017 ( 16 июня 2017 г. )
47 17.06.2017 ( 17 июня 2017 г. )
48 18.06.2017 ( 18 июня 2017 г. )
49 19.07.2018 ( 19 июля 2018 г. )
50 20.07.2018 ( 20 июля 2018 г. )
51 21.07.2018 ( 21 июля 2018 г. )
52 22.07.2018 ( 22 июля 2018 г. )
53 18.09.2019 ( 18 сентября 2019 г. )
54 19.09.2019 ( 19 сентября 2019 г. )
55 20.09.2019 ( 20 сентября 2019 г. )
56 21.09.2019 ( 21 сентября 2019 г. )
57 22.10.2020 ( 22 октября 2020 г. )
58 23.10.2020 ( 23 октября 2020 г. )
59 24.10.2020 ( 24 октября 2020 г. )
60 06.04.2021 ( 6 апреля 2021 г. )
61 07.04.2021 ( 7 апреля 2021 г. )
62 08.04.2021 ( 8 апреля 2021 г. )
63 09.04.2021 ( 9 апреля 2021 г. )
64 11.05.2022 ( 11 мая 2022 г. )
65 12.05.2022 ( 12 мая 2022 г. )
66 13.05.2022 ( 13 мая 2022 г. )
67 08.06.2022 ( 8 июня 2022 г. )
68 09.06.2022 ( 9 июня 2022 г. )
69 11.07.2023 ( 11 июля 2023 г. )
70 12.07.2023 ( 12 июля 2023 г. )
71 13.07.2023 ( 13 июля 2023 г. )
72 14.07.2023 ( 14 июля 2023 г. )
73 26.12.2023 ( 26 декабря 2023 г. )
74 27.12.2023 ( 27 декабря 2023 г. )
75 14.08.2024 ( 14 августа 2024 г. )
76 15.08.2024 ( 15 августа 2024 г. )
77 27.01.2025 ( 27 января 2025 г. )
78 28.01.2025 ( 28 января 2025 г. )
79 29.01.2025 ( 29 января 2025 г. )
80 30.01.2025 ( 30 января 2025 г. )
81 14.10.2025 ( 14 октября 2025 г. )
82 15.10.2025 ( 15 октября 2025 г. )
83 16.10.2025 ( 16 октября 2025 г. )
84 30.03.2026 ( 30 марта 2026 г. )
85 31.03.2026 ( 31 марта 2026 г. )
86 01.04.2026 ( 1 апреля 2026 г. )
87 02.05.2027 ( 2 мая 2027 г. )
88 03.05.2027 ( 3 мая 2027 г. )
89 04.05.2027 ( 4 мая 2027 г. )
90 05.05.2027 ( 5 мая 2027 г. )
91 06.05.2027 ( 6 мая 2027 г. )
92 18.10.2027 ( 18 октября 2027 г. )
93 02.07.2028 ( 2 июля 2028 г. )
94 03.07.2028 ( 3 июля 2028 г. )
95 04.07.2028 ( 4 июля 2028 г. )
96 05.07.2028 ( 5 июля 2028 г. )
97 06.08.2029 ( 6 августа 2029 г. )
98 07.08.2029 ( 7 августа 2029 г. )
99 08.08.2029 ( 8 августа 2029 г. )
100 19.01.2030 ( 19 января 2030 г. )
101 20.01.2030 ( 20 января 2030 г. )
102 21.01.2030 ( 21 января 2030 г. )
103 22.01.2030 ( 22 января 2030 г. )
104 23.02.2031 ( 23 февраля 2031 г. )
105 24.02.2031 ( 24 февраля 2031 г. )
106 25.02.2031 ( 25 февраля 2031 г. )
107 23.03.2031 ( 23 марта 2031 г. )
108 24.04.2032 ( 24 апреля 2032 г. )
109 25.04.2032 ( 25 апреля 2032 г. )
110 26.04.2032 ( 26 апреля 2032 г. )
111 27.04.2032 ( 27 апреля 2032 г. )
112 08.10.2032 ( 8 октября 2032 г. )
113 09.10.2032 ( 9 октября 2032 г. )
114 10.10.2032 ( 10 октября 2032 г. )
115 29.05.2033 ( 29 мая 2033 г. )
116 30.05.2033 ( 30 мая 2033 г. )
117 11.11.2033 ( 11 ноября 2033 г. )
118 12.11.2033 ( 12 ноября 2033 г. )
119 13.11.2033 ( 13 ноября 2033 г. )
120 14.11.2033 ( 14 ноября 2033 г. )
121 11.01.2035 ( 11 января 2035 г. )
122 12.01.2035 ( 12 января 2035 г. )
123 13.01.2035 ( 13 января 2035 г. )
124 14.01.2035 ( 14 января 2035 г. )
125 14.02.2036 ( 14 февраля 2036 г. )
126 15.02.2036 ( 15 февраля 2036 г. )
127 16.02.2036 ( 16 февраля 2036 г. )
128 17.02.2036 ( 17 февраля 2036 г. )
129 18.02.2036 ( 18 февраля 2036 г. )
130 31.07.2036 ( 31 июля 2036 г. )
131 01.08.2036 ( 1 августа 2036 г. )
132 02.08.2036 ( 2 августа 2036 г. )
133 17.04.2037 ( 17 апреля 2037 г. )
134 18.04.2037 ( 18 апреля 2037 г. )
135 03.09.2037 ( 3 сентября 2037 г. )
136 04.09.2037 ( 4 сентября 2037 г. )
137 05.09.2037 ( 5 сентября 2037 г. )
138 21.05.2038 ( 21 мая 2038 г. )
139 22.05.2038 ( 22 мая 2038 г. )
140 03.11.2038 ( 3 ноября 2038 г. )
141 04.11.2038 ( 4 ноября 2038 г. )
142 05.11.2038 ( 5 ноября 2038 г. )
143 06.11.2038 ( 6 ноября 2038 г. )
144 07.12.2039 ( 7 декабря 2039 г. )
145 08.12.2039 ( 8 декабря 2039 г. )
146 09.12.2039 ( 9 декабря 2039 г. )
147 10.12.2039 ( 10 декабря 2039 г. )
148 23.05.2040 ( 23 мая 2040 г. )
149 24.05.2040 ( 24 мая 2040 г. )
150 06.02.2041 ( 6 февраля 2041 г. )
151 07.02.2041 ( 7 февраля 2041 г. )
152 08.02.2041 ( 8 февраля 2041 г. )
153 23.07.2041 ( 23 июля 2041 г. )
154 24.07.2041 ( 24 июля 2041 г. )
155 25.07.2041 ( 25 июля 2041 г. )
156 13.03.2042 ( 13 марта 2042 г. )
157 14.03.2042 ( 14 марта 2042 г. )
158 25.08.2042 ( 25 августа 2042 г. )
159 26.08.2042 ( 26 августа 2042 г. )
160 27.08.2042 ( 27 августа 2042 г. )
161 28.08.2042 ( 28 августа 2042 г. )
162 29.08.2042 ( 29 августа 2042 г. )
163 30.09.2043 ( 30 сентября 2043 г. )
164 01.10.2043 ( 1 октября 2043 г. )
165 26.10.2043 ( 26 октября 2043 г. )
166 27.10.2043 ( 27 октября 2043 г. )
167 28.10.2043 ( 28 октября 2043 г. )
168 28.11.2044 ( 28 ноября 2044 г. )
169 29.11.2044 ( 29 ноября 2044 г. )
170 30.11.2044 ( 30 ноября 2044 г. )
171 01.12.2044 ( 1 декабря 2044 г. )
172 14.05.2045 ( 14 мая 2045 г. )
173 15.05.2045 ( 15 мая 2045 г. )
174 16.05.2045 ( 16 мая 2045 г. )
175 17.05.2045 ( 17 мая 2045 г. )
176 17.06.2046 ( 17 июня 2046 г. )
177 18.06.2046 ( 18 июня 2046 г. )
178 19.06.2046 ( 19 июня 2046 г. )
179 20.06.2046 ( 20 июня 2046 г. )
180 18.08.2047 ( 18 августа 2047 г. )
181 19.08.2047 ( 19 августа 2047 г. )
182 20.08.2047 ( 20 августа 2047 г. )
183 21.08.2047 ( 21 августа 2047 г. )
184 20.09.2048 ( 20 сентября 2048 г. )
185 21.09.2048 ( 21 сентября 2048 г. )
186 22.09.2048 ( 22 сентября 2048 г. )
187 23.09.2048 ( 23 сентября 2048 г. )
188 06.03.2049 ( 6 марта 2049 г. )
189 07.03.2049 ( 7 марта 2049 г. )
190 08.03.2049 ( 8 марта 2049 г. )
191 21.11.2049 ( 21 ноября 2049 г. )
192 22.11.2049 ( 22 ноября 2049 г. )
193 10.04.2050 ( 10 апреля 2050 г. )
194 11.04.2050 ( 11 апреля 2050 г. )
195 07.05.2050 ( 7 мая 2050 г. )
196 08.05.2050 ( 8 мая 2050 г. )
197 09.06.2051 ( 9 июня 2051 г. )
198 10.06.2051 ( 10 июня 2051 г. )
199 11.06.2051 ( 11 июня 2051 г. )
200 12.06.2051 ( 12 июня 2051 г. )
201 13.07.2052 ( 13 июля 2052 г. )
202 14.07.2052 ( 14 июля 2052 г. )
203 15.07.2052 ( 15 июля 2052 г. )
204 10.08.2052 ( 10 августа 2052 г. )
205 27.12.2052 ( 27 декабря 2052 г. )
206 28.12.2052 ( 28 декабря 2052 г. )
207 29.12.2052 ( 29 декабря 2052 г. )
208 12.09.2053 ( 12 сентября 2053 г. )
209 13.09.2053 ( 13 сентября 2053 г. )
210 14.09.2053 ( 14 сентября 2053 г. )
211 15.09.2053 ( 15 сентября 2053 г. )
212 26.02.2054 ( 26 февраля 2054 г. )
213 27.02.2054 ( 27 февраля 2054 г. )
214 28.02.2054 ( 28 февраля 2054 г. )
215 01.03.2054 ( 1 марта 2054 г. )
216 01.04.2055 ( 1 апреля 2055 г. )
217 02.04.2055 ( 2 апреля 2055 г. )
218 03.04.2055 ( 3 апреля 2055 г. )
219 04.04.2055 ( 4 апреля 2055 г. )
220 31.05.2056 ( 31 мая 2056 г. )
221 01.06.2056 ( 1 июня 2056 г. )
222 02.06.2056 ( 2 июня 2056 г. )
223 03.06.2056 ( 3 июня 2056 г. )
224 05.07.2057 ( 5 июля 2057 г. )
225 06.07.2057 ( 6 июля 2057 г. )
226 07.07.2057 ( 7 июля 2057 г. )
227 18.12.2057 ( 18 декабря 2057 г. )
228 19.12.2057 ( 19 декабря 2057 г. )
229 20.12.2057 ( 20 декабря 2057 г. )
230 21.12.2057 ( 21 декабря 2057 г. )
231 22.01.2059 ( 22 января 2059 г. )
232 23.01.2059 ( 23 января 2059 г. )
233 24.01.2059 ( 24 января 2059 г. )
234 19.02.2059 ( 19 февраля 2059 г. )
235 20.02.2059 ( 20 февраля 2059 г. )
236 23.03.2060 ( 23 марта 2060 г. )
237 24.03.2060 ( 24 марта 2060 г. )
238 25.03.2060 ( 25 марта 2060 г. )
239 26.03.2060 ( 26 марта 2060 г. )
240 07.09.2060 ( 7 сентября 2060 г. )
241 08.09.2060 ( 8 сентября 2060 г. )
242 27.04.2061 ( 27 апреля 2061 г. )
243 28.04.2061 ( 28 апреля 2061 г. )
244 29.04.2061 ( 29 апреля 2061 г. )
245 10.10.2061 ( 10 октября 2061 г. )
246 11.10.2061 ( 11 октября 2061 г. )
247 12.10.2061 ( 12 октября 2061 г. )
248 13.10.2061 ( 13 октября 2061 г. )
249 28.06.2062 ( 28 июня 2062 г. )
250 29.06.2062 ( 29 июня 2062 г. )
251 11.12.2062 ( 11 декабря 2062 г. )
252 12.12.2062 ( 12 декабря 2062 г. )
253 13.12.2062 ( 13 декабря 2062 г. )
254 13.01.2064 ( 13 января 2064 г. )
255 14.01.2064 ( 14 января 2064 г. )
256 15.01.2064 ( 15 января 2064 г. )
257 16.01.2064 ( 16 января 2064 г. )
258 17.01.2064 ( 17 января 2064 г. )
259 29.06.2064 ( 29 июня 2064 г. )
260 30.06.2064 ( 30 июня 2064 г. )
261 01.07.2064 ( 1 июля 2064 г. )
262 16.03.2065 ( 16 марта 2065 г. )
263 17.03.2065 ( 17 марта 2065 г. )
264 03.08.2065 ( 3 августа 2065 г. )
265 04.08.2065 ( 4 августа 2065 г. )
266 19.04.2066 ( 19 апреля 2066 г. )
267 20.04.2066 ( 20 апреля 2066 г. )
268 21.04.2066 ( 21 апреля 2066 г. )
269 02.10.2066 ( 2 октября 2066 г. )
270 03.10.2066 ( 3 октября 2066 г. )
271 04.10.2066 ( 4 октября 2066 г. )
272 05.10.2066 ( 5 октября 2066 г. )
273 05.11.2067 ( 5 ноября 2067 г. )
274 06.11.2067 ( 6 ноября 2067 г. )
275 07.11.2067 ( 7 ноября 2067 г. )

Итак, Вы решили жить еще 100 лет после рассчитанной даты.
Что же делать?
Начните выполнять дыхательные упражнения по какой-либо системе.
Почаще бывайте на свежем воздухе.
Почаще выполняйте утреннюю зарядку.
Вам желательно почаще гулять на свежем воздухе (не менее 20 мин. в день).
Вам рекомендуется начать выполнять водные процедуры. Начать можно с обтираний, затем - обливание. Постепенно перейти к использованию контрастного душа.
К сожалению, употребляемая Вами питьевая вода все-таки недостаточно хорошего качества. Рекомендуется либо приобрести и использовать очень хороший фильтр для очистки воды, либо приготавливать и употреблять ТАЛУЮ воду.
Используйте для начала разгрузочные дни. Постепенно можно начать голодать по какой-либо системе (Иванова, Брэга, по системе йоги и т.п.)
Было бы неплохо, если бы Вы пореже употребляли мясо и мясные продукты. Если можете - совсем откажитесь от употребления их в пищу. Используйте растительный белок (сою), творог и т.п.
Желательно также пореже употреблять в пищу яйца - они содержат слишком много холестерина.
Жаль, что Вы слишком редко ограничиваете себя в количестве принимаемой пищи. Делайте это почаще,- Ваше здоровье от этого только окрепнет!
Откажитесь от слишком соленой пищи!
Не стоит ежедневно есть сладкое и мучное!
Принимайте за один раз меньшее количество пищи, но ешьте почаще.
Вы бываете иногда слишком раздраженными! Старайтесь не допускать этого.
Вам рекомендуется вступить в брак. Помните, что в счастливом браке люди живут дольше, чем одинокие и несчастливые...
Почаще занимайтесь аутотренингом, медитацией и т.п.
Освойте и регулярно используйте какую-либо систему очищения организма от шлаков. Это позволит Вам избежать многих заболеваний в будущем.
Постарайтесь регулярно опорожнять кишечник. Если не можете это сделать естественно, используйте слабительное или очищающие клизмы.
Вы недостаточно хорошо спите. Лучше всего перед сном сделать часовую прогулку. Помните также, что активное бодрствование - залог хорошего сна.
Постарайтесь ликвидировать причины, мешающие Вам вести здоровый образ жизни. Найдите свободное время, измените семейные обстоятельства и т.д.
Постарайтесь не так много работать. Помните, суточная норма - не более 8 часов.
Проходите ежегодно квалифицированный профилактический осмотр. Помните, что болезнь легче предупредить, чем излечить, и ВСЕ заболевания лучше лечить на ранней стадии.
Принимайте регулярно витамины.
Периодически принимайте лекарственные настойки - так называемые адаптогены. К ним относятся женьшень, элеутерококк, левзея, "золотой корень", лимонник и т.п.
Закаливайте свой организм. Только не забывайте, что это следует делать постепенно.
Советы по питанию.
"Десять деликатесов удлиняют Вашу жизнь", - утверждает профессор Клод Банф (Австралия).
Десять продуктов, перечисленных далее, дают организму все необходимое и не содержат вредных компонентов. В них мало соли, жиров, калорий. Конечно, не обязательно употреблять в пищу только эти продукты, но они должны преобладать в ежедневном рационе:
Нежирное молоко
Картофель
Помидоры
Шпинат
Рыба
Бананы
Черный хлеб из муки грубого помола
Цитрусовые
Фасоль
Растительное масло

Ритмическое дыхание.
Все во Вселенной от мельчайших атомов микромира до крупнейших галактических систем макромира находится в состоянии вибрации и имеет свой ритм. Человеческий организм также находится в состоянии вибрации и тоже имеет свой ритм. Ритм человеческого организма определяется по биению сердца и по дыханию.
"Ритмическое дыхание" помогает человеку войти в индивидуальный ритм вибрации своего организма, что способствует эффективному оздоровлению всего организма.
Прежде, чем приступить к "ритмическому дыханию", нужно посчитать свой пульс и постараться мысленно воспроизвести его ритм. Со временем Вы легко научитесь запоминать этот ритм. Так как частота пульса меняется довольно часто, каждый раз перед "ритмическим дыханием" Вы должны определить свой пульс и запомнить его ритм.
Сядьте прямо. Сделайте вдох через нос на 6 ударов пульса. Задержите дыхание после вдоха на 3 удара пульса. После чего задержите дыхание после выдоха на 3 удара пульса. Все вышеописанное считается за 1 раз. Это дыхательное упражнение повторяется от 5 до 10 раз, прибавляя каждую неделю по 1 разу
Для большей наглядности можно составить пропорцию "ритмического дыхания", а именно: вдох : задержка после вдоха : выдох : задержка после выдоха, а в цифровом соотношении это - 2 : 1 : 2 : 1. Для тех, кому противопоказана задержка дыхания после вдоха, пропорция будет такая - 2 : 2 : 1.
После того, как будет освоен ритм 6 : 3 : 6 : 3 и Вы сможете легко выполнять это упражнение 10 раз, можно переходить к ритму 8 : 4 : 8 : 4. Когда освоите и этот ритм, переходите к следующему - 10 : 5 : 10 : 5, а затем - 12 : 6 : 12 : 6, пока не доведете счет до своего индивидуального ритма. После того, как Вы освоите свой индивидуальный ритм, всегда выполняйте "ритмическое дыхание" только в своем ритме.
Индивидуальный ритм каждого человека определяется в соответствии с расчетами Лая-йоги.
По расчетам компьютера, Ваш индивидуальный ритм: 14 : 7 : 14 : 7 .
Поражаюсь глупости этого теста.Они мне ещё будут указывать что делать.
Я скорей умру от результатов...тест сам где-то час заполнял,и в итоге хня такая!
Вот гады


Хотя сам нарвался на это.
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote
Комментарии (3):
FuckingAngel 29-09-2007-18:21 удалить
ужасти....нудный тест....
а ты сам во всё это веришь?...
Юранатор 30-09-2007-22:34 удалить
НЕТ конечно,ведь тут исключаются многие факторы от катастроф до случайностей.Вдруг я выйду на улицу и меня собьёт машина или упадёт кирпич на голову...поэтому это всё бред
KuroShiro 07-10-2007-01:32 удалить
Да.. А я вобще по какому-то тесту умру 2010году... тоже бред притом очевидный, а этот тест он хоть и поумнее многих тестов ли.ру, однако как и сказал Юрыч он не учитывает многих факторов, но покрайне мере автор пытался быть более менне обьективным... исходя собственно из болячек тестированного)но любой человек незастрахован от случайностей поэтому их нельзя предугадать, то есть это скорее вероятно твой будущий диагноз на столе патологоанатома, дружище


Комментарии (3): вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Без заголовка | Юранатор - Дневник Юранатор | Лента друзей Юранатор / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»