| Образец | Код | Название CSS | Название |
|---|---|---|---|
| #F0F8FF | aliceblue | блекло-голубой | |
| #FAEBD7 | antiquewhite | античный белый | |
| #00FFFF | aqua | синий | |
| #7FFF00 | chartreuse | фисташковый | |
| #F5F5DC | azure | лазурь | |
| #F5F5DC | beige | бежевый | |
| #FFE4C4 | bisque | бисквитный | |
| #FFF8DC | cornsilk | темно-зеленый | |
| #FFEBCD | blanchedalmond | светло-кремовый | |
| #0000FF | blue | голубой | |
| #8A2BE2 | blueviolet | светло-фиолетовый | |
| #B8860B | darkgoldenrot | темный красно-золотой | |
| #006400 | darkgreen | темно-зеленый | |
| #8B008B | darkmagenta | темный фуксин | |
| #FF8C00 | darkorange | темно-оранжевый | |
| #8B0000 | darkred | темно-красный | |
| #8FBC8F | darkseagreen | темный морской волны | |
| #2F4F4F | darkslategray | темный сине-серый | |
| #9400D3 | darkviolet | темно-фиолетовый | |
| #00BFFF | deepskyblue | темный небесно-голубой | |
| #1E90FF | dodgerblue | тускло-васильковый | |
| #FFFAF0 | floralwhite | цветочно-белый | |
| #FF00FF | fuchsia | фуксии | |
| #DCDCDC | gainsboro | гейнсборо | |
| #DAA520 | goldenrod | красного золота | |
| #008000 | green | зеленый | |
| #F0FFF0 | honeydew | свежего меда | |
| #CD5C5C | indianred | ярко-красный | |
| #FFFFF0 | ivory | слоновой кости | |
| #E6E6FA | lavender | бледно-лиловый | |
| #7CFC00 | lawngreen | зеленой лужайки | |
| #ADD8E6 | lightblue | светло-голубой | |
| #E0FFFF | lightcyan | светло-циановый | |
| #90EE90 | lightgreen | светло-зеленый | |
| #FFB6C1 | lightpink | светло-розовый | |
| #20B2AA | lightseagreen | светлый морской волны | |
| #778899 | lightslategray | светлый сине-серый | |
| #FFFFE0 | lightyellow | светло-желтый | |
| #32CD32 | limegreen | зеленовато-известковый | |
| #FF00FF | фуксин | blanchedalmond | |
| #66CDAA | mediumaquamarine | умеренно-аквамариновый | |
| #3CB371 | mediumseagreen | умеренный морской волны | |
| #BA55D3 | mediumorchid | умеренно-орхидейный | |
| #00FA9A | mediumspringgreen | умеренный сине-серый | |
| #0C71585 | mediumvioletred | умеренный красно-фиолетовый | |
| #0F5FFFA | mintcream | мятно-кремовый | |
| #FFE4B5 | moccasin | болотный | |
| #000080 | navy | морской | |
| #808000 | olive | оливковый | |
| #FFA500 | orange | оранжевый | |
| #DA70D6 | orchid | орхидейный | |
| #98FB98 | palegreen | бледно-зеленый | |
| #DB7093 | palevioletred | бледный красно-фиолетовый | |
| #FFDAB9 | peachpuff | персиковый | |
| #FFC0CB | pink | розовый | |
| #B0E0E6 | powderblue | туманно-голубой | |
| #FF0000 | red | красный | |
| #4169E1 | royalblue | королевский голубой | |
| #FA8072 | salmon | оранжево-розовый | |
| #2E8B57 | seagreen | морской зеленый | |
| #A0522D | sienna | охра | |
| #87CEEB | skyblue | небесно-голубой | |
| #708090 | slategray | сине-серый | |
| #00FF7F | springgreen | весенне-зеленый | |
| #D2B48C | tan | желто-коричневый | |
| #D8BFD8 | thistle | чертополоха | |
| #40E0D0 | turquoise | бирюзовый | |
| #F5DEB3 | wheat | пшеничный | |
| #F5F5F5 | whitesmoke | белый дымчатый | |
| #9ACD32 | yellowgreen | желто-зеленый | |
| #A52A2A | brown | коричневый | |
| #DEB887 | burlywood | старого дерева | |
| #5F9EA0 | cadetblue | блеклый серо-голубой | |
| #FF7F50 | coral | коралловый | |
| #D2691E | chocolate | шоколадный | |
| #6495ED | cornflowerblue | васильковый | |
| #000000 | black | черный | |
| #DC143C | crimson | малиновый | |
| #00FFFF | cyan | циан | |
| #00008B | darkblue | темно-голубой | |
| #008B8B | darkcyan | темный циан | |
| #A9A9A | darkgray | темно-серый | |
| #BDB76B | darkkhaki | темный хаки | |
| #556B2F | darkolivegreen | темно-оливковый | |
| #9932CC | darkorchid | темно-орхидейный | |
| #E9967A | darksalmon | темно-оранжево-розовый | |
| #483D8B | darkslateblue | темный сине-серый | |
| #00CED1 | darkturqueise | темно-бирюзовый | |
| #FF1493 | deeppink | темно-розовый | |
| #696969 | dimgray | тускло-серый | |
| #B22222 | firebrick | огнеупорного кирпича | |
| #228B22 | forestgreen | лесной зеленый | |
| #F8F8FF | ghostwhite | туманно-белый | |
| #FFD700 | gold | золотой | |
| #808080 | gray | серый | |
| #ADFF2F | greenyellow | желто-зеленый | |
| #FF69B4 | hotpink | ярко-розовый | |
| #4B0082 | indigo | индиго | |
| #F0E68C | khaki | хаки | |
| #FFF0F5 | lavenderblush | бледный розово-лиловый | |
| #FFFACD | lemonchiffon | лимонный | |
| #F08080 | lightcoral | светло-коралловый | |
| #FAFAD2 | lightgoldenrodyellow | светлый золотисто-желтый | |
| #D3D3D3 | lightgrey | светло-серый | |
| #FFA07A | lightsalmon | светлый оранжево-розовый | |
| #87CEFA | lightskyblue | светлый небесно-голубой | |
| #B0C4DE | lightsteelblue | светло-стальной | |
| #00FF00 | lime | цвета извести | |
| #FAF0E6 | linen | льняной | |
| #800000 | maroon | оранжево-розовый | |
| #0000CD | mediumblue | умеренно-голубой | |
| #7B68EE | mediumslateblue | умеренный серо-голубой | |
| #9370DB | mediumpurple | умеренно-пурпурный | |
| #48D1CC | mediumturquose | умеренно-бирюзовый | |
| #191970 | midnightblue | полуночный синий | |
| #FFE4E1 | mistyrose | туманно-розовый | |
| #FFDEAD | navajowhite | грязно-серый | |
| #FDF5E6 | oldlace | старого коньяка | |
| #6B8E23 | olivedrab | ||
| #FF4500 | orangered | оранжево-красный | |
| #EEE8AA | palegoldenrod | бледно-золотистый | |
| #AFEEEE | paleturquoise | бледно-бирюзовый | |
| #FFEFD5 | papayawhip | дынный | |
| #CD853F | peru | коричневый | |
| #DDA0DD | plum | сливовый | |
| #800080 | purple | пурпурный | |
| #BC8F8F | rosybrown | розово-коричневый | |
| #8B4513 | saddlebrown | старой кожи | |
| #F4A460 | sandybrown | рыже-коричневый | |
| #FFF5EE | seashell | морской пены | |
| #C0C0C0 | silver | серебристый | |
| #6A5ACD | slateblue | серо-голубой | |
| #FFFAFA | snow | снежный | |
| #4682B4 | steelblue | сине-стальной | |
| #008080 | teal | чайный | |
| #FF6347 | tomato | томатный | |
| #EE82EE | violet | фиолетовый | |
| #FFFFFF | white | белый | |
| #FFFF00 | yellow | желтый | |
| #7FFFD4 | aquamarine | аквамарин |
posted at bravedefender ©