Настроение сейчас - сделал дело...
Кубок мира,этап 1,Остерсунд,Швеция |
| 02.12 - 07.12.2008 |
| 3 дек - ср - 19.15 | Индивидуальная гонка (20 км) | М |
| 4 дек - чтв- 19.15 | Индивидуальная гонка (15 км) | Ж |
| 6 дек - сб - 14.00 | Спринт ( 10 км) | М |
| 6 дек - сб - 16.30 | Спринт ( 7,5 км) | Ж |
| 7 дек - вс - 13.00 | Преследование (12,5 км) | М |
| 7 дек - вс - 15.00 | Преследование ( 10 км ) | Ж |
Кубок мира,этап 2,Хокфильцен,Австрия |
| 11.12 - 14.12.2008 |
| 12 дек - пт - 13.30 | Спринт (10 км) | М |
| 12 дек - пт - 16.15 | Спринт ( 7,5 км) | Ж |
| 13 дек - сб - 13.45 | Преследование (12,5 км) | М |
| 13 дек - сб - 16.15 | Преследование ( 10 км) | Ж |
| 14 дек - вс - 13.00 | Эстафета 4 х 7,5 км | М |
| 14 дек - вс - 16.15 | Эстафета 4х 6 км | Ж |
Кубок мира,этап 3,Поклюка,Словения |
| 17.12 - 21.12.2008 |
| 18 дек - чт - 12.30 | Индивидуальная гонка ( 20 км) | М |
| 18 дек - чт - 16.15 | Индивидуальная гонка ( 15 км) | Ж |
| 20 дек - сб - 12.30 | Спринт ( 10 км) | М |
| 20 дек - сб - 16.15 | Спринт (7,5 км) | Ж |
| 21 дек - вс - 12.45 | Эстафета 4 х 7,5 км | М |
| 21 дек - вс - 16.15 | Эстафета 4 х 6 км | Ж |
Кубок мира,этап 4, Оберхоф,Германия |
| 6.01 - 11.01.2009 |
| 7 янв - ср - 19.20 | Эстафета 4 х 6 км | Ж |
| 8 янв - чт - 19.20 | Эстафета 4 х 7,5 км | М |
| 9 янв - пт - 19.30 | Спринт ( 7,5 км) | Ж |
| 10 янв - сб - 19.20 | Спринт ( 10 км) | М |
| 11 янв - вс - 15.00 | Масс-старт ( 12,5 км) | Ж |
| 11 янв - вс - 18.00 | Масс-старт ( 15 км) | М |
Кубок мира,этап 5, Рупольдинг, Германия |
| 13.01 - 18.01.2009 |
| 14 янв - ср - 19.40 | Эстафета 4 х 6 км | Ж |
| 15 янв - чт - 19.40 | Эстафета 4 х 7,5 км | М |
| 16 янв - пт - 16.30 | Спринт ( 7,5 км) | Ж |
| 17 янв - сб - 16.15 | Спринт ( 10 км) | М |
| 18 янв - вс - 14.15 | Преследование ( 10 км) | Ж |
| 18 янв - вс - 17.00 | Преследование (12,5 км) | М |
Кубок мира, этап 6, Антхольц (Антерсельва), Италия |
| 21.01. - 25.01.2009 |
| 22 янв - чт - 16.15 | Спринт ( 7,5 км) | Ж |
| 23 янв - пт - 16.15 | Спринт ( 10 км) | М |
| 24 янв - сб - 14.45 | Преследование ( 10 км) | Ж |
| 24 янв - сб - 16.45 | Преследование ( 12,5 км) | М |
| 25 янв - вc - 14.15 | Масс-старт ( 12,5 км) | Ж |
| 25 янв - вc - 16.15 | Масс-старт ( 15 км ) | М |
Чемпионат мира 2009, Пьен-Чанг, Южная Корея |
| 13.02 - 22.02.2009 |
| 14 фев - сб - 10.45 | Спринт ( 7,5 км) | Ж |
| 14 фев - сб - 13.15 | Спринт ( 10 км) | М |
| 15 фев - вc - 11.00 | Преследование ( 10 км) | Ж |
| 15 фев - вc - 13.15 | Преследование ( 12,5 км) | М |
| 17 фев - вт - 8.15 | Индивидуальная гонка ( 20 км) | М |
| 18 фев - ср - 12.15 | Индивидуальная гонка ( 15 км) | Ж |
| 19 фев - чт - 12.00 | Смешанная эстафета 4 х 6 км | М/Ж |
| 21 фев - сб - 11.15 | Масс-старт ( 15 км) | М |
| 21 фев - сб - 13.15 | Эстафета 4 х 6 км | Ж |
| 22 фев - вc - 11.00 | Масс-старт ( 12,5 км) | Ж |
| 22 фев - вc - 13.15 | Эстафета 4 х 7,5 км | М |
Кубок мира, этап 7. Ванкувер,Канада |
| 10.03 - 15.03.2009 |
| 11 мар - ср - 20.15 | Индивидуальная гонка ( 15 км) | Ж |
| 12 мар - чт - 1.30 | Индивидуальная гонка ( 20 км) | М |
| 13 мар - пт - 18.00 | Спринт ( 7,5 км) | Ж |
| 14 мар - сб - 0.00 | Спринт ( 10 км) | М |
| 14 мар - сб - 22.30 | Эстафета 4 х 6 км | Ж |
| 15 мар - вc - 2.00 | Эстафета 4 х 7,5 км | М |
Кубок мира,этап 8, Трондхейм,Норвегия |
| 18.03 - 22.03.2009 |
| 19 мар - чт - 13.30 | Спринт ( 10 км ) | М |
| 19 мар - чт - 16.15 | Спринт ( 7,5 км ) | Ж |
| 21 мар - сб - 14.30 | Преследование ( 12,5 км ) | М |
| 21 мар - сб - 16.15 | Преследование ( 10 км ) | Ж |
| 22 мар - вc - 15.15 | Масс-старт ( 15 км ) | М |
| 22 мар - вc - 17.15 | Масс-старт ( 12,5 км ) | Ж |
Кубок мира, этап 9, Ханты-Мансийск, Россия |
| 25.03 - 29.03.2009 |
| 26 мар - чт - 16.15 | Спринт ( 7,5 км ) | Ж |
| 27 мар - пт - 16.15 | Спринт ( 10 км ) | М |
| 28 мар - сб - 14.15 | Преследование ( 10 км ) | Ж |
| 28 мар - сб - 16.15 | Преследование ( 12,5 км ) | М |
| 29 мар - вc - 15.00 | Масс-старт ( 12.5 км ) | Ж |
| 29 мар - вc - 17.00 | Масс-старт ( 15 км ) | М |
Европу завтра докуём:)