• Авторизация


10 апреля 2008 г. 11-04-2008 09:01 к комментариям - к полной версии - понравилось!


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Хлеб бородинский    3.40    0.65    20.35    103.50   
Огурцы парниковые    0.35    0.05    0.95    5.50   
Томаты    0.55    0.10    1.90    11.50   
Апельсин    0.90    0.20    8.10    40.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Говядина отварная    12.90    8.40    0.00    127.00   
Котлеты говяжьи    10.22    8.26    9.52    154.00   
Курица отварная    25.20    7.40    0.00    170.00   
Бульон говяжий    0.90    0.30    0.00    6.00   
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой    4.48    24.22    38.22    382.90   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14    0.00    3.80   
капучино    1.25    2.75    18.00    101.25   
Итого: 919    61.15    53.19    113.04    1179.45   
соотношение в процентах     26.89    23.39    49.71       
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote


Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник 10 апреля 2008 г. | Зейтун - Дневник Зейтун | Лента друзей Зейтун / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»