• Авторизация


09 апреля 2008 г. 10-04-2008 09:10 к комментариям - к полной версии - понравилось!


Выбранные продукты вес
(г)
белки
(г)
жиры
(г)
углев.
(г)
калор.
(ккал)
Огурцы парниковые    0.70    0.10    1.90    11.00   
Томаты    0.77    0.14    2.66    16.10   
Винегрет    2.60    12.00    15.60    184.00   
Яблоки    0.40    0.72    16.00    74.00   
Сосиски говяжьи    7.28    14.07    0.56    158.20   
Суп картофельный с макаронными изделиями    3.25    2.50    21.00    120.00   
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой    1.92    10.38    16.38    164.10   
Кофе растворимый (сухой)    0.60    0.14    0.00    3.80   
капучино    0.62    1.38    9.00    50.62   
активиа    7.42    5.67    21.46    166.05   
Итого: 1071.5    25.57    47.10    104.56    947.88   
соотношение в процентах     14.43    26.57    59.00     
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote


Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник 09 апреля 2008 г. | Зейтун - Дневник Зейтун | Лента друзей Зейтун / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»